DOLAR 45,0379 0.19%
EURO 52,8518 0.28%
ALTIN 6.814,230,53
BITCOIN 3496713-0.49086%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.409 s Değişim: 0.51% 73,58 Adet:   9.496 Mio.Lot Hacim:   169.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 14409
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,60 1,75 18:09:53
  • SAHOL 98,80 -0,10 18:09:59
  • SAMAT 5,58 -0,36 18:09:01
  • SANEL 34,96 -0,51 18:08:28
  • SANFM 7,45 -1,32 18:09:42
  • SANKO 23,18 2,57 18:08:03
  • SARKY 27,16 -2,16 18:09:55
  • SASA 3,16 6,40 18:10:00
  • SAYAS 44,48 2,39 18:08:47
  • SDTTR 222,40 1,78 18:09:54
  • SEGMN 67,65 10,00 18:09:58
  • SEGYO 4,90 -2,00 18:09:59
  • SEKFK 11,16 -1,67 18:09:52
  • SEKUR 8,64 9,92 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,00 2,00 18:08:40
  • SELVA 2,95 9,67 18:09:59
  • SERNT 9,00 -0,88 18:08:53
  • SEYKM 4,52 1,57 18:09:16
  • SILVR 2,53 -0,39 18:09:59
  • SISE 47,88 1,01 18:09:49
  • SKBNK 12,65 -2,77 18:09:55
  • SKTAS 3,21 -2,73 18:09:45
  • SKYLP 356,00 -3,52 18:09:56
  • SKYMD 13,41 -2,05 18:09:26
  • SMART 33,70 -0,88 18:09:50
  • SMRTG 7,51 1,35 18:09:57
  • SMRVA 88,25 -2,86 18:09:56
  • SNGYO 3,73 1,91 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,10 -1,20 18:09:48
  • SNPAM 21,22 0,09 18:09:29
  • SODSN 11,00 10,00 18:09:55
  • SOKE 18,51 -1,23 18:09:57
  • SOKM 49,46 -2,06 18:09:54
  • SONME 138,70 -1,07 18:08:29
  • SRVGY 3,26 0,93 18:08:39
  • SUMAS 267,25 1,71 12:55:12
  • SUNTK 36,40 0,72 18:09:40
  • SURGY 68,35 -1,44 18:09:56
  • SUWEN 9,21 -1,18 18:09:50
  • SVGYO 17,85 -0,83 18:09:59