DOLAR 38,8019 0.07%
EURO 43,1719 0.31%
ALTIN 4.059,880,62
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.747 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.492 Mio.Lot Hacim:   127.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,30 0,00 03:00:00
  • AKSGY 6,25 0,00 03:00:00
  • ALKIM 15,42 0,00 03:00:00
  • ASELS 140,40 0,00 03:00:00
  • AYDEM 16,92 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 129,90 0,00 03:00:00
  • BFREN 184,00 0,00 03:00:00
  • BIGEN 15,38 0,00 03:00:00
  • BINHO 301,75 0,00 03:00:00
  • CELHA 21,16 0,00 03:00:00
  • DCTTR 43,46 0,00 03:00:00
  • DESA 9,18 0,00 03:00:00
  • DEVA 59,35 0,00 03:00:00
  • DOFER 33,82 0,00 03:00:00
  • EBEBK 43,56 0,00 03:00:00
  • EFORC 93,75 0,00 03:00:00
  • EGEEN 9.150,00 0,00 03:00:00
  • EKSUN 5,46 0,00 03:00:00
  • EMNIS 344,00 0,00 03:00:00
  • ENJSA 57,05 0,00 03:00:00
  • ENTRA 10,48 0,00 03:00:00
  • EUREN 6,20 0,00 03:00:00
  • FLAP 7,87 0,00 03:00:00
  • GESAN 42,76 0,00 03:00:00
  • GLRMK 156,90 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOODY 17,26 0,00 03:00:00
  • GWIND 24,32 0,00 03:00:00
  • HRKET 62,75 0,00 03:00:00
  • INGRM 389,75 0,00 03:00:00
  • INTEM 197,80 0,00 03:00:00
  • ISBIR 80,50 0,00 03:00:00
  • ISDMR 35,52 0,00 03:00:00
  • ISKUR 3.750.000,00 0,00 03:00:00
  • IZFAS 90,80 0,00 03:00:00
  • JANTS 22,08 0,00 03:00:00
  • KCAER 14,06 0,00 03:00:00
  • KLKIM 31,36 0,00 03:00:00
  • KONTR 27,86 0,00 03:00:00
  • KRONT 18,74 0,00 03:00:00
  • KRSTL 7,37 0,00 03:00:00
  • KSTUR 4.600,00 0,00 03:00:00
  • KTLEV 89,85 0,00 03:00:00
  • MAALT 728,00 0,00 03:00:00
  • MAKIM 16,41 0,00 03:00:00
  • MAKTK 11,23 0,00 03:00:00
  • MAVI 35,00 0,00 03:00:00
  • MEDTR 31,54 0,00 03:00:00
  • MEKAG 43,40 0,00 03:00:00
  • MNDRS 10,03 0,00 03:00:00
  • NTGAZ 10,32 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ONCSM 92,90 0,00 03:00:00
  • ORMA 170,70 0,00 03:00:00
  • OSMEN 8,72 0,00 03:00:00
  • OTKAR 396,00 0,00 03:00:00
  • OTTO 376,50 0,00 03:00:00
  • PATEK 71,85 0,00 03:00:00
  • PEKGY 1,46 0,00 03:00:00
  • PKART 65,70 0,00 03:00:00
  • PSGYO 1,72 0,00 03:00:00
  • RAYSG 244,40 0,00 03:00:00
  • RGYAS 123,30 0,00 03:00:00
  • ROYAL 6,80 0,00 03:00:00
  • SDTTR 190,20 0,00 03:00:00
  • SELEC 69,85 0,00 03:00:00
  • SUNTK 40,40 0,00 03:00:00
  • TERA 138,40 0,00 03:00:00
  • TNZTP 38,10 0,00 03:00:00
  • TUCLK 9,21 0,00 03:00:00
  • UNLU 16,33 0,00 03:00:00
  • YAPRK 343,25 0,00 03:00:00
  • YATAS 25,84 0,00 03:00:00
  • YBTAS 122.900,00 0,00 03:00:00
  • Z30KP 148,55 0,00 03:00:00
  • ZPX30 142,35 0,00 03:00:00