DOLAR 38,8084 0.07%
EURO 43,1663 0.29%
ALTIN 4.059,800,62
BITCOIN 3997723-1.25753%
İstanbul
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.718 s Değişim: -0.30% -28,98 Adet:   1.780 Mio.Lot Hacim:   50.839 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,54 2,25 12:12:13
  • ECILC 49,78 0,16 12:10:29
  • ECZYT 207,80 0,78 12:11:37
  • EDATA 4,20 -0,71 12:12:15
  • EDIP 45,28 9,96 12:09:23
  • EFORC 93,75 0,00 12:10:51
  • EGEEN 8.890,00 -2,84 12:11:49
  • EGEGY 18,53 -1,80 12:11:53
  • EGEPO 6,82 -2,43 12:11:21
  • EGGUB 75,05 -1,12 12:12:03
  • EGPRO 22,32 -5,18 12:11:59
  • EGSER 3,27 -0,61 12:08:09
  • EKGYO 13,93 0,07 12:12:15
  • EKIZ 56,95 -2,65 09:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,32 -4,04 12:11:24
  • EKSUN 5,38 -1,47 12:12:17
  • ELITE 40,48 -7,75 12:12:08
  • EMKEL 33,84 6,48 12:12:16
  • EMNIS 341,50 -0,73 09:55:17
  • ENDAE 17,46 -0,17 12:12:11
  • ENERY 4,33 1,64 12:12:08
  • ENJSA 57,15 0,18 12:11:08
  • ENKAI 71,45 -4,54 12:12:09
  • ENSRI 19,55 1,14 12:10:11
  • ENTRA 10,49 0,10 12:12:01
  • EPLAS 5,58 7,31 12:12:09
  • ERBOS 161,10 -0,06 12:11:26
  • ERCB 78,00 -2,07 12:12:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,72 0,82 12:12:17
  • ERSU 15,45 -1,72 12:09:23
  • ESCAR 70,40 -1,12 12:12:07
  • ESCOM 3,06 0,33 12:11:52
  • ESEN 48,56 -0,57 12:10:53
  • ETILR 9,34 -4,60 12:11:48
  • ETYAT 10,03 0,30 12:04:45
  • EUHOL 13,00 9,43 09:55:17
  • EUKYO 11,02 -0,09 12:03:48
  • EUPWR 28,22 4,44 12:12:16
  • EUREN 6,11 -1,45 12:12:17
  • EUYO 10,00 0,00 12:08:43
  • EYGYO 2,33 -1,69 12:06:36