DOLAR 46,1428 0.03%
EURO 53,3612 0.13%
ALTIN 6.250,51-1,08
BITCOIN 2820431-3.49087%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.742 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.540 Mio.Lot Hacim:   167.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,714
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,80 0,00 18:10:00
  • A1YEN 3,55 0,00 18:10:00
  • AAGYO 16,93 0,00 18:10:00
  • ACSEL 146,00 0,00 18:10:00
  • ADEL 32,88 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,99 0,00 18:10:00
  • ADGYO 52,70 0,00 18:10:00
  • AEFES 20,30 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,79 0,00 18:10:00
  • AGESA 246,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,68 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,80 0,00 18:10:00
  • AGYO 8,14 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 31,60 0,00 18:10:00
  • AHSGY 19,71 0,00 18:10:00
  • AKBNK 67,15 0,00 18:10:00
  • AKCNS 208,00 0,00 18:10:00
  • AKENR 13,51 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,87 0,00 18:10:00
  • AKFIS 63,60 0,00 18:10:00
  • AKFYE 27,02 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,08 0,00 18:10:00
  • AKHAN 32,60 0,00 18:10:00
  • AKMGY 261,50 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,03 0,00 18:10:00
  • AKSEN 77,20 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,16 0,00 18:10:00
  • AKSUE 37,00 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,64 0,00 18:10:01
  • ALARK 104,50 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,02 0,00 18:10:00
  • ALCAR 730,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 147,40 0,00 18:10:00
  • ALFAS 63,30 0,00 18:10:00
  • ALGYO 6,99 0,00 18:10:00
  • ALKA 9,80 0,00 18:10:00
  • ALKIM 16,73 0,00 18:10:00
  • ALKLC 340,75 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,90 0,00 18:10:00
  • ALVES 2,75 0,00 18:10:00
  • ANELE 96,00 0,00 18:10:01
  • ANGEN 11,01 0,00 18:10:00
  • ANHYT 102,70 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,22 0,00 18:10:00
  • APBDL 35,80 0,00 18:10:00
  • APGLD 532,75 0,00 18:10:00
  • APLIB 45,54 0,00 18:10:00
  • APMDL 25,40 0,00 18:10:00
  • APX30 37,58 0,00 18:10:00
  • ARASE 115,20 0,00 18:10:00
  • ARCLK 102,50 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 61,20 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 27,20 0,00 18:10:00
  • ARFYE 29,50 0,00 18:10:00
  • ARMGD 128,40 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,34 0,00 18:10:00
  • ARTMS 41,70 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,23 0,00 18:10:00
  • ASELS 357,25 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,48 0,00 18:10:00
  • ASUZU 62,10 0,00 18:10:00
  • ATAGY 12,56 0,00 18:10:01
  • ATAKP 56,45 0,00 18:10:00
  • ATATP 248,10 0,40 18:10:00
  • ATEKS 92,25 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,87 0,00 18:10:01
  • ATSYH 83,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,76 0,00 18:10:00
  • AVHOL 49,90 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,35 0,00 18:10:00
  • AVPGY 58,75 0,00 18:10:00
  • AVTUR 17,73 0,00 18:10:01
  • AYCES 685,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 26,04 0,00 18:10:00
  • AYEN 39,26 0,00 18:10:00
  • AYES 33,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 228,50 0,00 18:10:00
  • AZTEK 5,23 0,00 18:10:00