DOLAR 49,72950,17%
EURO 55,6972-0,18%
ALTIN 6.387,78-0,58
BITCOIN 40568060.70108%
İstanbul
17°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.117 s Değişim: -0.92% -103,38 Adet:   7.372 Mio.Lot Hacim:   148.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,27 -2,77 17:59:12
  • DAPGM 2,33 -2,51 18:08:06
  • DARDL 0,93 -3,12 18:05:05
  • DCTTR 4,26 9,79 17:59:32
  • DENGE 1,28 -9,86 18:09:58
  • DERHL 1,25 -3,10 18:09:19
  • DERIM 19,02 -3,06 18:05:05
  • DESA 8,07 4,53 18:05:07
  • DESPC 21,88 -9,36 18:08:01
  • DEVA 72,55 -0,14 17:56:50
  • DGATE 51,55 -7,12 17:58:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 25,10 -4,13 18:05:07
  • DGNMO 5,00 1,42 18:08:01
  • DIRIT 13,71 9,94 18:05:07
  • DITAS 6,99 -0,85 18:09:04
  • DMRGD 6,30 1,45 17:59:39
  • DMSAS 5,48 -1,08 18:08:06
  • DNISI 3,66 -2,40 18:05:07
  • DOAS 130,60 1,01 18:08:39
  • DOCO 11.732,50 6,68 18:08:39
  • DOFER 17,66 -5,31 17:59:47
  • DOFRB 56,90 -0,18 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 13,75 10,00 16:43:46
  • DOHOL 16,38 -1,15 18:09:42
  • DOKTA 13,23 -3,22 18:09:06
  • DSTKF 143,60 -9,97 17:29:20
  • DUNYH 14,76 -6,35 17:59:56
  • DURDO 6,01 1,86 18:09:06
  • DURKN 8,74 -1,80 17:59:59
  • DYOBY 7,99 -6,22 18:05:07
  • DZGYO 6,67 2,30 18:08:04