DOLAR 46,1428 0.03%
EURO 53,3612 0.13%
ALTIN 6.250,51-1,08
BITCOIN 2820431-3.49087%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.742 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.540 Mio.Lot Hacim:   167.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,714
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 517,00 0,00 18:10:00
  • KAREL 10,87 0,00 18:10:00
  • KARSN 12,49 0,00 18:10:00
  • KARTN 130,40 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,71 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,50 0,00 18:10:00
  • KBORU 23,84 0,00 18:10:00
  • KCAER 14,75 0,00 18:10:00
  • KCHOL 186,70 0,00 18:10:00
  • KENT 381,75 0,00 18:10:01
  • KERVN 6,11 0,00 18:10:01
  • KFEIN 10,49 0,00 18:10:00
  • KGYO 12,55 0,00 18:10:00
  • KIMMR 16,80 0,00 18:10:00
  • KLGYO 4,87 0,00 18:10:00
  • KLKIM 30,20 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,00 0,00 18:10:00
  • KLNMA 9,29 0,00 18:10:01
  • KLRHO 100,50 0,00 18:10:00
  • KLSER 27,74 0,00 18:10:00
  • KLSYN 13,58 0,00 18:10:00
  • KLYPV 59,75 0,00 18:10:00
  • KMPUR 20,80 0,00 18:10:00
  • KNFRT 13,32 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,47 0,00 18:10:00
  • KONKA 14,80 0,00 18:10:00
  • KONTR 6,60 0,00 18:10:00
  • KONYA 3.770,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,00 0,00 18:10:00
  • KORDS 76,80 0,00 18:10:00
  • KOTON 14,70 0,00 18:10:00
  • KRDMA 39,58 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 111,60 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,08 0,00 18:10:01
  • KRGYO 2,69 0,00 18:10:01
  • KRONT 19,91 0,00 18:10:01
  • KRPLS 9,14 0,00 18:10:01
  • KRSTL 11,35 0,00 18:10:01
  • KRTEK 24,20 0,00 18:10:01
  • KRVGD 3,01 0,00 18:10:01
  • KSTUR 2.870,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 160,00 0,00 18:10:01
  • KTSKR 92,20 0,00 18:10:01
  • KUTPO 89,30 0,00 18:10:01
  • KUVVA 164,40 0,00 18:10:01
  • KUYAS 73,30 0,00 18:10:01
  • KZBGY 2,87 0,00 18:10:01
  • KZGYO 24,02 0,00 18:10:01