DOLAR 48,45250,06%
EURO 56,3154-0,02%
ALTIN 6.858,95-0,02
BITCOIN 3814089-0.80191%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.105 s Değişim: -0.33% -46,33 Adet:   7.536 Mio.Lot Hacim:   104.733 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,087
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,00 -0,37 13:01:50
  • GARFA 26,48 0,68 13:01:33
  • GATEG 295,50 0,34 18:10:01
  • GEDIK 5,79 0,35 13:00:16
  • GEDZA 27,92 0,22 12:56:14
  • GENIL 11,47 0,97 12:55:38
  • GENKM 11,14 1,92 13:01:32
  • GENTS 5,21 0,39 13:00:00
  • GEREL 40,42 -0,93 12:59:21
  • GESAN 61,90 -3,28 13:01:29
  • GIPTA 80,10 5,19 13:01:46
  • GLBMD 11,58 -0,52 12:57:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,40 0,78 13:01:12
  • GLDTR 571,75 -0,22 13:00:30
  • GLRMK 168,10 2,69 13:01:49
  • GLRYH 2,98 0,00 12:55:32
  • GLYHO 16,63 0,60 12:54:58
  • GMSTR 621,75 -0,44 13:01:41
  • GMTAS 49,72 5,65 13:01:31
  • GOKNR 17,59 3,65 12:58:06
  • GOLDA 12,30 -0,40 13:01:50
  • GOLTS 300,25 1,09 13:01:50
  • GOODY 2,75 1,48 12:56:52
  • GOZDE 21,70 -1,09 13:00:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,29 -0,09 13:01:50
  • GRSEL 296,00 0,00 13:01:49
  • GRTHO 195,30 -0,61 13:00:55
  • GSDDE 13,15 -0,98 13:00:23
  • GSDHO 4,72 -0,42 12:58:48
  • GSRAY 1,02 -1,92 13:00:27
  • GUBRF 498,50 1,48 13:01:34
  • GUNDG 1.018,00 -9,99 12:57:33
  • GWIND 22,70 0,18 12:59:23
  • GZNMI 51,90 0,68 13:01:11