DOLAR 35,6346 -0.03%
EURO 37,2170 0.04%
ALTIN 3.140,540,00
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.000 s Değişim: -0.30% -29,76 Adet:   4.169 Mio.Lot Hacim:   100.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,966
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 63,75 -0,23 18:05:13
  • PAMEL 93,60 -1,32 18:10:00
  • PAPIL 13,40 -1,33 18:10:00
  • PARSN 88,45 -1,23 18:08:01
  • PASEU 34,58 -0,29 18:10:00
  • PATEK 102,00 -4,49 18:10:00
  • PCILT 17,33 1,05 18:09:56
  • PEHOL 5,43 2,07 18:09:47
  • PEKGY 1,45 -1,36 18:09:53
  • PENGD 6,81 1,34 18:08:17
  • PENTA 16,06 0,50 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,74 -1,72 18:10:00
  • PETUN 10,05 -0,10 18:09:56
  • PGSUS 220,50 -1,39 18:09:57
  • PINSU 6,40 -0,31 18:10:00
  • PKART 71,85 -1,84 18:05:13
  • PKENT 247,90 -2,40 18:10:00
  • PLTUR 31,64 -1,37 18:10:00
  • PNLSN 48,08 -1,92 18:08:53
  • PNSUT 10,14 1,00 18:09:52
  • POLHO 11,26 -1,75 18:08:04
  • POLTK 6.925,00 -2,46 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,61 -1,41 18:10:01
  • PRKAB 29,86 -0,27 18:08:03
  • PRKME 21,22 -1,58 18:10:01
  • PRZMA 7,01 -1,54 18:09:43
  • PSDTC 80,20 -2,91 18:09:28
  • PSDTC 80,20 -2,91 18:09:28
  • PSDTC 80,20 -2,91 18:09:28
  • PSDTC 80,20 -2,91 18:09:28
  • PSGYO 1,59 -1,24 18:09:13