DOLAR 48,45880,06%
EURO 56,3122-0,02%
ALTIN 6.858,71-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.095 s Değişim: -0.40% -56,37 Adet:   7.867 Mio.Lot Hacim:   108.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,087
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 240,60 -0,17 13:14:48
  • TARKM 527,50 3,53 13:14:38
  • TATEN 7,80 4,00 13:14:46
  • TATGD 17,71 -0,06 13:12:57
  • TAVHL 270,00 0,09 13:14:46
  • TBORG 137,50 -1,50 13:11:31
  • TCELL 98,85 -0,20 13:14:37
  • TCKRC 139,30 1,31 13:14:37
  • TDGYO 17,08 1,55 13:13:36
  • TEHOL 46,66 1,21 13:14:34
  • TEKTU 7,25 0,69 13:13:13
  • TERA 195,10 0,05 13:14:46
  • TEZOL 9,02 1,81 13:14:20
  • TGSAS 230,50 -1,33 13:14:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 298,00 0,42 13:14:48
  • TKFEN 210,60 1,74 13:13:55
  • TKNKA 186,10 9,99 13:14:40
  • TKNSA 16,87 0,78 13:13:44
  • TLMAN 80,20 0,44 13:13:42
  • TMPOL 348,00 1,31 13:14:29
  • TMSN 72,65 1,04 13:14:06
  • TNZTP 28,70 -0,42 13:14:15
  • TOASO 284,25 -1,30 13:14:46
  • TRALT 52,25 1,85 13:14:45
  • TRCAS 48,70 -0,33 13:14:06
  • TRENJ 107,50 2,38 13:14:39
  • TRGYO 93,10 -0,32 13:14:26
  • TRHOL 3.582,50 -1,85 13:14:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,03 0,00 09:55:06
  • TRMET 140,40 1,59 13:14:41
  • TSGYO 5,84 0,17 13:06:07
  • TSKB 11,19 0,72 13:13:59
  • TSPOR 1,03 -0,96 13:14:29
  • TTKOM 52,50 0,29 13:14:34
  • TTRAK 429,25 -0,64 13:11:45
  • TUCLK 3,93 -0,51 13:14:37
  • TUKAS 2,02 -0,49 13:14:46
  • TUPRS 390,50 -0,95 13:14:49
  • TUREX 6,08 0,16 13:14:02
  • TURGG 31,92 2,24 13:14:46
  • TURSG 6,12 -0,49 13:14:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.