DOLAR 48,45880,06%
EURO 56,3122-0,02%
ALTIN 6.858,71-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.095 s Değişim: -0.40% -56,37 Adet:   7.867 Mio.Lot Hacim:   108.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,087
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,91 -1,07 13:14:34
  • SAHOL 93,50 -0,58 13:14:30
  • SAMAT 5,18 -1,33 13:13:13
  • SANEL 52,70 -2,32 13:09:54
  • SANFM 9,71 2,86 13:13:29
  • SANKO 19,68 0,41 13:08:39
  • SARAE 84,00 3,32 13:14:38
  • SARKY 24,78 2,57 13:14:28
  • SASA 2,68 6,77 13:14:41
  • SAYAS 55,95 -3,03 13:13:57
  • SDTTR 21,24 -1,12 13:13:45
  • SEGMN 47,26 0,98 13:13:38
  • SEGYO 3,59 0,56 13:05:26
  • SEKFK 4,42 0,00 13:11:38
  • SEKUR 9,70 0,41 13:13:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 367,00 0,55 13:14:42
  • SELVA 1,57 1,29 13:11:16
  • SERNT 8,26 -2,94 13:12:52
  • SEYKM 4,46 7,47 13:12:10
  • SILVR 2,22 1,83 13:11:32
  • SISE 42,00 0,82 13:14:38
  • SKBNK 6,33 1,28 13:14:28
  • SKTAS 3,33 -0,30 13:13:40
  • SKYLP 165,20 -9,97 13:14:24
  • SKYMD 16,77 -2,10 13:13:45
  • SMART 23,12 1,94 13:14:34
  • SMRTG 8,52 -3,73 13:14:24
  • SMRVA 10,48 0,19 13:14:38
  • SNGYO 3,22 -0,31 13:10:19
  • SNICA 3,13 0,00 13:14:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,14 -3,17 09:55:04
  • SODSN 7,50 1,35 09:55:06
  • SOHOE 10,40 -0,48 13:14:13
  • SOKE 11,70 0,69 13:13:24
  • SOKM 58,00 0,00 13:14:33
  • SONME 134,20 -0,37 13:09:51
  • SRVGY 2,47 0,41 13:03:04
  • SSAAT 32,40 -0,86 13:13:51
  • SUMAS 260,00 0,97 09:55:06
  • SUNTK 33,00 0,49 13:08:44
  • SURGY 29,96 -0,99 13:14:29
  • SUWEN 6,57 -2,23 13:13:44
  • SVGYO 15,37 2,19 13:14:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.