DOLAR 46,1401 0.03%
EURO 53,3541 0.12%
ALTIN 6.215,19-1,64
BITCOIN 2841882-2.00368%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.781 s Değişim: 0.29% 39,45 Adet:   1.518 Mio.Lot Hacim:   35.043 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,717
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 137,10 -2,63 11:03:36
  • PAHOL 1,64 1,23 11:04:31
  • PAMEL 83,55 0,72 11:03:27
  • PAPIL 14,67 0,62 11:04:24
  • PARSN 80,85 -0,19 11:02:35
  • PASEU 111,80 -0,18 11:04:27
  • PATEK 23,36 -0,76 11:04:20
  • PCILT 34,30 -4,72 11:04:24
  • PEKGY 12,03 0,08 11:04:31
  • PENGD 12,97 -3,06 11:04:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,69 -0,94 11:03:46
  • PETKM 20,26 0,20 11:04:31
  • PETUN 12,26 0,91 11:01:37
  • PGSUS 168,30 -0,36 11:04:30
  • PINSU 11,48 0,61 11:04:30
  • PKART 127,40 -1,47 11:04:15
  • PKENT 149,30 -0,20 11:03:53
  • PLTUR 22,38 0,00 11:04:18
  • PNLSN 47,28 0,04 11:04:30
  • PNSUT 12,43 1,39 11:04:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,46 1,19 11:03:10
  • POLTK 4.937,50 -0,25 11:02:36
  • PRDGS 7,74 -0,39 11:02:45
  • PRKAB 39,10 -0,96 11:04:23
  • PRKME 17,47 0,34 11:02:51
  • PRZMA 45,38 -3,90 11:04:02
  • PSDTC 119,00 -0,75 11:00:06
  • PSGYO 3,26 -0,31 11:04:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.