DOLAR 48,45880,06%
EURO 56,3122-0,02%
ALTIN 6.858,71-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.096 s Değişim: -0.39% -55,71 Adet:   7.856 Mio.Lot Hacim:   108.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,087
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.003,00 -0,10 13:14:13
  • MACKO 34,94 -0,85 13:13:41
  • MAGEN 34,26 0,18 13:14:38
  • MAKIM 14,83 0,07 13:14:27
  • MAKTK 9,85 0,10 13:14:06
  • MANAS 39,96 0,91 13:14:26
  • MARBL 12,20 0,41 13:11:02
  • MARMR 2,18 -0,46 13:14:33
  • MARTI 2,08 0,00 13:14:34
  • MASFN 38,44 -0,67 13:14:39
  • MAVI 36,40 0,17 13:14:16
  • MCARD 167,20 -0,30 13:14:38
  • MEDTR 24,32 0,50 13:12:02
  • MEGAP 1,70 3,03 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,70 3,03 09:55:06
  • MEGMT 46,94 -0,80 13:14:14
  • MEKAG 3,01 -0,33 13:14:01
  • MEPET 20,74 0,88 12:58:53
  • MERCN 18,13 -0,66 13:14:38
  • MERIT 15,75 0,45 13:14:35
  • MERKO 1,23 -0,81 13:13:42
  • METEN 19,37 0,10 13:14:38
  • METRO 8,53 -0,93 13:13:29
  • MEYSU 11,01 -1,08 13:14:21
  • MGROS 524,00 -0,76 13:14:24
  • MHRGY 2,26 2,73 13:14:37
  • MIATK 37,12 9,95 13:14:29
  • MMCAS 56,15 9,35 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,25 0,18 13:12:42
  • MNDTR 5,16 1,18 13:13:45
  • MOBTL 13,36 1,21 13:11:35
  • MOGAN 13,86 -0,72 13:14:25
  • MOPAS 25,66 0,08 13:14:04
  • MPARK 421,75 -0,59 13:14:35
  • MRGYO 1,57 0,00 13:12:38
  • MRSHL 1.600,00 1,39 13:14:11
  • MSGYO 5,95 0,00 13:12:06
  • MTRKS 33,26 0,24 13:13:45
  • MTRYO 8,72 0,81 13:13:48
  • MZHLD 5,21 0,19 13:14:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.