DOLAR 46,1427 0.03%
EURO 53,3571 0.12%
ALTIN 6.222,76-1,52
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.826 s Değişim: 0.61% 83,82 Adet:   1.311 Mio.Lot Hacim:   30.098 Mio.TL
EN YÜKSEK 13827
EN DÜŞÜK 13,717
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 548,50 6,09 10:48:31
  • KAREL 11,00 1,20 10:48:36
  • KARSN 12,40 -0,72 10:48:37
  • KARTN 128,90 -1,15 10:48:27
  • KATMR 2,72 0,37 10:48:13
  • KAYSE 4,50 0,00 10:47:58
  • KBORU 23,80 -0,17 10:48:27
  • KCAER 14,51 -1,63 10:48:21
  • KCHOL 187,20 0,27 10:48:36
  • KENT 383,00 0,33 09:55:15
  • KERVN 6,12 0,16 09:55:17
  • KFEIN 10,33 -1,53 10:48:37
  • KGYO 12,54 -0,08 10:47:43
  • KIMMR 16,65 -0,89 10:48:17
  • KLGYO 4,91 0,82 10:47:49
  • KLKIM 30,58 1,26 10:46:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,66 -1,03 10:48:27
  • KLNMA 9,22 -0,75 09:55:15
  • KLRHO 99,20 -1,29 10:48:37
  • KLSER 28,06 1,15 10:48:08
  • KLSYN 13,65 0,52 10:47:25
  • KLYPV 60,15 0,67 10:48:12
  • KMPUR 21,12 1,54 10:48:17
  • KNFRT 13,33 0,08 10:48:25
  • KOCMT 2,48 0,40 10:48:33
  • KONKA 14,73 -0,47 10:48:02
  • KONTR 6,67 1,06 10:48:32
  • KONYA 3.775,00 0,13 10:47:53
  • KOPOL 6,16 2,67 10:48:20
  • KORDS 78,90 2,73 10:48:36
  • KOTON 14,85 1,02 10:48:13
  • KRDMA 39,82 0,61 10:47:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 111,20 -0,36 10:47:56
  • KRDMD 39,22 0,36 10:48:33
  • KRGYO 2,70 0,37 10:46:12
  • KRONT 19,91 0,00 10:46:34
  • KRPLS 9,11 -0,33 10:48:10
  • KRSTL 11,33 -0,18 10:48:25
  • KRTEK 23,86 -1,40 10:48:11
  • KRVGD 3,03 0,66 10:45:55
  • KSTUR 2.870,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 159,80 -0,12 10:48:30
  • KTSKR 92,20 0,00 10:48:38
  • KUTPO 89,65 0,39 10:48:37
  • KUVVA 159,60 -2,92 10:44:07
  • KUYAS 72,85 -0,61 10:48:13
  • KZBGY 2,92 1,74 10:48:11
  • KZGYO 24,36 1,42 10:48:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.