DOLAR 48,45880,06%
EURO 56,3122-0,02%
ALTIN 6.858,71-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.096 s Değişim: -0.39% -55,69 Adet:   7.872 Mio.Lot Hacim:   108.416 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,087
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,00 -0,37 13:15:12
  • GARFA 26,48 0,68 13:07:12
  • GATEG 295,50 0,34 18:10:01
  • GEDIK 5,79 0,35 13:14:56
  • GEDZA 27,86 0,00 13:13:38
  • GENIL 11,49 1,14 13:13:29
  • GENKM 11,06 1,19 13:15:08
  • GENTS 5,18 -0,19 13:14:04
  • GEREL 40,44 -0,88 13:13:19
  • GESAN 61,85 -3,36 13:15:12
  • GIPTA 80,05 5,12 13:14:51
  • GLBMD 11,49 -1,29 13:14:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,40 0,78 13:13:11
  • GLDTR 571,00 -0,35 13:14:13
  • GLRMK 168,50 2,93 13:15:11
  • GLRYH 2,97 -0,34 13:12:43
  • GLYHO 16,71 1,09 13:15:17
  • GMSTR 620,50 -0,64 13:15:07
  • GMTAS 49,86 5,95 13:15:07
  • GOKNR 17,62 3,83 13:15:09
  • GOLDA 12,25 -0,81 13:14:48
  • GOLTS 300,00 1,01 13:13:51
  • GOODY 2,73 0,74 13:14:30
  • GOZDE 21,70 -1,09 13:14:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,22 -0,71 13:11:20
  • GRSEL 295,75 -0,08 13:13:44
  • GRTHO 194,90 -0,81 13:13:56
  • GSDDE 13,13 -1,13 13:14:38
  • GSDHO 4,72 -0,42 13:14:48
  • GSRAY 1,02 -1,92 13:15:11
  • GUBRF 497,25 1,22 13:15:16
  • GUNDG 1.018,00 -9,99 13:10:10
  • GWIND 22,64 -0,09 13:15:05
  • GZNMI 51,40 -0,29 13:15:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.