DOLAR 46,1401 0.03%
EURO 53,3541 0.12%
ALTIN 6.215,19-1,64
BITCOIN 2841882-2.00368%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.781 s Değişim: 0.29% 39,45 Adet:   1.518 Mio.Lot Hacim:   35.043 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,717
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,60 -1,17 11:04:22
  • ECILC 84,00 -0,36 11:04:32
  • ECOGR 37,22 -2,31 11:04:27
  • ECZYT 357,75 -0,42 11:03:27
  • EDATA 15,40 -2,10 11:04:21
  • EDIP 37,18 1,03 11:04:18
  • EFOR 12,87 0,94 11:04:31
  • EGEEN 5.715,00 -0,65 11:04:14
  • EGEGY 27,90 0,14 11:04:44
  • EGEPO 19,13 -0,78 11:04:26
  • EGGUB 108,70 -4,06 11:04:34
  • EGPRO 37,50 0,70 11:04:29
  • EGSER 3,18 -1,24 11:04:44
  • EKDMR 58,75 0,95 11:04:45
  • EKGYO 19,32 0,63 11:04:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 80,50 -4,05 18:10:01
  • EKOS 7,52 -1,18 11:04:10
  • EKSUN 7,00 -0,14 11:03:49
  • ELITE 36,84 -1,71 11:04:35
  • EMKEL 22,00 -1,08 11:04:28
  • EMNIS 164,80 0,00 09:55:17
  • EMPAE 156,90 8,88 11:04:27
  • ENDAE 20,36 3,04 11:04:40
  • ENERY 8,51 0,47 11:04:29
  • ENJSA 106,20 0,47 11:04:29
  • ENKAI 95,70 -0,47 11:04:43
  • ENPRA 72,40 0,56 09:55:17
  • ENSRI 13,11 -1,43 11:04:45
  • ENTRA 4,81 1,26 11:04:35
  • EPLAS 6,04 1,34 11:03:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 191,80 2,51 11:04:30
  • ERCB 59,45 -0,83 11:03:40
  • EREGL 38,54 -0,26 11:04:44
  • ERSU 26,90 -0,37 11:00:18
  • ESCAR 47,88 0,50 11:04:27
  • ESCOM 4,95 -1,59 11:04:35
  • ESEN 3,80 -0,52 11:04:35
  • ETILR 5,31 0,95 11:03:35
  • ETYAT 11,62 0,43 11:01:51
  • EUHOL 11,27 -0,27 09:55:17
  • EUKYO 9,57 1,81 11:01:28
  • EUPWR 95,05 8,20 11:04:45
  • EUREN 4,61 0,22 11:04:18
  • EUYO 6,87 -0,15 11:01:29
  • EYGYO 2,51 0,80 11:01:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.