DOLAR 48,45880,06%
EURO 56,3122-0,02%
ALTIN 6.858,71-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.095 s Değişim: -0.40% -56,37 Adet:   7.867 Mio.Lot Hacim:   108.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,087
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,80 -4,20 13:13:23
  • DAPGM 7,90 -0,25 13:14:28
  • DARDL 1,58 0,64 13:13:56
  • DCTTR 6,05 -0,49 13:13:38
  • DENGE 2,63 2,73 13:14:29
  • DERHL 2,08 0,48 13:11:16
  • DERIM 34,84 -0,85 13:11:47
  • DESA 9,81 0,20 13:07:51
  • DESPC 40,66 -0,54 13:14:27
  • DEVA 94,75 0,48 13:10:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 93,00 -1,74 13:14:24
  • DGGYO 33,50 2,07 13:14:06
  • DGNMO 7,16 0,99 13:12:22
  • DITAS 18,91 -4,59 13:13:17
  • DMRGD 10,43 -1,60 13:13:42
  • DMSAS 8,18 0,37 13:13:37
  • DNISI 4,56 0,22 13:13:47
  • DOAS 165,50 1,22 13:14:24
  • DOCO 11.465,00 0,79 13:13:16
  • DOFER 28,24 1,00 13:13:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 118,00 4,70 13:14:28
  • DOGUB 66,95 -2,41 13:12:21
  • DOHOL 21,48 -1,56 13:14:23
  • DOKTA 22,36 0,00 13:08:02
  • DSTKF 2.368,00 -0,92 13:14:24
  • DUNYH 121,10 1,00 13:13:40
  • DURDO 5,15 0,98 13:10:40
  • DURKN 21,30 1,43 13:12:25
  • DYOBY 13,33 0,91 13:13:46
  • DZGYO 7,41 1,23 13:13:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.