DOLAR 46,1401 0.03%
EURO 53,3541 0.12%
ALTIN 6.215,19-1,64
BITCOIN 2841882-2.00368%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.815 s Değişim: 0.53% 73,16 Adet:   1.460 Mio.Lot Hacim:   34.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,717
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,70 -0,93 11:03:32
  • A1YEN 3,53 -0,56 11:03:18
  • AAGYO 17,56 3,72 11:03:34
  • ACSEL 145,40 -0,41 11:02:17
  • ADEL 32,34 -1,64 11:03:34
  • ADESE 0,99 0,00 11:03:16
  • ADGYO 52,25 -0,85 11:03:15
  • AEFES 20,10 -0,99 11:03:34
  • AFYON 12,88 0,70 11:03:09
  • AGESA 247,20 0,49 11:03:18
  • AGHOL 32,34 -1,04 11:03:15
  • AGROT 2,81 0,36 11:02:46
  • AGYO 8,18 0,49 11:02:21
  • AHGAZ 31,30 -0,95 11:03:25
  • AHSGY 19,64 -0,36 11:02:48
  • AKBNK 66,35 -1,19 11:03:34
  • AKCNS 207,60 -0,19 11:03:14
  • AKENR 13,50 -0,07 11:03:34
  • AKFGY 2,88 0,35 11:02:31
  • AKFIS 66,15 4,01 11:03:12
  • AKFYE 28,06 3,85 11:03:32
  • AKGRT 7,09 0,14 11:02:09
  • AKHAN 32,02 -1,78 11:03:25
  • AKMGY 264,50 1,15 11:03:01
  • AKSA 10,97 -0,54 11:03:23
  • AKSEN 78,90 2,20 11:03:30
  • AKSGY 9,14 -0,22 11:02:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,24 0,65 11:00:32
  • AKYHO 2,61 -1,14 10:55:29
  • ALARK 104,80 0,29 11:03:27
  • ALBRK 8,00 -0,25 11:02:58
  • ALCAR 738,50 1,16 11:00:30
  • ALCTL 144,60 -1,90 11:03:25
  • ALFAS 64,25 1,50 11:03:32
  • ALGYO 6,96 -0,43 11:02:27
  • ALKA 9,70 -1,02 11:03:24
  • ALKIM 17,13 2,39 11:03:15
  • ALKLC 336,00 -1,39 11:03:22
  • ALTNY 16,04 0,88 11:03:30
  • ALVES 2,75 0,00 11:03:32
  • ANELE 95,95 -0,05 09:55:17
  • ANGEN 12,11 9,99 11:03:31
  • ANHYT 102,60 -0,10 11:03:33
  • ANSGR 27,26 0,15 11:03:10
  • APBDL 35,89 0,25 11:03:12
  • APGLD 517,75 -2,82 11:03:20
  • APLIB 45,50 -0,09 11:03:33
  • APMDL 25,31 -0,35 11:03:14
  • APX30 37,75 0,45 11:03:12
  • ARASE 113,80 -1,22 11:02:09
  • ARCLK 102,20 -0,29 11:03:13
  • ARDYZ 60,25 -1,55 11:03:28
  • ARENA 26,92 -1,03 11:02:50
  • ARFYE 29,26 -0,81 11:03:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 126,10 -1,79 11:03:34
  • ARSAN 3,32 -0,60 11:03:30
  • ARTMS 41,52 -0,43 11:03:27
  • ARZUM 2,22 -0,45 11:02:29
  • ASELS 362,25 1,40 11:03:33
  • ASGYO 11,55 0,61 10:59:39
  • ASTOR 294,25 -1,59 11:03:30
  • ASUZU 62,10 0,00 11:03:17
  • ATAGY 12,47 -0,72 11:01:19
  • ATAKP 55,95 -0,89 11:03:23
  • ATATP 239,10 -3,24 11:03:10
  • ATATR 17,47 -0,80 11:03:35
  • ATEKS 92,00 -0,27 18:10:01
  • ATLAS 7,92 0,64 11:03:32
  • ATSYH 83,00 0,00 09:55:17
  • AVGYO 14,59 -1,15 11:02:23
  • AVHOL 50,45 1,10 11:03:08
  • AVOD 4,39 0,92 11:03:31
  • AVPGY 58,40 -0,60 11:03:33
  • AVTUR 17,75 0,11 10:59:05
  • AYCES 721,50 5,33 11:03:13
  • AYDEM 26,48 1,69 11:03:33
  • AYEN 40,16 2,29 11:03:33
  • AYES 32,74 -0,79 18:10:01
  • AYGAZ 231,70 1,40 11:02:32
  • AZTEK 5,31 1,53 11:02:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.