DOLAR 50,01630,05%
EURO 56,36780,68%
ALTIN 6.509,343,26
BITCOIN 39128541.19801%
İstanbul
15°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.497 s Değişim: 4.30% 473,52 Adet:   7.091 Mio.Lot Hacim:   136.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,71 0,60 15:51:01
  • AGHOL 28,42 3,72 15:50:24
  • AGROT 1,18 7,27 15:50:19
  • AHGAZ 47,28 1,55 15:50:42
  • AKBNK 67,10 7,79 15:51:04
  • AKSA 10,45 3,26 15:50:39
  • AKSEN 68,10 8,10 15:50:58
  • ALARK 99,50 4,79 15:50:57
  • ALFAS 23,90 3,46 15:51:03
  • ALTNY 10,81 6,92 15:51:03
  • ANHYT 93,55 6,01 15:49:28
  • ANSGR 22,72 3,74 15:50:00
  • ARCLK 69,55 3,81 15:50:45
  • ARDYZ 54,10 6,60 15:50:57
  • ASELS 350,75 2,41 15:51:03
  • ASTOR 166,10 6,82 15:50:50
  • AVPGY 47,70 4,19 15:50:21
  • BERA 9,83 6,27 15:48:56
  • BIMAS 372,50 3,62 15:50:45
  • BRSAN 666,50 2,54 15:50:20
  • BRYAT 1.306,00 7,49 15:51:03
  • BSOKE 4,42 9,95 15:45:06
  • BTCIM 1,73 9,49 15:48:54
  • CANTE 0,97 5,43 15:49:58
  • CCOLA 73,15 -1,15 15:50:37
  • CIMSA 41,68 4,30 15:51:02
  • CLEBI 1.233,00 2,24 15:50:29
  • CWENE 16,36 9,95 15:49:38
  • DOAS 132,10 2,32 15:50:56
  • DOHOL 17,25 5,31 15:51:02
  • ECILC 48,10 5,44 15:51:02
  • EGEEN 4.330,00 9,97 15:32:29
  • EGGUB 84,30 1,87 15:49:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,58 6,10 15:50:58
  • ENERY 14,19 3,20 15:50:20
  • ENJSA 117,60 3,25 15:50:58
  • ENKAI 81,75 1,93 15:50:40
  • EREGL 32,16 4,08 15:50:41
  • EUPWR 42,76 7,93 15:51:02
  • FROTO 68,85 4,16 15:51:02
  • GARAN 137,40 6,68 15:51:03
  • GESAN 34,68 7,24 15:49:58
  • GOLTS 224,70 3,79 15:50:28
  • GRTHO 69,55 7,66 15:50:49
  • GSRAY 0,76 5,56 15:49:55
  • GUBRF 289,25 6,05 15:50:59
  • HALKB 41,48 4,33 15:51:01
  • HEKTS 1,82 7,69 15:50:36
  • IEYHO 6,37 -1,70 15:51:00
  • ISCTR 12,95 5,20 15:50:47
  • ISMEN 27,52 7,00 15:50:45
  • KARSN 7,39 6,03 15:49:14
  • KATMR 1,19 9,17 15:50:50
  • KCAER 9,84 4,57 15:51:02
  • KCHOL 203,50 4,09 15:50:49
  • KONTR 2,43 9,95 09:55:14
  • KONYA 3.120,00 7,22 15:50:52
  • KRDMD 41,14 7,30 15:50:34
  • KTLEV 4,02 9,84 15:51:02
  • LMKDC 21,98 7,75 15:51:04
  • MAGEN 4,72 7,52 15:50:27
  • MAVI 35,90 2,57 15:51:02
  • MGROS 454,00 4,25 15:50:22
  • MPARK 402,00 4,15 15:50:53
  • OBAMS 3,68 3,66 15:50:24
  • ODAS 4,69 6,83 15:50:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 312,25 3,74 15:51:02
  • OYAKC 19,35 3,59 15:49:11
  • PAHOL 0,74 8,82 15:49:33
  • PETKM 17,83 4,88 15:51:00
  • PGSUS 135,90 6,84 15:50:24
  • REEDR 2,68 5,10 15:49:43
  • RYGYO 51,15 -0,29 15:50:42
  • SAHOL 86,85 5,34 15:51:04
  • SASA 1,65 10,00 15:49:06
  • SISE 36,02 4,53 15:50:59
  • SKBNK 3,33 5,38 15:49:46
  • SOKM 54,50 3,91 15:50:34
  • TABGD 191,30 4,42 15:51:03
  • TAVHL 279,75 4,68 15:50:59
  • TCELL 92,70 -1,17 15:50:52
  • THYAO 289,75 9,34 15:51:03
  • TKFEN 194,30 1,78 15:51:01
  • TOASO 227,40 4,07 15:51:03
  • TRALT 37,06 8,43 15:50:50
  • TRENJ 73,60 6,59 15:49:37
  • TRMET 107,90 7,90 15:51:02
  • TSKB 9,90 7,38 15:50:29
  • TTKOM 48,84 2,69 15:51:03
  • TTRAK 368,25 5,52 15:50:30
  • TUPRS 341,50 0,96 15:51:02
  • TURSG 3,61 4,64 15:51:01
  • ULKER 80,60 3,60 15:50:39
  • VAKBN 31,74 6,51 15:50:13
  • VESTL 13,49 9,94 15:45:19
  • YEOTK 24,00 8,50 15:50:24
  • YKBNK 36,40 4,90 15:50:58
  • ZOREN 1,34 9,84 15:34:32