DOLAR 49,33500,18%
EURO 55,2468-0,27%
ALTIN 6.646,081,53
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.223 s Değişim: 0.08% 9,55 Adet:   4.312 Mio.Lot Hacim:   99.960 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,65 1,58 17:25:32
  • AGHOL 32,58 1,37 17:25:28
  • AHGAZ 48,52 1,04 17:25:30
  • AKBNK 67,75 -0,59 17:25:36
  • AKCNS 226,80 -1,00 17:25:30
  • AKFYE 3,80 1,33 17:25:35
  • AKSA 10,58 0,86 17:25:25
  • AKSEN 73,70 2,01 17:25:35
  • ALARK 109,10 0,74 17:25:35
  • ALBRK 8,81 0,34 17:24:42
  • ALTNY 13,08 2,03 17:25:26
  • ANHYT 103,20 2,28 17:25:32
  • ANSGR 24,14 -0,49 17:25:31
  • ARCLK 80,90 0,50 17:25:35
  • ASELS 351,50 0,79 17:25:34
  • ASTOR 208,10 5,37 17:25:36
  • AYGAZ 290,75 -1,44 17:24:37
  • BERA 11,70 2,09 17:24:46
  • BIMAS 402,25 0,31 17:25:34
  • BINHO 6,14 7,53 17:25:12
  • BRSAN 654,00 -2,46 17:25:26
  • BRYAT 1.432,00 0,28 17:25:21
  • BTCIM 2,07 7,25 17:25:12
  • CANTE 1,09 2,83 17:25:35
  • CCOLA 83,25 3,54 17:25:23
  • CIMSA 41,30 0,44 17:25:09
  • CVKMD 13,48 4,42 17:25:29
  • CWENE 18,89 -2,07 17:25:35
  • DOAS 144,40 1,05 17:25:29
  • DOHOL 18,68 1,69 17:24:40
  • ECILC 62,45 0,16 17:25:32
  • ECZYT 219,80 -0,09 17:25:35
  • EGEEN 5.132,50 5,99 17:25:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 98,00 -1,46 17:24:34
  • EKGYO 19,78 0,87 17:25:29
  • ENERY 14,27 0,85 17:25:36
  • ENJSA 113,40 0,35 17:25:23
  • ENKAI 83,05 1,78 17:25:34
  • EREGL 37,26 1,80 17:25:24
  • EUREN 2,79 1,82 17:24:44
  • FENER 2,42 1,68 17:24:43
  • FROTO 74,75 0,47 17:25:35
  • GARAN 128,90 0,31 17:25:35
  • GLRMK 137,50 2,31 17:24:42
  • GLYHO 17,45 -0,57 17:24:42
  • GRSEL 281,00 2,37 17:25:17
  • GUBRF 417,00 2,33 17:25:25
  • GWIND 20,32 2,26 17:25:26
  • HALKB 43,92 0,00 17:24:09
  • HEKTS 2,18 0,93 17:25:30
  • ISCTR 12,65 -1,09 17:25:34
  • ISMEN 29,84 1,15 17:25:33
  • KARSN 9,12 1,67 17:25:21
  • KATMR 1,52 1,33 17:23:29
  • KCAER 10,82 3,24 17:25:33
  • KCHOL 207,10 -2,50 17:25:33
  • KORDS 3,08 -1,28 17:25:11
  • KRDMD 43,16 0,33 17:25:33
  • LMKDC 24,20 2,02 17:25:28
  • MAVI 37,42 0,48 17:24:42
  • MGROS 500,50 -0,10 17:25:19
  • MPARK 435,75 3,69 17:24:42
  • OBAMS 4,45 2,06 17:22:22
  • ODAS 6,02 1,69 17:24:15
  • OTKAR 343,00 -0,29 17:25:00
  • OYAKC 20,66 1,57 17:25:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,03 5,10 17:25:32
  • PETKM 20,54 -0,48 17:25:36
  • PGSUS 134,50 -0,81 17:25:33
  • RGYAS 193,10 2,55 17:25:31
  • RYSAS 25,64 7,19 17:24:50
  • SAHOL 83,60 -5,80 17:25:35
  • SASA 1,94 3,19 17:25:35
  • SISE 37,98 0,42 17:25:35
  • SNGYO 2,76 1,47 17:24:42
  • SOKM 57,90 3,76 17:24:38
  • TABGD 227,90 1,74 17:24:48
  • TAVHL 274,00 -0,63 17:25:35
  • TCELL 98,55 -1,65 17:25:30
  • TCKRC 124,00 0,16 17:25:33
  • THYAO 287,50 1,14 17:25:35
  • TKFEN 263,75 3,23 17:25:36
  • TOASO 264,25 -1,77 17:25:30
  • TRALT 43,74 3,55 17:25:32
  • TRENJ 98,55 6,37 17:25:28
  • TRGYO 92,05 0,66 17:24:52
  • TRMET 135,70 3,75 17:25:34
  • TSKB 9,96 1,63 17:25:25
  • TTKOM 52,00 -0,76 17:25:35
  • TTRAK 392,75 0,38 17:24:52
  • TUKAS 1,99 0,00 17:25:20
  • TUPRS 382,25 -2,55 17:25:35
  • TURSG 5,52 -0,36 17:25:10
  • ULKER 87,90 1,91 17:25:36
  • VAKBN 33,66 0,00 17:25:28
  • VESTL 17,73 0,80 17:25:36
  • YKBNK 35,26 -1,12 17:25:30
  • ZOREN 1,83 -0,54 17:24:29