DOLAR 44,6954 0.27%
EURO 52,3729 0.28%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.882 s Değişim: 1.41% 192,53 Adet:   5.880 Mio.Lot Hacim:   91.779 Mio.TL
EN YÜKSEK 13892
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,08 7,19 13:04:38
  • AGHOL 30,50 4,96 13:04:35
  • AKBNK 77,05 2,32 13:04:36
  • AKSA 10,30 1,38 13:04:19
  • AKSEN 79,90 -1,54 13:04:37
  • ALARK 92,90 2,09 13:04:25
  • ALTNY 14,99 1,63 13:04:34
  • ANHYT 112,00 0,90 13:04:08
  • ANSGR 26,80 0,75 13:04:30
  • ARCLK 116,00 2,29 13:04:04
  • ASELS 382,50 1,53 13:04:30
  • ASTOR 208,10 0,92 13:04:27
  • BALSU 14,95 1,01 13:04:00
  • BIMAS 738,50 -0,07 13:03:57
  • BRSAN 541,00 1,88 13:03:57
  • BRYAT 2.155,00 1,08 13:04:14
  • BSOKE 36,20 1,00 13:04:25
  • BTCIM 6,60 0,30 13:03:17
  • CANTE 1,66 1,22 13:04:34
  • CCOLA 72,75 2,54 13:04:35
  • CIMSA 53,45 2,79 13:04:37
  • CVKMD 35,30 -0,40 13:04:37
  • CWENE 32,72 0,49 13:04:37
  • DAPGM 11,81 1,64 13:04:37
  • DOAS 203,80 0,44 13:03:24
  • DOHOL 20,96 0,87 13:02:01
  • DSTKF 2.014,00 0,70 13:04:36
  • ECILC 110,50 1,56 13:04:38
  • EFOR 5,57 -6,07 13:04:37
  • EKGYO 21,28 3,40 13:04:30
  • ENERY 9,13 2,58 13:04:38
  • ENJSA 122,50 0,08 13:04:22
  • ENKAI 100,40 5,96 13:04:38
  • EREGL 31,08 3,26 13:04:38
  • EUPWR 43,26 -0,73 13:03:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,99 1,84 13:04:36
  • FENER 2,75 0,36 13:04:37
  • FROTO 102,90 0,68 13:04:38
  • GARAN 138,40 1,24 13:04:35
  • GENIL 10,31 0,10 13:04:23
  • GESAN 49,74 0,61 13:03:45
  • GLRMK 256,00 5,35 13:04:34
  • GRSEL 319,25 0,95 13:04:10
  • GRTHO 276,00 9,96 13:01:39
  • GSRAY 1,13 0,89 13:04:26
  • GUBRF 490,50 -0,36 13:04:33
  • HALKB 39,50 2,12 13:04:30
  • HEKTS 3,04 3,40 13:04:33
  • ISCTR 14,53 1,11 13:04:08
  • ISMEN 42,60 3,60 13:04:37
  • IZENR 9,55 0,32 13:03:38
  • KCHOL 202,60 1,50 13:04:35
  • KLRHO 106,30 3,30 13:04:27
  • KONTR 9,68 10,00 13:04:35
  • KRDMD 38,80 5,78 13:04:38
  • KTLEV 75,60 -1,63 13:04:34
  • KUYAS 85,20 -0,70 13:04:18
  • LMKDC 31,54 1,41 13:03:36
  • MAGEN 61,90 1,14 13:03:01
  • MAVI 42,90 0,33 13:04:32
  • MGROS 642,50 0,31 13:04:30
  • MIATK 42,76 -0,47 13:03:58
  • MPARK 444,00 0,79 13:04:36
  • OBAMS 8,42 0,00 13:04:30
  • ODAS 6,87 1,48 13:04:17
  • OTKAR 390,50 0,19 13:04:04
  • OYAKC 25,48 1,35 13:04:30
  • PAHOL 1,58 1,28 13:04:29
  • PASEU 119,00 1,71 13:00:00
  • PATEK 19,36 6,32 13:04:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,36 -0,19 13:04:35
  • PGSUS 187,60 1,24 13:04:34
  • PSGYO 2,46 2,07 13:04:35
  • QUAGR 3,49 -1,69 13:04:26
  • RALYH 252,25 4,80 13:04:34
  • REEDR 7,60 1,33 13:04:35
  • SAHOL 99,15 1,64 13:04:37
  • SARKY 27,98 -0,07 13:03:59
  • SASA 2,61 6,53 13:04:37
  • SISE 47,40 2,11 13:04:37
  • SKBNK 12,05 1,18 13:04:06
  • SMRTG 7,63 5,83 13:04:36
  • SOKM 54,80 -0,27 13:04:23
  • TABGD 253,00 1,20 13:04:30
  • TAVHL 345,50 1,25 13:03:19
  • TCELL 116,20 1,57 13:04:00
  • THYAO 323,00 1,10 13:04:38
  • TKFEN 108,10 -0,18 13:04:37
  • TOASO 279,00 0,54 13:04:04
  • TRALT 43,96 0,50 13:04:33
  • TRENJ 95,10 0,63 13:04:35
  • TRMET 131,10 1,16 13:04:34
  • TSKB 12,16 1,33 13:03:49
  • TTKOM 63,20 2,18 13:04:28
  • TUKAS 2,40 0,84 13:04:09
  • TUPRS 253,75 -0,49 13:04:37
  • TUREX 8,03 1,52 13:03:46
  • TURSG 13,36 -0,30 13:04:02
  • ULKER 118,30 0,34 13:04:36
  • VAKBN 34,20 1,42 13:04:31
  • VESTL 28,20 2,47 13:04:26
  • YKBNK 38,50 2,28 13:04:35
  • ZOREN 2,93 2,81 13:03:23