DOLAR 48,79260,06%
EURO 56,08530,07%
ALTIN 6.833,01-0,48
BITCOIN 40877944.52976%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.005 s Değişim: -2.10% -279,59 Adet:   3.616 Mio.Lot Hacim:   62.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,908
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,48 -1,65 11:42:01
  • AKBNK 70,70 0,00 11:42:03
  • AKSA 10,65 -1,84 11:41:40
  • AKSEN 63,65 -3,05 11:41:04
  • ALARK 106,00 -1,67 11:42:00
  • ALTNY 13,37 -5,24 11:41:51
  • ANSGR 26,24 -3,17 11:39:49
  • ARCLK 85,40 -2,01 11:41:26
  • ASELS 368,00 -1,27 11:42:03
  • ASTOR 253,00 2,02 11:42:03
  • BALSU 6,81 8,79 11:41:46
  • BERA 11,64 -3,80 11:40:39
  • BIMAS 414,00 -1,37 11:41:51
  • BRSAN 642,00 -2,06 11:41:45
  • BRYAT 1.502,00 -4,33 11:42:01
  • BSOKE 12,88 -9,99 11:41:00
  • BTCIM 2,62 -9,97 11:40:55
  • CANTE 1,11 -9,76 11:41:59
  • CCOLA 79,70 -0,37 11:41:50
  • CIMSA 40,64 -1,65 11:41:49
  • CVKMD 12,85 -6,27 11:41:57
  • CWENE 22,38 -6,28 11:42:02
  • DAPGM 5,12 -7,75 11:42:01
  • DOAS 151,50 -2,01 11:41:47
  • DOHOL 19,65 -2,72 11:42:00
  • DSTKF 1.786,00 -9,98 11:08:15
  • ECILC 57,50 -5,12 11:41:54
  • EFOR 17,81 -8,20 11:42:01
  • EKGYO 18,78 -1,21 11:41:57
  • ENERY 12,40 -3,50 11:41:52
  • ENJSA 105,20 -2,59 11:42:03
  • ENKAI 84,30 -1,23 11:42:02
  • EREGL 36,10 -0,88 11:42:01
  • ESEN 2,84 -5,33 11:41:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 58,45 -6,26 11:42:01
  • EUREN 3,05 -5,57 11:40:25
  • FENER 2,60 0,39 11:40:34
  • FROTO 75,70 -0,39 11:41:46
  • GARAN 130,20 0,23 11:41:53
  • GENIL 7,35 -9,93 11:41:50
  • GESAN 44,74 -7,49 11:41:55
  • GLRMK 132,80 -5,14 11:42:03
  • GRSEL 257,25 -3,29 11:42:02
  • GRTHO 144,70 -9,96 11:28:19
  • GSRAY 0,91 -3,19 11:41:50
  • GUBRF 427,25 -3,66 11:41:51
  • HALKB 47,64 2,41 11:41:44
  • HEKTS 2,30 -1,71 11:41:53
  • IEYHO 151,00 -9,96 11:09:17
  • ISCTR 13,24 -0,15 11:41:55
  • ISMEN 33,34 -1,01 11:41:58
  • IZENR 4,34 -9,96 11:41:39
  • KCHOL 213,70 -0,47 11:42:00
  • KLRHO 38,12 -9,97 11:41:02
  • KRDMD 43,38 -1,45 11:41:51
  • KTLEV 20,04 -9,97 11:41:59
  • KUYAS 45,78 -9,97 11:41:10
  • MAGEN 24,52 -9,99 11:27:18
  • MAVI 35,60 1,77 11:42:03
  • MGROS 521,00 -0,76 11:41:51
  • MIATK 22,78 -9,96 11:41:45
  • MPARK 432,25 -1,03 11:40:38
  • OBAMS 4,21 -4,10 11:42:03
  • ODAS 6,41 -5,32 11:41:26
  • ODINE 416,25 -9,95 11:40:46
  • OTKAR 295,75 -2,95 11:41:56
  • OYAKC 19,74 -2,28 11:42:02
  • PAHOL 0,99 -5,71 11:41:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 49,92 -9,97 11:35:39
  • PATEK 16,65 -9,95 11:41:50
  • PETKM 20,88 -2,61 11:42:02
  • PGSUS 146,80 -0,54 11:42:01
  • PSGYO 2,01 -9,87 11:41:41
  • QUAGR 2,29 -7,66 11:41:49
  • RALYH 178,20 -10,00 11:31:37
  • REEDR 4,32 -6,29 11:41:50
  • SAHOL 87,40 -0,74 11:42:01
  • SARKY 21,02 -4,11 11:41:38
  • SASA 2,32 -1,28 11:41:53
  • SISE 39,02 -1,51 11:42:01
  • SKBNK 5,91 -3,11 11:40:47
  • SOKM 57,15 -2,81 11:41:48
  • TAVHL 269,50 -2,44 11:42:04
  • TCELL 96,35 -0,87 11:42:01
  • THYAO 285,25 -0,09 11:41:51
  • TKFEN 235,20 -3,92 11:41:34
  • TOASO 280,75 -1,32 11:41:51
  • TRALT 49,36 -1,67 11:41:56
  • TRENJ 101,80 -0,59 11:41:10
  • TRMET 127,10 -2,61 11:41:07
  • TSKB 10,73 -1,29 11:40:14
  • TTKOM 52,45 0,00 11:41:50
  • TUKAS 1,79 -2,72 11:41:50
  • TUPRS 405,75 -2,76 11:42:03
  • TURSG 5,99 -2,44 11:42:01
  • ULKER 86,55 -1,09 11:42:04
  • VAKBN 33,08 -0,06 11:42:01
  • VESTL 22,12 -5,15 11:41:41
  • YKBNK 35,88 -0,99 11:42:04
  • ZOREN 2,19 -4,37 11:41:59