DOLAR 48,49090,03%
EURO 56,46480,05%
ALTIN 6.788,64-1,06
BITCOIN 3736535-2.84487%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.332 s Değişim: -1.20% -173,83 Adet:   16.297 Mio.Lot Hacim:   176.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,285
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,66 1,03 16:49:19
  • AKBNK 71,60 -1,85 16:49:32
  • AKSA 11,34 0,44 16:48:09
  • AKSEN 79,05 -1,68 16:49:37
  • ALARK 116,10 -0,17 16:49:19
  • ALTNY 17,76 -2,09 16:49:24
  • ANSGR 26,22 -0,98 16:49:16
  • ARCLK 94,05 -1,42 16:49:12
  • ASELS 391,50 -2,67 16:49:34
  • ASTOR 284,75 -5,00 16:49:24
  • BALSU 8,73 -2,35 16:49:26
  • BERA 14,03 -0,07 16:48:32
  • BIMAS 426,75 -0,18 16:49:32
  • BRSAN 704,50 -1,54 16:49:22
  • BRYAT 1.697,00 -0,12 16:47:58
  • BSOKE 21,06 -0,57 16:46:10
  • BTCIM 3,87 -1,53 16:48:51
  • CANTE 1,34 0,75 16:48:17
  • CCOLA 79,30 -0,88 16:49:37
  • CIMSA 45,20 -1,44 16:47:53
  • CVKMD 15,23 -2,37 16:49:26
  • CWENE 31,36 -5,26 16:49:32
  • DAPGM 8,09 -2,76 16:48:59
  • DOAS 164,40 -0,18 16:48:53
  • DOHOL 21,60 0,47 16:47:26
  • DSTKF 2.440,00 -1,21 16:49:22
  • ECILC 72,30 -1,09 16:49:12
  • EFOR 18,74 0,81 16:49:25
  • EKGYO 20,86 -7,21 16:49:28
  • ENERY 11,35 2,34 16:46:59
  • ENJSA 116,90 -1,43 16:49:37
  • ENKAI 89,25 -1,22 16:49:21
  • EREGL 38,90 -0,46 16:49:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,49 -0,29 16:47:36
  • EUPWR 72,15 -4,56 16:49:15
  • EUREN 3,95 -1,74 16:49:23
  • FROTO 81,90 -2,44 16:49:27
  • GARAN 133,50 -0,60 16:49:34
  • GENIL 12,07 -2,19 16:49:35
  • GESAN 60,75 -4,18 16:48:29
  • GLRMK 171,50 -0,87 16:49:12
  • GRSEL 298,25 -0,58 16:49:12
  • GRTHO 218,70 9,62 16:49:23
  • GSRAY 1,01 -1,94 16:49:09
  • GUBRF 503,00 -1,76 16:49:19
  • HALKB 49,62 -1,16 16:49:26
  • HEKTS 2,91 1,75 16:49:34
  • IEYHO 225,00 1,44 16:49:25
  • ISCTR 13,68 -1,72 16:49:31
  • ISMEN 36,02 -3,64 16:49:24
  • IZENR 7,05 -2,62 16:48:57
  • KCAER 14,14 -0,42 16:49:00
  • KCHOL 223,00 -0,31 16:49:32
  • KLRHO 61,85 -1,90 16:46:43
  • KRDMD 46,04 -3,03 16:49:29
  • KTLEV 41,82 9,99 16:49:36
  • KUYAS 70,80 -2,48 16:47:35
  • MAGEN 37,14 -0,16 16:47:34
  • MAVI 36,24 -1,25 16:48:51
  • MGROS 539,50 1,22 16:49:17
  • MIATK 38,54 3,44 16:49:12
  • MPARK 440,00 1,21 16:49:05
  • OBAMS 5,37 -0,19 16:49:32
  • ODAS 7,45 -2,87 16:49:13
  • ODINE 868,00 -9,96 16:35:03
  • OTKAR 318,00 -2,00 16:49:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,02 -1,61 16:49:08
  • PAHOL 1,33 0,00 16:49:33
  • PASEU 104,10 -9,95 16:49:17
  • PETKM 25,10 -3,09 16:49:16
  • PGSUS 152,80 -1,23 16:49:16
  • PSGYO 3,11 -3,12 16:48:41
  • RALYH 272,50 -2,07 16:49:01
  • REEDR 5,53 -0,18 16:49:19
  • SAHOL 94,65 -1,46 16:49:16
  • SASA 2,83 3,66 16:49:34
  • SISE 43,92 -2,10 16:49:16
  • SKBNK 6,37 -0,16 16:47:47
  • SOKM 60,80 0,66 16:49:24
  • TABGD 230,10 -1,20 16:49:27
  • TAVHL 273,50 -0,91 16:48:52
  • TCELL 100,70 -1,08 16:49:27
  • THYAO 298,25 -0,91 16:49:34
  • TKFEN 208,90 -0,52 16:48:55
  • TOASO 291,50 -0,43 16:49:18
  • TRALT 52,10 -3,34 16:49:17
  • TRENJ 107,80 -1,19 16:48:32
  • TRMET 137,90 -2,89 16:49:18
  • TSKB 11,28 -0,97 16:48:45
  • TTKOM 54,70 -1,26 16:49:34
  • TTRAK 434,25 -0,17 16:48:22
  • TUKAS 2,05 -1,91 16:49:15
  • TUPRS 413,25 -0,24 16:49:34
  • TURSG 6,10 -2,71 16:49:15
  • ULKER 93,90 -2,34 16:49:08
  • VAKBN 34,52 -2,82 16:49:19
  • VESTL 26,32 -2,37 16:49:19
  • YKBNK 36,10 -1,37 16:49:16
  • ZOREN 2,52 1,61 16:46:03