DOLAR 46,8805 0.1%
EURO 53,7245 0.38%
ALTIN 6.198,341,02
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.113 s Değişim: -0.55% -77,34 Adet:   6.924 Mio.Lot Hacim:   116.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,076
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,73 -2,04 16:20:57
  • AGROT 2,49 0,00 16:20:05
  • AKBNK 70,25 -0,57 16:20:57
  • AKSA 11,70 2,63 16:20:52
  • AKSEN 90,05 1,18 16:20:16
  • ALARK 97,90 -0,46 16:20:32
  • ALTNY 15,73 -3,56 16:21:01
  • ANSGR 27,28 1,19 16:20:55
  • ARCLK 96,65 -0,15 16:20:57
  • ASELS 361,25 -4,18 16:21:06
  • ASTOR 308,00 -2,99 16:21:05
  • BALSU 13,83 -1,64 16:21:03
  • BERA 14,72 -1,54 16:21:00
  • BIMAS 367,50 -2,20 16:21:05
  • BRSAN 528,00 -0,28 16:20:06
  • BRYAT 1.818,00 -0,05 16:20:41
  • BSOKE 34,26 3,19 16:19:34
  • BTCIM 5,38 1,13 16:19:36
  • CANTE 1,26 0,80 16:21:06
  • CCOLA 81,85 -2,56 16:21:01
  • CIMSA 45,74 -1,80 16:20:34
  • CWENE 40,14 -2,67 16:20:57
  • DAPGM 9,09 0,78 16:20:41
  • DOAS 182,40 0,16 16:20:41
  • DOHOL 20,22 -0,49 16:20:19
  • ECILC 73,30 0,62 16:20:34
  • EFOR 14,87 0,13 16:20:55
  • EGEEN 5.430,00 -0,78 16:19:43
  • EKGYO 20,38 -0,10 16:20:58
  • ENERY 9,52 2,92 16:20:49
  • ENJSA 103,70 0,29 16:20:42
  • ENKAI 89,15 -0,50 16:21:03
  • EREGL 39,36 -1,45 16:21:00
  • ESEN 3,52 -0,28 16:19:23
  • EUPWR 87,80 0,46 16:21:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,14 -1,43 16:20:57
  • FENER 3,15 1,94 16:19:39
  • FROTO 80,65 -0,19 16:20:59
  • GARAN 129,70 -0,54 16:20:57
  • GESAN 79,55 -0,38 16:20:57
  • GLRMK 157,60 -1,75 16:21:05
  • GRSEL 297,00 -0,08 16:20:03
  • GRTHO 241,00 2,42 16:21:00
  • GSRAY 1,00 1,01 16:21:05
  • GUBRF 434,75 0,23 16:21:05
  • HALKB 41,40 -1,29 16:20:03
  • HEKTS 3,00 0,00 16:19:39
  • IEYHO 158,90 1,99 16:20:44
  • ISCTR 13,91 -1,21 16:20:58
  • ISMEN 34,78 -1,19 16:20:55
  • IZENR 9,04 0,44 16:21:02
  • KARSN 11,65 -2,27 16:20:45
  • KCAER 13,39 -4,90 16:21:02
  • KCHOL 182,80 -0,65 16:21:04
  • KLRHO 85,20 -2,41 16:20:39
  • KONTR 4,93 9,80 09:55:30
  • KONYA 3.875,00 -1,08 16:15:51
  • KRDMD 36,44 0,39 16:19:51
  • KTLEV 197,80 4,66 16:21:06
  • LMKDC 24,72 -0,96 16:20:59
  • MAGEN 34,14 -0,47 16:20:41
  • MAVI 38,04 0,53 16:20:47
  • MGROS 626,50 -2,03 16:21:06
  • MIATK 30,74 -3,88 16:20:47
  • MPARK 412,00 -0,24 16:20:42
  • OBAMS 5,34 -0,93 16:20:35
  • ODAS 8,06 0,12 16:20:40
  • ODINE 1.951,00 -0,86 16:21:05
  • OTKAR 338,50 -3,29 16:21:00
  • OYAKC 19,85 -0,45 16:21:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,43 0,70 16:21:05
  • PASEU 89,60 0,67 16:20:20
  • PETKM 19,28 0,31 16:21:04
  • PGSUS 166,40 0,24 16:20:52
  • PSGYO 3,19 -1,85 16:19:18
  • QUAGR 3,47 0,58 16:20:55
  • RALYH 202,20 -1,75 16:20:40
  • REEDR 6,31 -1,87 16:21:04
  • RYGYO 30,64 -0,13 16:15:44
  • SAHOL 89,15 -0,94 16:21:04
  • SARKY 25,76 0,94 16:20:00
  • SASA 2,26 1,35 16:20:57
  • SISE 42,16 1,30 16:21:06
  • SKBNK 17,72 -8,80 16:20:49
  • SOKM 44,42 1,37 16:18:57
  • TAVHL 261,50 -0,85 16:20:59
  • TCELL 104,70 -0,66 16:20:17
  • THYAO 337,00 1,51 16:21:00
  • TKFEN 125,30 -4,35 16:20:47
  • TOASO 295,25 -0,84 16:20:52
  • TRALT 53,10 3,61 16:20:02
  • TRENJ 95,40 2,75 16:21:01
  • TRMET 118,60 1,45 16:20:06
  • TSKB 11,51 -0,43 16:18:47
  • TTKOM 56,80 -0,87 16:21:02
  • TUKAS 2,13 -0,47 16:20:28
  • TUPRS 263,00 2,53 16:21:06
  • TURSG 6,18 1,31 16:21:05
  • ULKER 97,05 -0,21 16:20:47
  • VAKBN 30,74 -0,58 16:20:48
  • VESTL 23,90 -0,25 16:20:57
  • YKBNK 35,88 -0,94 16:21:01
  • ZOREN 2,60 0,39 16:20:19