DOLAR 48,63180,04%
EURO 56,1616-0,05%
ALTIN 6.680,98-0,59
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.969 s Değişim: -1.87% -266,74 Adet:   6.207 Mio.Lot Hacim:   86.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,31 -1,98 13:25:16
  • AKBNK 70,45 -2,89 13:25:07
  • AKSA 11,05 -0,36 13:25:25
  • AKSEN 76,55 -1,98 13:25:11
  • ALARK 109,50 -3,27 13:24:08
  • ALTNY 16,66 0,24 13:25:33
  • ANSGR 26,64 0,15 13:25:12
  • ARCLK 92,85 -1,59 13:24:04
  • ASELS 374,25 0,47 13:25:33
  • ASTOR 275,50 -2,48 13:25:20
  • BALSU 8,14 -0,85 13:25:09
  • BERA 13,38 -1,11 13:25:02
  • BIMAS 418,25 -2,68 13:25:30
  • BRSAN 655,00 -4,03 13:25:31
  • BRYAT 1.668,00 -1,24 13:23:32
  • BSOKE 18,59 -2,67 13:25:12
  • BTCIM 3,64 -2,15 13:24:54
  • CANTE 1,30 -1,52 13:25:30
  • CCOLA 77,80 -3,53 13:25:30
  • CIMSA 43,72 -2,50 13:25:13
  • CVKMD 14,26 0,56 13:24:54
  • CWENE 29,22 -0,81 13:25:28
  • DAPGM 7,54 -3,33 13:24:31
  • DOAS 161,20 -1,23 13:25:25
  • DOHOL 21,42 -1,47 13:25:03
  • DSTKF 2.625,00 0,77 13:25:09
  • ECILC 68,25 -1,73 13:24:55
  • EFOR 20,54 1,18 13:24:59
  • EKGYO 19,80 -3,79 13:25:34
  • ENERY 12,51 0,89 13:25:29
  • ENJSA 111,20 -2,71 13:25:24
  • ENKAI 86,55 -3,08 13:25:03
  • EREGL 38,54 -0,82 13:25:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 72,95 1,32 13:25:31
  • EUREN 3,81 0,00 13:25:12
  • FENER 2,79 -3,46 13:25:27
  • FROTO 80,00 -2,14 13:25:33
  • GARAN 130,40 -2,61 13:25:29
  • GENIL 11,42 -2,39 13:25:13
  • GESAN 61,05 -0,08 13:25:32
  • GLRMK 166,70 -2,40 13:24:58
  • GRTHO 224,80 -4,22 13:25:31
  • GSRAY 1,00 -0,99 13:24:37
  • GUBRF 470,25 -1,78 13:25:22
  • HALKB 45,82 -2,68 13:25:33
  • HEKTS 2,79 -1,76 13:24:42
  • IEYHO 231,50 0,87 13:24:14
  • ISCTR 13,50 -2,46 13:25:30
  • ISMEN 34,20 -2,17 13:25:22
  • KCHOL 218,50 -3,10 13:25:30
  • KLRHO 56,90 -2,74 13:24:50
  • KRDMD 44,88 -1,36 13:25:08
  • KTLEV 30,50 -9,98 13:25:13
  • KUYAS 70,75 -2,68 13:22:37
  • LMKDC 21,64 -1,37 13:21:37
  • MAGEN 34,30 -2,39 13:25:22
  • MAVI 36,34 -3,14 13:25:13
  • MGROS 522,50 -2,97 13:25:20
  • MIATK 36,38 -5,56 13:24:48
  • MPARK 430,00 -1,94 13:25:26
  • OBAMS 5,32 -1,66 13:24:14
  • ODAS 7,12 -1,25 13:25:32
  • ODINE 633,50 -9,95 13:22:34
  • OTKAR 305,75 -2,47 13:25:30
  • OYAKC 21,40 -1,74 13:25:03
  • PAHOL 1,32 0,00 13:25:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 75,95 -9,96 13:23:16
  • PATEK 21,62 -5,51 13:25:33
  • PETKM 22,94 -3,04 13:25:30
  • PGSUS 151,80 -3,07 13:25:33
  • PSGYO 2,93 -4,56 13:25:09
  • QUAGR 3,01 -1,31 13:23:56
  • RALYH 261,00 -3,33 13:23:48
  • REEDR 5,59 5,87 13:25:28
  • SAHOL 91,40 -3,74 13:25:33
  • SARKY 22,80 -2,65 13:25:21
  • SASA 2,99 1,70 13:25:31
  • SISE 42,68 -1,93 13:25:33
  • SKBNK 6,41 -1,08 13:25:23
  • SMRTG 8,06 0,75 13:25:33
  • SOKM 58,75 -2,73 13:25:26
  • TAVHL 261,50 -2,61 13:25:07
  • TCELL 99,75 -2,59 13:25:26
  • THYAO 291,00 -1,52 13:25:31
  • TKFEN 231,50 7,03 13:25:29
  • TOASO 286,75 0,88 13:24:58
  • TRALT 51,25 -1,91 13:25:32
  • TRENJ 105,10 -0,76 13:25:30
  • TRMET 134,30 -1,61 13:24:49
  • TSKB 11,19 -2,61 13:25:14
  • TTKOM 56,25 -2,00 13:25:22
  • TUPRS 407,50 -1,98 13:25:33
  • TURSG 6,14 -0,81 13:24:45
  • ULKER 90,20 -3,22 13:24:40
  • VAKBN 34,60 -3,19 13:25:24
  • VESTL 27,18 3,50 13:25:26
  • YKBNK 35,40 -3,38 13:25:20
  • ZOREN 2,65 9,96 13:25:03