DOLAR 46,4530 0.18%
EURO 53,4520 -0.09%
ALTIN 6.410,371,04
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.611 s Değişim: 1.32% 190,10 Adet:   2.331 Mio.Lot Hacim:   54.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 14611
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,34 1,33 11:13:11
  • AGHOL 33,94 0,65 11:12:36
  • AKBNK 80,25 2,88 11:13:11
  • AKSA 12,20 -0,73 11:13:00
  • AKSEN 81,40 1,12 11:11:34
  • ALARK 102,00 1,29 11:12:51
  • ALTNY 16,03 0,19 11:12:36
  • ANSGR 28,16 0,28 11:12:55
  • ARCLK 103,90 0,29 11:12:52
  • ASELS 395,25 0,06 11:13:09
  • ASTOR 284,00 0,00 11:13:11
  • BALSU 14,23 2,23 11:12:47
  • BERA 18,02 0,84 11:12:54
  • BIMAS 385,75 0,85 11:13:12
  • BRSAN 618,50 0,73 11:13:09
  • BRYAT 1.995,00 1,01 11:13:01
  • BSOKE 34,72 0,70 11:12:34
  • BTCIM 6,00 1,01 11:11:37
  • CANTE 1,49 1,36 11:12:46
  • CCOLA 80,95 0,94 11:12:54
  • CIMSA 50,60 1,40 11:13:00
  • CVKMD 43,94 0,23 11:12:48
  • CWENE 40,92 1,99 11:12:42
  • DAPGM 10,54 -1,95 11:13:07
  • DOAS 199,50 1,27 11:13:07
  • DOHOL 22,48 0,90 11:13:08
  • DSTKF 2.922,50 1,83 11:13:08
  • ECILC 83,35 0,91 11:12:55
  • EFOR 14,59 4,59 11:13:07
  • EKGYO 21,96 1,67 11:13:01
  • ENERY 9,63 -1,53 11:12:54
  • ENJSA 109,60 2,14 11:13:08
  • ENKAI 93,50 0,92 11:13:09
  • EREGL 40,14 1,88 11:13:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,70 -4,83 11:13:12
  • EUREN 4,65 0,65 11:11:29
  • FENER 3,27 0,31 11:12:47
  • FROTO 91,00 1,62 11:13:09
  • GARAN 143,30 1,63 11:13:09
  • GENIL 9,50 3,71 11:12:52
  • GESAN 70,10 -9,61 11:13:08
  • GLRMK 178,80 0,90 11:12:52
  • GRSEL 314,00 0,32 11:12:22
  • GRTHO 254,50 0,79 11:12:41
  • GSRAY 1,05 0,00 11:12:52
  • GUBRF 510,50 0,89 11:12:46
  • HALKB 50,15 3,40 11:13:08
  • HEKTS 3,89 0,78 11:13:06
  • ISCTR 15,33 2,61 11:13:09
  • ISMEN 37,64 1,18 11:13:09
  • IZENR 10,34 0,10 11:13:12
  • KCHOL 198,30 1,33 11:13:08
  • KLRHO 90,70 0,33 11:12:48
  • KRDMD 40,40 2,49 11:12:38
  • KTLEV 186,60 5,36 11:13:12
  • KUYAS 69,65 1,38 11:12:43
  • MAGEN 35,46 3,87 11:13:11
  • MAVI 42,40 0,62 11:12:37
  • MGROS 695,50 2,13 11:12:46
  • MIATK 47,22 -0,46 11:13:12
  • MPARK 438,00 2,76 11:13:11
  • OBAMS 7,15 1,71 11:12:49
  • ODAS 8,76 4,29 11:13:11
  • OTKAR 353,50 0,64 11:10:39
  • OYAKC 21,84 1,20 11:12:45
  • PAHOL 1,58 1,28 11:12:30
  • PASEU 112,90 -2,59 11:12:40
  • PATEK 23,66 0,77 11:13:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,00 11:13:07
  • PGSUS 183,40 1,89 11:13:01
  • PSGYO 3,72 -2,87 11:12:52
  • QUAGR 4,08 -0,49 11:13:11
  • RALYH 201,80 -1,03 11:13:04
  • REEDR 7,14 1,13 11:13:11
  • SAHOL 101,60 1,80 11:12:39
  • SARKY 28,74 0,56 11:13:08
  • SASA 2,79 1,82 11:13:08
  • SISE 46,00 2,45 11:13:11
  • SKBNK 15,07 3,93 11:13:09
  • SOKM 49,80 2,22 11:12:49
  • TABGD 249,70 0,52 11:12:52
  • TAVHL 306,50 2,08 11:13:12
  • TCELL 113,70 1,43 11:12:49
  • THYAO 326,75 1,55 11:13:09
  • TKFEN 138,00 1,25 11:12:41
  • TOASO 332,25 0,91 11:12:54
  • TRALT 48,24 0,79 11:13:11
  • TRENJ 90,15 -0,06 11:13:06
  • TRMET 116,10 -0,77 11:13:02
  • TSKB 12,30 1,99 11:13:08
  • TTKOM 63,35 1,44 11:13:03
  • TUKAS 2,38 0,42 11:12:04
  • TUPRS 226,60 -0,04 11:13:11
  • TUREX 8,14 0,87 11:12:42
  • TURSG 6,51 2,20 11:13:08
  • ULKER 115,70 0,87 11:12:50
  • VAKBN 35,10 2,87 11:13:01
  • VESTL 25,40 2,17 11:12:30
  • YKBNK 42,26 3,33 11:13:09
  • ZOREN 3,00 4,53 11:13:08