DOLAR 43,0331 0.17%
EURO 50,5131 -0.14%
ALTIN 6.067,621,71
BITCOIN 0%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.398 s Değişim: 1.21% 136,02 Adet:   1.815 Mio.Lot Hacim:   37.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 11401
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,87 1,02 11:42:00
  • AGHOL 28,76 0,21 11:41:47
  • AKBNK 71,35 2,22 11:41:48
  • AKSA 10,01 1,93 11:42:07
  • AKSEN 71,05 -2,00 11:41:37
  • ALARK 104,10 2,06 11:42:07
  • ALTNY 14,86 1,43 11:41:55
  • ANSGR 22,88 -1,38 11:41:37
  • ARCLK 103,20 2,18 11:42:07
  • ASELS 230,20 -0,65 11:41:51
  • ASTOR 117,30 0,34 11:42:06
  • BALSU 17,40 0,64 11:42:08
  • BIMAS 541,00 0,84 11:42:07
  • BRSAN 560,50 0,99 11:42:01
  • BRYAT 2.261,00 2,77 11:42:03
  • BSOKE 16,39 0,55 11:41:21
  • BTCIM 3,78 -0,79 11:42:06
  • CANTE 2,05 2,50 11:41:39
  • CCOLA 57,95 -1,45 11:41:55
  • CIMSA 45,56 -2,02 11:41:37
  • CWENE 28,12 0,29 11:42:04
  • DAPGM 11,98 1,01 11:41:42
  • DOAS 189,00 0,48 11:42:08
  • DOHOL 17,21 1,53 11:41:36
  • DSTKF 567,00 2,16 11:41:36
  • ECILC 82,75 1,16 11:40:47
  • EFOR 25,76 6,45 11:42:01
  • EGEEN 8.152,50 0,68 11:42:08
  • EKGYO 20,90 2,25 11:42:08
  • ENERY 9,45 -1,46 11:42:03
  • ENJSA 90,20 -0,17 11:41:22
  • ENKAI 79,20 0,44 11:42:08
  • EREGL 24,24 1,76 11:42:08
  • EUPWR 33,36 1,71 11:42:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 9,27 0,54 11:42:08
  • FROTO 93,80 1,24 11:41:48
  • GARAN 145,50 1,39 11:41:48
  • GENIL 187,50 -5,78 11:41:49
  • GESAN 47,08 1,47 11:42:09
  • GLRMK 173,90 -0,63 11:41:44
  • GRSEL 319,50 -0,16 11:39:11
  • GRTHO 288,25 0,26 11:41:27
  • GSRAY 1,18 1,72 11:41:45
  • GUBRF 350,00 0,57 11:42:05
  • HALKB 37,74 2,61 11:42:06
  • HEKTS 3,13 2,29 11:41:36
  • ISCTR 14,20 0,78 11:42:06
  • ISMEN 40,20 1,46 11:41:46
  • IZENR 9,56 1,81 11:41:20
  • KCAER 10,51 -0,38 11:42:00
  • KCHOL 172,20 2,01 11:42:07
  • KLRHO 323,25 5,55 11:42:08
  • KONTR 11,45 -0,61 11:42:03
  • KRDMD 25,72 1,82 11:41:46
  • KTLEV 21,18 -1,21 11:42:07
  • KUYAS 54,65 2,15 11:41:49
  • MAGEN 39,70 4,14 11:41:15
  • MAVI 42,58 -2,16 11:42:08
  • MGROS 523,50 0,29 11:41:22
  • MIATK 39,96 1,37 11:41:46
  • MPARK 377,00 -0,92 11:40:09
  • OBAMS 7,98 0,25 11:42:01
  • ODAS 5,20 2,56 11:42:08
  • OTKAR 481,50 -0,93 11:40:52
  • OYAKC 23,28 1,04 11:41:52
  • PASEU 133,30 -1,62 11:41:58
  • PATEK 22,88 3,91 11:42:09
  • PETKM 16,40 1,05 11:41:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 195,40 1,93 11:42:09
  • QUAGR 3,01 5,61 11:41:57
  • RALYH 229,90 0,52 11:42:01
  • REEDR 6,73 1,82 11:42:08
  • SAHOL 86,90 3,15 11:42:07
  • SASA 2,88 3,60 11:42:04
  • SISE 38,94 1,46 11:41:20
  • SKBNK 7,82 0,51 11:41:52
  • SOKM 51,15 0,20 11:41:28
  • TABGD 210,60 0,72 11:42:07
  • TAVHL 301,50 1,09 11:42:05
  • TCELL 94,30 1,29 11:42:02
  • THYAO 271,75 1,21 11:42:05
  • TKFEN 73,90 4,97 11:42:06
  • TOASO 247,80 0,32 11:41:47
  • TRALT 41,76 1,90 11:42:04
  • TRENJ 95,10 2,20 11:41:31
  • TRMET 106,60 2,11 11:41:49
  • TSKB 12,56 1,70 11:41:52
  • TSPOR 1,10 2,80 11:42:00
  • TTKOM 57,55 0,09 11:41:48
  • TTRAK 518,50 -0,19 11:42:07
  • TUKAS 2,55 3,24 11:42:06
  • TUPRS 186,20 0,98 11:42:08
  • TUREX 7,14 0,99 11:41:23
  • TURSG 11,68 -1,10 11:42:06
  • ULKER 109,50 1,39 11:41:27
  • VAKBN 31,34 2,15 11:42:08
  • VESTL 29,08 1,32 11:41:07
  • YEOTK 36,96 1,15 11:41:22
  • YKBNK 37,06 2,32 11:42:08
  • ZOREN 3,10 0,98 11:41:29