DOLAR 45,2055 0.03%
EURO 52,9632 -0.07%
ALTIN 6.644,15-0,87
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: -0.43% -62,43 Adet:   7.953 Mio.Lot Hacim:   139.612 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,97 -0,05 15:25:53
  • AGHOL 31,80 1,34 15:26:25
  • AKBNK 70,85 -3,21 15:26:32
  • AKSA 10,31 -2,64 15:25:48
  • AKSEN 84,80 3,16 15:26:27
  • ALARK 93,40 1,02 15:25:39
  • ALTNY 16,52 3,19 15:25:37
  • ANSGR 30,04 4,02 15:26:08
  • ARCLK 109,80 -1,88 15:24:23
  • ASELS 434,25 3,33 15:26:33
  • ASTOR 294,50 3,70 15:26:29
  • BALSU 14,60 -0,34 15:25:04
  • BIMAS 730,50 -1,48 15:26:30
  • BRSAN 565,00 3,29 15:26:30
  • BRYAT 2.101,00 -0,14 15:26:00
  • BSOKE 38,40 0,16 15:24:37
  • BTCIM 6,09 -2,09 15:24:02
  • CANTE 1,75 -2,23 15:26:31
  • CCOLA 76,25 1,67 15:25:47
  • CIMSA 57,00 -1,04 15:25:46
  • CVKMD 36,28 1,68 15:26:11
  • CWENE 36,12 -1,42 15:26:28
  • DAPGM 10,30 -2,28 15:26:21
  • DOAS 178,30 -1,22 15:26:31
  • DOHOL 23,26 2,29 15:24:37
  • DSTKF 2.737,50 0,27 15:26:31
  • ECILC 84,50 -1,11 15:26:29
  • EFOR 12,70 9,96 15:23:35
  • EKGYO 19,58 -4,86 15:26:33
  • ENERY 9,06 1,80 15:26:25
  • ENJSA 123,50 0,57 15:26:06
  • ENKAI 102,70 -1,82 15:26:25
  • EREGL 35,44 0,91 15:26:33
  • EUPWR 56,30 7,44 15:26:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,34 -3,09 15:26:06
  • FENER 3,08 -1,91 15:26:03
  • FROTO 96,20 -1,84 15:26:32
  • GARAN 130,10 -2,77 15:26:25
  • GENIL 9,01 -2,70 15:26:31
  • GESAN 51,65 3,71 15:26:33
  • GLRMK 193,60 2,16 15:26:33
  • GRSEL 301,25 0,75 15:25:12
  • GRTHO 253,75 -1,65 15:26:12
  • GSRAY 1,15 -1,71 15:25:53
  • GUBRF 539,00 1,60 15:25:36
  • HALKB 36,92 -2,43 15:26:27
  • HEKTS 3,43 0,00 15:26:28
  • ISCTR 14,07 -1,88 15:26:30
  • ISMEN 41,54 -1,75 15:26:09
  • IZENR 10,43 -2,71 15:26:32
  • KCHOL 197,70 -2,23 15:26:12
  • KLRHO 101,80 -0,49 15:25:55
  • KONTR 10,15 -2,50 15:26:33
  • KRDMD 38,44 -0,21 15:26:33
  • KTLEV 113,60 -1,22 15:26:30
  • KUYAS 83,45 0,42 15:23:33
  • MAGEN 63,40 -1,01 15:26:02
  • MAVI 43,28 -0,09 15:26:25
  • MGROS 643,50 0,31 15:25:54
  • MIATK 39,48 -1,20 15:26:24
  • MPARK 437,00 -1,74 15:26:10
  • OBAMS 8,48 2,79 15:26:33
  • ODAS 6,81 -0,73 15:25:41
  • OTKAR 379,50 -0,85 15:26:18
  • OYAKC 23,44 -1,10 15:25:31
  • PAHOL 1,52 -3,18 15:26:31
  • PASEU 126,90 -3,86 15:26:00
  • PATEK 20,92 -3,51 15:26:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,12 0,92 15:26:12
  • PGSUS 179,80 -0,44 15:26:23
  • PSGYO 3,03 1,00 15:26:33
  • QUAGR 3,75 0,81 15:26:33
  • RALYH 352,50 4,75 15:25:46
  • REEDR 7,62 0,00 15:26:29
  • SAHOL 94,15 -1,57 15:26:21
  • SARKY 26,24 -0,83 15:26:33
  • SASA 3,19 1,59 15:26:31
  • SISE 45,96 -3,97 15:26:32
  • SKBNK 12,31 0,33 15:24:25
  • SOKM 51,75 1,67 15:26:26
  • TABGD 265,50 -1,30 15:22:07
  • TAVHL 273,25 -1,89 15:26:31
  • TCELL 110,20 -1,69 15:25:57
  • THYAO 303,25 -1,62 15:26:33
  • TKFEN 142,00 -0,42 15:25:30
  • TOASO 286,75 -2,63 15:25:56
  • TRALT 40,02 -3,29 15:26:32
  • TRENJ 90,60 -1,31 15:26:33
  • TRMET 114,90 -3,28 15:26:14
  • TSKB 11,60 0,00 15:26:07
  • TTKOM 60,95 -1,93 15:26:08
  • TUKAS 2,50 -2,34 15:26:33
  • TUPRS 270,75 -0,09 15:26:33
  • TUREX 8,86 1,37 15:26:32
  • TURSG 14,00 -0,43 15:26:29
  • ULKER 123,60 -0,24 15:26:26
  • VAKBN 30,64 -3,22 15:26:32
  • VESTL 27,66 -0,50 15:26:32
  • YKBNK 36,08 -2,59 15:26:27
  • ZOREN 3,11 1,63 15:23:52