DOLAR 45,0247 0.03%
EURO 52,9166 0.2%
ALTIN 6.809,77-0,07
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.609 s Değişim: 1.39% 200,08 Adet:   8.654 Mio.Lot Hacim:   116.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 14622
EN DÜŞÜK 14,424
Açılış: 14.446 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,34 1,20 14:31:09
  • AGHOL 31,26 0,71 14:30:06
  • AKBNK 78,95 1,35 14:31:09
  • AKSA 11,00 3,09 14:31:02
  • AKSEN 84,05 3,45 14:31:09
  • ALARK 95,40 2,58 14:29:52
  • ALTNY 16,11 -0,25 14:31:02
  • ANSGR 28,50 -1,66 14:30:59
  • ARCLK 117,60 0,34 14:30:41
  • ASELS 411,50 4,97 14:31:06
  • ASTOR 243,60 9,98 14:30:48
  • BALSU 15,20 0,20 14:30:04
  • BIMAS 761,00 0,13 14:31:02
  • BRSAN 568,50 3,93 14:31:03
  • BRYAT 2.157,00 1,32 14:30:48
  • BSOKE 36,70 0,82 14:30:44
  • BTCIM 6,34 0,79 14:31:04
  • CANTE 1,77 2,91 14:31:04
  • CCOLA 75,60 -1,63 14:31:06
  • CIMSA 56,80 1,34 14:31:08
  • CVKMD 32,98 -0,12 14:31:07
  • CWENE 36,30 3,71 14:31:05
  • DAPGM 11,02 5,96 14:30:54
  • DOAS 184,40 0,05 14:30:48
  • DOHOL 22,86 6,42 14:31:09
  • DSTKF 2.562,50 -2,66 14:31:06
  • ECILC 89,60 -0,06 14:31:05
  • EFOR 11,32 -2,50 14:31:08
  • EKGYO 21,42 1,13 14:31:03
  • ENERY 9,21 -0,32 14:31:09
  • ENJSA 123,70 1,98 14:30:57
  • ENKAI 107,60 1,03 14:31:06
  • EREGL 34,00 3,03 14:31:09
  • EUPWR 44,62 9,96 14:31:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,82 0,34 14:31:06
  • FENER 2,81 0,00 14:31:04
  • FROTO 104,10 -0,38 14:31:09
  • GARAN 138,10 0,07 14:31:08
  • GENIL 10,14 1,91 14:29:21
  • GESAN 49,86 7,74 14:31:06
  • GLRMK 194,60 1,99 14:31:04
  • GRSEL 306,50 1,49 14:30:54
  • GRTHO 249,70 -0,32 14:30:48
  • GSRAY 1,19 1,71 14:31:06
  • GUBRF 548,50 2,91 14:30:59
  • HALKB 40,70 -0,29 14:31:05
  • HEKTS 3,47 4,83 14:31:04
  • ISCTR 14,48 0,21 14:31:06
  • ISMEN 43,66 -0,86 14:31:01
  • IZENR 10,37 0,10 14:31:05
  • KCHOL 207,70 0,34 14:31:05
  • KLRHO 106,90 -0,37 14:30:58
  • KONTR 11,01 4,56 14:31:10
  • KRDMD 37,64 2,12 14:31:06
  • KTLEV 105,50 0,48 14:31:02
  • KUYAS 93,70 0,86 14:31:02
  • MAGEN 64,65 1,17 14:30:41
  • MAVI 43,96 -0,27 14:29:59
  • MGROS 636,50 -0,31 14:30:47
  • MIATK 40,14 0,70 14:31:06
  • MPARK 445,50 -0,34 14:31:00
  • OBAMS 8,05 1,13 14:29:47
  • ODAS 7,09 1,72 14:30:42
  • OTKAR 384,25 0,59 14:30:28
  • OYAKC 24,56 1,32 14:31:02
  • PAHOL 1,62 1,25 14:31:05
  • PASEU 132,90 -1,56 14:31:05
  • PATEK 21,22 2,02 14:29:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,60 1,90 14:31:04
  • PGSUS 189,20 0,05 14:31:06
  • PSGYO 3,03 -0,66 14:31:03
  • QUAGR 4,24 9,28 14:31:02
  • RALYH 338,50 1,65 14:30:37
  • REEDR 8,01 1,65 14:31:04
  • SAHOL 99,40 0,61 14:31:08
  • SARKY 26,88 -1,03 14:31:04
  • SASA 3,39 7,28 14:31:09
  • SISE 48,66 1,63 14:31:05
  • SKBNK 12,65 0,00 14:31:05
  • SOKM 49,72 0,53 14:31:02
  • TABGD 266,50 1,33 14:30:31
  • TAVHL 305,25 -0,97 14:31:02
  • TCELL 116,80 2,19 14:31:05
  • THYAO 326,00 0,31 14:31:06
  • TKFEN 141,70 4,89 14:30:12
  • TOASO 297,25 0,59 14:31:00
  • TRALT 46,72 0,17 14:30:48
  • TRENJ 94,90 1,01 14:31:07
  • TRMET 132,00 0,23 14:30:01
  • TSKB 12,28 0,57 14:31:09
  • TTKOM 65,35 1,71 14:31:06
  • TUKAS 2,59 2,37 14:30:47
  • TUPRS 271,25 0,84 14:31:06
  • TUREX 8,84 2,55 14:31:06
  • TURSG 13,97 -0,71 14:31:06
  • ULKER 123,40 -0,40 14:31:06
  • VAKBN 33,38 -0,30 14:31:04
  • VESTL 29,40 2,30 14:31:00
  • YKBNK 37,80 0,43 14:31:06
  • ZOREN 3,15 2,27 14:30:02