DOLAR 49,02870,04%
EURO 55,5011-0,10%
ALTIN 6.560,910,14
BITCOIN 4102741-0.96193%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.288 s Değişim: 2.86% 341,12 Adet:   6.906 Mio.Lot Hacim:   165.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 12364
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,96 1,58 17:01:05
  • AGHOL 31,94 1,46 17:01:01
  • AGROT 1,36 5,43 17:00:48
  • AHGAZ 44,26 2,22 17:00:39
  • AKBNK 68,15 1,72 17:01:06
  • AKCNS 202,50 -1,22 17:01:02
  • AKFYE 3,58 3,17 17:00:23
  • AKSA 10,46 2,05 17:00:15
  • AKSEN 73,45 0,75 16:59:46
  • ALARK 102,30 3,70 17:00:59
  • ALTNY 13,69 6,62 17:00:40
  • ANHYT 98,55 0,97 17:00:46
  • ANSGR 24,18 2,11 17:00:49
  • ARCLK 81,25 0,68 16:59:16
  • ASELS 369,25 9,73 17:01:04
  • ASTOR 205,40 7,76 17:01:03
  • AYGAZ 291,00 1,13 17:01:05
  • BERA 12,32 6,67 17:00:56
  • BIMAS 411,25 -1,73 17:01:06
  • BINHO 6,35 1,93 17:00:20
  • BRSAN 670,00 7,20 17:01:05
  • BRYAT 1.490,00 5,15 17:00:45
  • BTCIM 2,00 7,53 17:01:05
  • CANTE 1,11 8,82 17:00:35
  • CCOLA 79,90 3,16 17:00:46
  • CIMSA 41,26 -1,01 17:01:06
  • CVKMD 12,72 5,04 17:00:14
  • CWENE 19,36 6,67 17:01:05
  • DOAS 145,20 0,69 16:59:53
  • DOHOL 19,02 3,54 17:01:00
  • ECILC 65,20 3,25 17:00:33
  • EGEEN 5.250,00 3,55 17:00:32
  • EGGUB 100,40 5,35 17:00:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,10 3,58 17:01:07
  • ENERY 13,43 1,59 17:01:04
  • ENJSA 109,00 3,42 17:01:07
  • ENKAI 83,20 0,91 17:01:06
  • ENTRA 4,18 2,96 17:00:46
  • EREGL 36,70 2,11 17:01:06
  • EUREN 2,93 6,16 17:00:31
  • FENER 2,40 3,00 17:00:03
  • FROTO 75,55 2,72 17:01:00
  • GARAN 126,70 3,09 17:00:44
  • GLRMK 140,30 6,29 17:00:54
  • GLYHO 15,88 0,95 17:00:38
  • GUBRF 418,00 1,64 17:00:58
  • GWIND 20,40 3,24 17:00:59
  • HALKB 45,08 2,22 17:01:00
  • HEKTS 2,20 7,84 17:00:32
  • ISCTR 12,62 3,44 17:01:05
  • ISDMR 59,85 -1,64 17:01:05
  • ISMEN 30,70 3,65 17:01:07
  • KARSN 9,30 2,42 17:00:44
  • KATMR 1,58 5,33 16:59:30
  • KCAER 10,86 1,02 17:01:06
  • KCHOL 210,40 0,96 17:00:38
  • KORDS 2,83 3,66 17:00:23
  • KRDMD 43,52 -1,05 17:01:06
  • LMKDC 24,30 5,10 16:59:30
  • MAVI 37,50 1,52 16:58:09
  • MGROS 503,50 -0,20 17:01:06
  • MPARK 429,50 2,81 17:01:02
  • OBAMS 4,56 6,05 16:59:50
  • ODAS 6,13 3,55 17:01:06
  • OTKAR 309,50 9,95 17:00:41
  • OYAKC 20,80 2,97 17:00:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,89 7,23 16:59:44
  • PETKM 19,35 2,33 17:01:00
  • PGSUS 140,70 3,38 17:01:00
  • RGYAS 190,10 0,37 17:00:23
  • SAHOL 86,45 1,95 17:01:06
  • SASA 1,95 8,33 17:01:07
  • SISE 37,58 2,40 17:00:54
  • SKBNK 5,03 1,21 17:01:06
  • SNGYO 2,79 3,33 17:00:31
  • SOKM 55,55 2,68 16:58:33
  • TABGD 220,70 3,08 17:00:03
  • TAVHL 263,75 0,96 17:00:18
  • TCELL 98,05 2,03 17:00:53
  • TCKRC 126,20 4,73 17:00:41
  • THYAO 287,00 1,32 17:01:07
  • TKFEN 250,75 8,36 17:00:33
  • TOASO 263,75 0,67 17:00:31
  • TRALT 43,64 -2,37 17:01:06
  • TRENJ 92,85 -3,13 17:00:38
  • TRGYO 89,95 0,50 16:58:23
  • TRMET 126,50 -5,81 17:01:05
  • TSKB 9,85 2,18 17:00:28
  • TTKOM 52,85 2,52 17:01:06
  • TTRAK 409,25 0,55 17:00:23
  • TUKAS 1,95 0,52 17:00:28
  • TUPRS 386,50 2,72 17:01:04
  • TURSG 5,44 0,74 17:01:05
  • ULKER 86,35 3,48 17:00:23
  • VAKBN 33,88 5,02 17:01:06
  • VESTL 18,30 3,74 17:00:32
  • YKBNK 35,00 2,82 17:01:00
  • ZOREN 1,95 4,28 17:01:01