DOLAR 47,3476 0.16%
EURO 53,9570 0.09%
ALTIN 6.166,360,19
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.095 s Değişim: 0.12% 17,19 Adet:   3.417 Mio.Lot Hacim:   62.599 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 14,014
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,44 -0,46 11:46:48
  • AGHOL 34,72 0,64 11:45:58
  • AGROT 2,56 1,19 11:46:54
  • AHGAZ 36,12 -0,28 11:46:53
  • AKBNK 67,65 0,89 11:46:53
  • AKSA 12,20 1,58 11:47:26
  • AKSEN 102,20 -2,11 11:47:22
  • ALARK 106,70 -0,37 11:45:40
  • ALFAS 46,70 -0,81 11:47:17
  • ALTNY 17,02 0,12 11:47:17
  • ANHYT 103,80 -0,19 11:47:13
  • ANSGR 27,00 -0,52 11:46:20
  • ARCLK 98,45 -0,56 11:46:54
  • ARDYZ 69,35 -3,28 11:47:11
  • ASELS 389,25 3,46 11:47:26
  • ASTOR 308,75 0,57 11:47:16
  • AVPGY 53,00 0,09 11:46:54
  • BERA 13,81 0,07 11:46:53
  • BIMAS 389,50 -0,26 11:47:11
  • BRSAN 567,50 1,79 11:47:24
  • BRYAT 1.819,00 0,72 11:45:54
  • BSOKE 34,84 -0,34 11:46:11
  • BTCIM 5,10 -1,92 11:47:17
  • CANTE 1,32 0,76 11:47:16
  • CCOLA 91,00 -0,11 11:46:53
  • CIMSA 49,30 -1,69 11:47:18
  • CLEBI 1.499,00 0,60 11:46:35
  • CWENE 39,10 -0,86 11:47:15
  • DOAS 186,00 0,05 11:46:32
  • DOHOL 21,42 0,09 11:47:14
  • ECILC 72,40 -0,28 11:45:53
  • EFOR 18,13 1,40 11:47:17
  • EGEEN 5.547,50 1,23 11:46:34
  • EKGYO 19,00 -0,89 11:47:19
  • ENERY 9,60 0,73 11:46:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 107,20 -1,11 11:46:37
  • ENKAI 89,65 -0,33 11:46:31
  • EREGL 43,78 -0,95 11:47:23
  • EUPWR 99,60 1,27 11:47:21
  • FROTO 78,80 -0,76 11:47:26
  • GARAN 126,00 0,80 11:47:05
  • GENIL 9,21 -0,97 11:46:52
  • GESAN 82,85 0,30 11:47:24
  • GOLTS 312,25 0,40 11:41:02
  • GRTHO 244,30 -1,21 11:44:10
  • GSRAY 1,01 0,00 11:44:45
  • GUBRF 427,50 0,59 11:47:08
  • HALKB 36,24 -0,55 11:47:10
  • HEKTS 3,10 -0,32 11:47:22
  • IEYHO 163,00 1,56 11:47:16
  • ISCTR 13,08 0,62 11:47:25
  • ISMEN 35,88 -0,39 11:46:07
  • KARSN 11,05 1,10 11:47:25
  • KCAER 15,08 2,59 11:46:31
  • KCHOL 197,50 -0,35 11:47:16
  • KONTR 5,20 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.837,50 2,33 11:47:21
  • KRDMD 42,80 1,52 11:47:24
  • KTLEV 164,30 -2,78 11:47:25
  • LMKDC 23,80 -0,50 11:47:22
  • MAGEN 41,40 0,83 11:47:16
  • MAVI 39,22 -1,85 11:47:08
  • MGROS 630,00 -0,08 11:47:25
  • MIATK 33,64 1,45 11:47:26
  • MPARK 409,00 -0,24 11:47:24
  • OBAMS 5,31 -0,75 11:43:39
  • ODAS 9,11 -0,33 11:45:39
  • OTKAR 337,25 1,28 11:46:34
  • OYAKC 20,60 -1,06 11:47:26
  • PAHOL 1,44 -0,69 11:47:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 111,40 -2,28 11:47:25
  • PETKM 22,70 0,62 11:47:20
  • PGSUS 162,30 1,18 11:47:18
  • RALYH 254,50 0,00 11:47:19
  • REEDR 6,80 1,04 11:47:09
  • RYGYO 32,12 1,07 11:45:33
  • SAHOL 87,80 -0,17 11:47:23
  • SASA 2,67 0,75 11:47:18
  • SELEC 242,10 1,59 11:46:35
  • SISE 43,40 -0,64 11:47:09
  • SKBNK 11,76 -9,95 11:45:46
  • SMRTG 12,02 -1,48 11:46:13
  • SOKM 54,25 -1,18 11:47:03
  • TABGD 233,60 0,26 11:47:04
  • TAVHL 260,25 0,39 11:47:20
  • TCELL 103,50 -1,43 11:47:23
  • THYAO 314,00 0,40 11:47:25
  • TKFEN 149,30 2,33 11:46:55
  • TOASO 283,50 -0,96 11:47:24
  • TRALT 51,10 1,09 11:47:22
  • TRENJ 103,40 -0,67 11:47:00
  • TRMET 137,40 2,61 11:46:12
  • TSKB 11,30 0,18 11:47:03
  • TTKOM 54,85 -1,44 11:47:24
  • TTRAK 411,00 -0,30 11:47:16
  • TUPRS 308,00 -2,07 11:47:20
  • TURSG 6,66 -0,15 11:47:20
  • ULKER 93,30 -1,11 11:47:19
  • VAKBN 30,34 -0,33 11:47:21
  • VESTL 24,36 0,08 11:46:32
  • YEOTK 97,25 -3,52 11:47:12
  • YKBNK 33,50 0,72 11:47:16
  • ZOREN 2,56 -0,39 11:47:04