DOLAR 47,90040,05%
EURO 55,53130,18%
ALTIN 6.806,901,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.138 s Değişim: -0.24% -33,90 Adet:   6.655 Mio.Lot Hacim:   159.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,97 -1,86 18:00:00
  • AKBNK 68,10 -1,02 17:59:55
  • AKSA 11,53 -1,79 17:59:54
  • AKSEN 84,25 -2,32 17:59:53
  • ALARK 103,90 0,48 18:00:00
  • ALTNY 15,81 -5,72 17:59:53
  • ANSGR 28,28 -1,39 17:59:58
  • ARCLK 94,10 -1,31 17:59:59
  • ASELS 388,75 0,32 18:00:01
  • ASTOR 339,75 -0,73 18:00:00
  • BALSU 10,37 -3,26 17:59:59
  • BERA 13,35 -0,96 17:59:35
  • BIMAS 381,25 1,73 17:59:53
  • BRSAN 655,00 -1,21 17:59:55
  • BRYAT 1.705,00 -0,35 17:59:22
  • BSOKE 33,96 -0,24 17:59:23
  • BTCIM 4,81 2,12 17:59:55
  • CANTE 1,24 4,20 17:59:59
  • CCOLA 80,35 -2,25 17:59:59
  • CIMSA 45,62 -0,04 18:00:00
  • CVKMD 16,89 0,60 18:00:00
  • CWENE 37,66 1,78 17:59:59
  • DAPGM 8,56 -0,81 17:59:59
  • DOAS 173,00 1,05 17:59:51
  • DOHOL 20,78 -0,38 18:01:00
  • DSTKF 1.983,00 3,82 17:59:59
  • ECILC 75,85 1,13 17:59:34
  • EFOR 18,22 -2,77 17:59:59
  • EKGYO 18,61 1,69 17:59:59
  • ENERY 8,79 -2,22 17:59:55
  • ENJSA 108,10 1,79 17:59:45
  • ENKAI 80,15 -8,56 17:59:59
  • EREGL 37,96 1,55 17:59:58
  • ESEN 3,66 5,48 17:59:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,90 -1,34 17:59:38
  • EUREN 3,87 -0,51 17:59:46
  • FENER 3,06 -1,92 17:59:55
  • FROTO 78,90 -0,25 17:59:59
  • GARAN 129,20 -1,37 17:59:59
  • GENIL 11,10 1,56 17:59:55
  • GESAN 85,05 0,65 17:59:52
  • GLRMK 177,70 -0,73 18:00:01
  • GRSEL 341,75 -1,80 17:59:59
  • GRTHO 225,00 -0,35 17:59:56
  • GSRAY 1,02 0,00 17:59:03
  • GUBRF 446,50 6,50 17:59:55
  • HALKB 33,80 -1,11 17:59:55
  • HEKTS 2,83 1,07 17:59:56
  • IEYHO 181,40 1,57 17:59:39
  • ISCTR 12,42 -0,88 17:59:59
  • ISMEN 32,24 -2,54 17:59:59
  • IZENR 8,61 1,65 17:59:59
  • KCHOL 205,50 -0,82 17:59:59
  • KLRHO 72,85 -9,33 18:00:00
  • KRDMD 45,62 9,98 17:59:59
  • KTLEV 53,40 -2,91 17:59:59
  • KUYAS 63,55 -0,86 17:59:03
  • MAGEN 35,30 -0,90 17:59:49
  • MAVI 38,10 -0,31 17:59:55
  • MGROS 562,00 1,26 18:00:01
  • MIATK 32,16 -2,37 17:59:46
  • MPARK 437,00 -0,29 17:59:56
  • OBAMS 5,19 2,98 17:59:56
  • ODAS 7,70 2,80 17:59:21
  • ODINE 3.100,00 -4,91 17:59:59
  • OTKAR 318,25 2,09 17:59:38
  • OYAKC 22,00 0,82 17:59:45
  • PAHOL 1,30 0,78 18:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 161,90 -4,20 18:00:01
  • PATEK 19,71 -0,61 17:59:58
  • PETKM 19,12 -0,21 17:59:55
  • PGSUS 150,30 -0,92 18:00:01
  • PSGYO 3,48 -1,69 17:59:59
  • QUAGR 3,19 0,31 17:59:05
  • RALYH 266,00 -0,37 17:59:54
  • REEDR 5,99 -0,17 17:59:59
  • SAHOL 88,75 -0,73 17:59:44
  • SARKY 26,78 2,92 17:59:55
  • SASA 2,34 -2,09 18:00:01
  • SELEC 258,25 2,89 18:00:01
  • SISE 38,64 -6,67 17:59:59
  • SKBNK 6,23 4,36 17:59:59
  • SOKM 52,45 -0,47 18:01:00
  • TAVHL 279,50 1,27 17:59:59
  • TCELL 102,70 -1,34 18:00:01
  • THYAO 301,00 -1,39 17:59:59
  • TKFEN 232,00 -1,69 17:59:59
  • TOASO 266,75 -0,65 18:00:00
  • TRALT 49,16 4,11 17:59:59
  • TRENJ 94,40 -0,58 17:59:59
  • TRMET 128,60 1,58 17:59:28
  • TSKB 10,91 -0,82 17:59:53
  • TTKOM 53,00 -2,75 17:59:45
  • TUKAS 1,98 0,00 17:57:59
  • TUPRS 368,00 1,73 17:59:59
  • TURSG 6,23 -0,80 17:59:40
  • ULKER 91,20 0,55 18:00:00
  • VAKBN 30,80 0,13 18:00:00
  • VESTL 22,06 -0,81 18:00:00
  • YKBNK 34,92 -1,41 17:59:58
  • ZOREN 2,27 -0,44 17:59:55