DOLAR 44,0536 0.02%
EURO 51,3383 0.06%
ALTIN 7.337,330,85
BITCOIN 31116004.41747%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.130 s Değişim: 3.37% 427,88 Adet:   3.543 Mio.Lot Hacim:   114.188 Mio.TL
EN YÜKSEK 13155
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,61 4,26 14:44:31
  • AGHOL 30,18 3,78 14:43:23
  • AKBNK 77,80 5,71 14:44:30
  • AKSA 10,14 1,81 14:44:26
  • AKSEN 70,65 5,45 14:44:25
  • ALARK 95,70 3,29 14:44:19
  • ALTNY 15,57 1,30 14:44:30
  • ANSGR 27,44 4,10 14:44:19
  • ARCLK 112,90 4,93 14:43:13
  • ASELS 332,50 4,23 14:44:22
  • ASTOR 189,20 4,59 14:44:26
  • BALSU 14,35 3,16 14:43:51
  • BIMAS 652,50 2,03 14:44:06
  • BRSAN 533,50 7,34 14:44:27
  • BRYAT 2.235,00 3,91 14:44:08
  • BSOKE 33,10 1,22 14:44:20
  • BTCIM 5,68 5,19 14:43:45
  • CANTE 1,51 2,72 14:44:15
  • CCOLA 71,60 6,00 14:43:39
  • CIMSA 49,28 4,58 14:44:30
  • CWENE 29,82 4,63 14:44:16
  • DAPGM 12,38 3,25 14:44:13
  • DOAS 199,50 3,42 14:44:20
  • DOHOL 21,10 5,29 14:44:22
  • DSTKF 1.772,00 2,37 14:44:27
  • ECILC 113,30 2,63 14:42:35
  • EFOR 18,20 6,12 14:44:20
  • EGEEN 5.927,50 2,77 14:43:12
  • EKGYO 21,70 3,33 14:44:30
  • ENERY 9,17 2,57 14:43:58
  • ENJSA 108,70 3,72 14:44:07
  • ENKAI 93,65 1,68 14:44:28
  • EREGL 29,62 4,59 14:44:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,52 2,76 14:44:18
  • FENER 2,91 1,39 14:44:25
  • FROTO 111,20 2,11 14:44:27
  • GARAN 141,10 3,83 14:44:27
  • GENIL 9,30 8,39 14:44:30
  • GESAN 45,20 3,76 14:44:23
  • GLRMK 162,70 4,56 14:44:29
  • GRTHO 254,75 1,98 14:44:14
  • GSRAY 1,14 2,70 14:44:07
  • GUBRF 516,00 5,68 14:44:12
  • HALKB 50,45 5,68 14:44:24
  • HEKTS 2,93 2,45 14:44:19
  • ISCTR 14,80 5,19 14:44:31
  • ISMEN 45,76 3,86 14:44:22
  • IZENR 9,02 0,56 14:44:17
  • KCAER 11,70 4,65 14:44:27
  • KCHOL 193,00 2,77 14:44:29
  • KLRHO 168,50 1,87 14:44:20
  • KONTR 8,59 3,87 14:44:30
  • KRDMD 31,70 6,73 14:44:31
  • KTLEV 52,75 -8,18 14:44:30
  • KUYAS 72,00 4,12 14:44:11
  • MAGEN 47,84 3,77 14:44:25
  • MAVI 42,30 4,39 14:44:21
  • MGROS 602,50 4,33 14:44:27
  • MIATK 38,84 5,83 14:44:30
  • MPARK 427,00 2,77 14:43:03
  • OBAMS 7,86 5,65 14:44:30
  • ODAS 6,06 1,00 14:44:06
  • OTKAR 370,25 2,92 14:44:19
  • OYAKC 23,68 4,23 14:44:22
  • PASEU 120,00 -5,66 14:44:30
  • PATEK 17,79 2,83 14:44:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,63 0,00 14:44:22
  • PGSUS 180,20 3,80 14:44:29
  • QUAGR 2,86 1,78 14:44:25
  • RALYH 138,40 0,29 14:44:24
  • REEDR 5,96 2,76 14:44:26
  • SAHOL 95,70 5,11 14:44:21
  • SASA 2,24 2,75 14:44:31
  • SISE 42,14 3,84 14:44:13
  • SKBNK 10,53 2,63 14:43:37
  • SOKM 59,00 -0,25 14:44:28
  • TABGD 254,50 3,33 14:44:28
  • TAVHL 298,50 4,28 14:43:12
  • TCELL 111,10 3,93 14:44:29
  • THYAO 294,25 4,34 14:44:30
  • TKFEN 78,20 1,76 14:44:11
  • TOASO 302,25 4,58 14:43:14
  • TRALT 55,40 9,92 14:44:19
  • TRENJ 111,40 7,22 14:43:39
  • TRMET 155,30 5,65 14:44:29
  • TSKB 12,27 4,69 14:44:20
  • TSPOR 0,95 3,26 14:43:19
  • TTKOM 61,70 4,75 14:44:29
  • TTRAK 450,50 2,39 14:44:14
  • TUKAS 2,34 1,74 14:44:11
  • TUPRS 244,70 -2,22 14:44:28
  • TUREX 6,88 2,38 14:44:27
  • TURSG 12,14 0,83 14:44:08
  • ULKER 119,20 4,01 14:44:29
  • VAKBN 36,12 2,85 14:44:19
  • VESTL 28,46 3,12 14:42:26
  • YEOTK 41,28 4,08 14:44:30
  • YKBNK 37,02 6,07 14:44:29
  • ZOREN 2,99 2,40 14:43:33