DOLAR 46,6656 0.03%
EURO 53,2473 -0.15%
ALTIN 6.037,320,23
BITCOIN 2775585-0.7099%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.221 s Değişim: 0.27% 37,85 Adet:   219 Mio.Lot Hacim:   6.684 Mio.TL
EN YÜKSEK 14238
EN DÜŞÜK 14,218
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,40 0,28 10:04:20
  • AGHOL 33,62 0,72 10:04:46
  • AKBNK 77,15 -0,06 10:04:46
  • AKSA 11,80 0,08 10:04:46
  • AKSEN 83,95 0,66 10:04:33
  • ALARK 107,00 -0,47 10:04:48
  • ALTNY 17,03 2,90 10:04:50
  • ANSGR 27,58 -0,07 10:04:38
  • ARCLK 101,70 0,10 10:04:40
  • ASELS 362,50 1,40 10:04:54
  • ASTOR 278,75 0,27 10:04:52
  • BALSU 18,36 4,91 10:04:54
  • BERA 16,18 0,56 10:04:52
  • BIMAS 371,25 0,07 10:04:28
  • BRSAN 577,50 1,32 10:04:31
  • BRYAT 1.890,00 0,21 10:04:52
  • BSOKE 37,18 0,05 10:04:25
  • BTCIM 6,01 0,50 10:04:46
  • CANTE 1,39 0,72 10:04:54
  • CCOLA 83,35 0,48 10:04:25
  • CIMSA 47,70 -0,50 10:04:47
  • CVKMD 40,50 0,60 10:04:50
  • CWENE 36,44 -0,11 10:04:49
  • DAPGM 10,08 -0,10 10:04:45
  • DOAS 183,40 0,22 10:04:29
  • DOHOL 21,10 0,38 10:03:47
  • DSTKF 3.572,50 0,63 10:04:31
  • ECILC 75,50 0,20 10:04:52
  • EFOR 14,02 -8,37 10:04:54
  • EKGYO 20,92 0,58 10:04:39
  • ENERY 9,81 0,31 10:04:47
  • ENJSA 104,80 -0,76 10:04:25
  • ENKAI 91,30 -0,11 10:04:51
  • EREGL 41,64 1,07 10:04:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 80,35 -0,80 10:04:42
  • EUREN 4,48 0,22 10:04:42
  • FENER 3,03 0,33 10:04:04
  • FROTO 85,70 0,29 10:04:52
  • GARAN 137,20 -0,07 10:04:47
  • GENIL 9,21 0,11 10:04:48
  • GESAN 70,05 -1,34 10:04:49
  • GLRMK 171,80 0,00 10:04:45
  • GRSEL 305,25 -0,08 10:04:40
  • GRTHO 250,25 0,10 10:04:39
  • GSRAY 1,03 0,98 10:04:33
  • GUBRF 446,00 -1,11 10:04:53
  • HALKB 43,12 -0,23 10:04:47
  • HEKTS 3,28 0,31 10:04:15
  • ISCTR 14,65 -0,27 10:04:39
  • ISMEN 36,46 -0,27 10:04:51
  • IZENR 10,12 1,00 10:04:24
  • KCHOL 196,40 0,36 10:04:48
  • KLRHO 90,45 -0,28 10:04:51
  • KRDMD 40,44 0,80 10:04:50
  • KTLEV 172,70 0,00 10:04:50
  • KUYAS 68,30 2,71 10:04:48
  • MAGEN 30,10 -1,89 10:04:53
  • MAVI 38,80 -0,36 10:04:25
  • MGROS 676,00 0,60 10:04:24
  • MIATK 40,28 -0,59 10:04:41
  • MPARK 429,75 -0,69 10:04:39
  • OBAMS 6,15 -0,97 10:04:42
  • ODAS 8,47 0,24 10:04:48
  • OTKAR 374,00 -0,13 10:04:19
  • OYAKC 20,78 -0,29 10:04:05
  • PAHOL 1,53 1,32 10:04:29
  • PASEU 104,50 -8,97 10:04:48
  • PATEK 23,64 -1,75 10:04:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,13 -0,36 10:04:51
  • PGSUS 177,30 0,11 10:04:54
  • PSGYO 3,48 0,29 10:04:35
  • QUAGR 3,84 0,79 10:04:34
  • RALYH 183,30 5,22 10:04:50
  • REEDR 6,56 0,00 10:04:44
  • SAHOL 97,55 0,05 10:04:51
  • SARKY 26,46 0,15 10:04:23
  • SASA 2,46 0,41 10:04:51
  • SISE 45,12 0,40 10:04:52
  • SKBNK 15,64 -0,19 10:04:43
  • SOKM 47,72 0,76 10:04:52
  • TABGD 226,30 0,22 10:04:23
  • TAVHL 281,00 0,36 10:04:27
  • TCELL 109,60 0,00 10:04:16
  • THYAO 328,50 -0,15 10:04:51
  • TKFEN 143,30 1,34 10:04:45
  • TOASO 312,00 -0,48 10:04:51
  • TRALT 46,46 2,11 10:04:51
  • TRENJ 85,40 2,89 10:04:47
  • TRMET 110,50 3,08 10:04:48
  • TSKB 12,03 -0,17 10:03:27
  • TTKOM 62,55 0,08 10:04:26
  • TUKAS 2,28 0,44 10:04:14
  • TUPRS 218,40 -0,41 10:04:45
  • TUREX 7,41 0,27 10:04:20
  • TURSG 6,20 0,98 10:04:47
  • ULKER 101,50 -0,49 10:03:42
  • VAKBN 32,50 -0,43 10:04:42
  • VESTL 29,10 1,61 10:04:54
  • YKBNK 40,12 0,10 10:04:48
  • ZOREN 2,96 -1,99 10:00:46