DOLAR 48,26750,03%
EURO 56,0022-0,18%
ALTIN 6.775,04-1,83
BITCOIN 3757651-0.20611%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.189 s Değişim: -1.01% -145,46 Adet:   5.853 Mio.Lot Hacim:   147.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,187
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,90 0,34 16:05:09
  • AGHOL 31,98 -0,06 16:04:35
  • AGROT 2,01 -0,99 16:04:54
  • AKBNK 71,85 0,00 16:04:53
  • AKSA 10,64 -1,21 16:04:50
  • AKSEN 77,05 -2,96 16:05:05
  • ALARK 108,20 -0,09 16:05:00
  • ALTNY 17,54 -1,13 16:03:43
  • ANHYT 104,50 0,38 16:03:34
  • ANSGR 26,88 -1,18 16:05:04
  • ARCLK 90,30 -0,39 16:04:53
  • ASELS 388,25 0,52 16:05:09
  • ASTOR 317,25 -2,61 16:05:03
  • AVPGY 56,30 2,93 16:04:59
  • BERA 13,64 0,29 16:04:54
  • BIMAS 407,75 0,55 16:05:04
  • BRSAN 705,00 -2,62 16:04:47
  • BRYAT 1.663,00 -0,95 16:05:09
  • BSOKE 23,68 -9,96 16:00:48
  • BTCIM 3,83 -6,36 16:05:08
  • CANTE 1,31 -5,07 16:05:06
  • CCOLA 77,10 2,53 16:04:18
  • CIMSA 43,76 -2,06 16:04:56
  • CWENE 34,54 -7,89 16:05:08
  • DOAS 163,50 -0,18 16:03:03
  • DOHOL 21,70 -1,90 16:04:32
  • ECILC 75,45 -2,96 16:05:06
  • EFOR 18,13 0,61 16:05:08
  • EKGYO 19,80 -1,00 16:05:08
  • ENERY 10,24 3,64 16:05:05
  • ENJSA 111,30 1,09 16:04:59
  • ENKAI 88,15 0,86 16:04:52
  • EREGL 38,06 -1,86 16:05:00
  • ESEN 3,55 -2,20 16:04:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,35 -9,99 16:04:06
  • FENER 3,11 -0,64 16:05:09
  • FROTO 77,40 0,58 16:05:08
  • GARAN 132,40 1,15 16:04:52
  • GENIL 11,30 -1,05 16:05:09
  • GESAN 82,90 -9,99 16:02:52
  • GRSEL 299,50 -0,17 16:03:02
  • GRTHO 198,10 -10,00 16:00:58
  • GSRAY 1,06 -2,75 16:04:58
  • GUBRF 470,50 -2,34 16:05:05
  • HALKB 40,46 -4,08 16:05:06
  • HEKTS 2,69 -1,47 16:04:34
  • IEYHO 208,60 0,48 16:03:37
  • ISCTR 12,73 0,71 16:05:09
  • ISMEN 32,98 -0,72 16:05:01
  • KARSN 10,31 4,35 16:05:09
  • KCHOL 215,20 0,14 16:05:08
  • KLRHO 65,35 -0,76 16:05:07
  • KONTR 3,44 -3,64 13:55:00
  • KONYA 3.805,00 -1,93 16:04:37
  • KRDMD 44,84 -5,36 16:05:09
  • KTLEV 56,55 -9,95 16:05:09
  • KUYAS 65,60 0,15 16:04:38
  • MAGEN 33,42 -3,86 16:05:05
  • MAVI 37,08 0,54 16:04:05
  • MGROS 527,00 -1,22 16:05:05
  • MIATK 27,38 -3,11 16:04:48
  • MPARK 412,50 -2,02 16:04:29
  • OBAMS 5,54 -4,97 16:04:51
  • ODAS 7,34 0,27 16:04:06
  • ODINE 1.874,00 -6,91 16:05:08
  • OTKAR 319,50 0,55 16:03:18
  • OYAKC 21,98 -2,22 16:05:09
  • PAHOL 1,35 2,27 16:04:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 218,40 -9,45 16:04:44
  • PETKM 20,58 2,59 16:04:53
  • PGSUS 150,00 2,04 16:04:52
  • PSGYO 3,13 -2,49 16:04:48
  • QUAGR 3,10 -2,52 16:03:14
  • RALYH 258,50 -4,70 16:04:50
  • REEDR 5,66 -1,57 16:04:42
  • RYGYO 51,65 1,67 16:04:42
  • SAHOL 93,55 0,38 16:05:08
  • SASA 2,36 0,43 16:05:04
  • SELEC 334,75 0,37 16:05:05
  • SISE 39,64 0,05 16:05:09
  • SKBNK 6,29 0,80 16:04:54
  • SMRTG 10,01 -2,91 16:04:42
  • SOKM 56,05 1,17 16:04:44
  • TAVHL 259,25 -2,17 16:05:09
  • TCELL 95,20 0,16 16:05:09
  • THYAO 300,75 -0,50 16:05:08
  • TKFEN 213,60 2,05 16:05:02
  • TOASO 269,00 -0,83 16:05:09
  • TRALT 49,28 -6,84 16:05:09
  • TRENJ 103,90 -2,81 16:05:06
  • TRMET 135,40 -6,43 16:05:04
  • TSKB 10,96 0,27 16:04:41
  • TTKOM 51,00 -0,20 16:05:08
  • TTRAK 428,50 0,23 16:05:03
  • TUPRS 408,75 2,12 16:05:04
  • TURSG 6,07 1,68 16:04:28
  • ULKER 90,45 0,56 16:04:50
  • VAKBN 32,18 1,39 16:05:06
  • VESTL 22,66 -1,31 16:05:08
  • YEOTK 33,26 -2,98 16:03:53
  • YKBNK 36,52 0,00 16:05:04
  • ZOREN 2,32 0,00 16:04:54