DOLAR 49,16090,07%
EURO 55,0540-0,47%
ALTIN 6.567,970,39
BITCOIN 42416311.64565%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.463 s Değişim: 1.57% 193,22 Adet:   892 Mio.Lot Hacim:   18.668 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,03 0,90 10:13:21
  • AGHOL 32,54 0,12 10:11:14
  • AHGAZ 45,72 0,26 10:13:26
  • AKBNK 69,05 2,91 10:13:26
  • AKCNS 207,70 1,07 10:13:22
  • AKFYE 3,80 2,15 10:10:51
  • AKSA 10,84 0,84 10:12:47
  • AKSEN 75,15 1,28 10:13:07
  • ALARK 104,90 1,94 10:13:26
  • ALBRK 8,75 3,06 10:12:50
  • ALTNY 13,44 2,13 10:12:12
  • ANHYT 100,50 0,65 10:12:43
  • ANSGR 24,08 0,42 10:11:46
  • ARCLK 82,05 1,17 10:12:43
  • ASELS 378,50 4,34 10:13:22
  • ASTOR 217,20 -1,27 10:13:26
  • AYGAZ 294,25 1,99 10:12:45
  • BERA 13,10 0,61 10:12:43
  • BIMAS 414,00 0,00 10:13:22
  • BINHO 6,28 2,11 10:13:26
  • BRSAN 707,00 0,50 10:13:25
  • BRYAT 1.531,00 0,07 10:10:49
  • BTCIM 2,13 0,95 10:13:26
  • CANTE 1,10 3,77 10:13:24
  • CCOLA 79,35 0,25 10:13:11
  • CIMSA 42,46 1,58 10:12:11
  • CVKMD 12,96 0,78 10:11:52
  • CWENE 20,46 1,89 10:13:24
  • DOAS 143,80 1,05 10:13:05
  • DOHOL 19,20 1,43 10:13:05
  • ECILC 65,40 2,11 10:10:52
  • ECZYT 234,00 2,45 10:10:52
  • EGEEN 5.225,00 1,60 10:13:25
  • EGGUB 101,70 0,59 10:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,77 3,67 10:13:21
  • ENERY 13,72 0,59 10:13:05
  • ENJSA 111,60 1,00 10:13:26
  • ENKAI 85,15 1,37 10:13:22
  • ENTRA 4,25 0,71 10:13:25
  • EREGL 37,50 1,30 10:13:25
  • EUREN 2,97 2,41 10:13:16
  • FENER 2,44 1,67 10:13:21
  • FROTO 74,85 0,94 10:13:26
  • GARAN 129,70 3,02 10:13:24
  • GLRMK 145,20 1,40 10:13:04
  • GLYHO 16,46 1,35 10:11:19
  • GRSEL 272,75 1,21 10:09:01
  • GUBRF 423,25 0,83 10:13:26
  • GWIND 20,72 1,57 10:11:47
  • HALKB 45,12 1,58 10:13:07
  • HEKTS 2,22 2,78 10:13:16
  • ISCTR 12,75 2,41 10:13:16
  • ISDMR 61,60 1,07 10:11:33
  • ISMEN 30,64 1,66 10:13:08
  • KARSN 9,40 1,84 10:13:22
  • KATMR 1,61 2,55 10:13:13
  • KCAER 10,74 2,29 10:13:12
  • KCHOL 209,80 1,45 10:13:16
  • KORDS 3,13 2,96 10:13:26
  • KRDMD 44,34 2,45 10:13:26
  • LMKDC 24,80 0,98 10:09:55
  • MAVI 37,90 1,07 10:13:26
  • MGROS 516,00 0,19 10:12:45
  • MPARK 438,00 0,75 10:13:16
  • OBAMS 4,65 1,31 10:13:26
  • ODAS 6,18 1,64 10:11:25
  • OTKAR 341,00 0,22 10:13:21
  • OYAKC 21,14 1,05 10:13:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,96 4,35 10:11:33
  • PETKM 19,90 1,79 10:13:13
  • PGSUS 142,50 0,64 10:13:21
  • RGYAS 196,50 1,24 10:13:10
  • RYSAS 25,52 2,00 10:13:09
  • SAHOL 88,05 1,56 10:13:21
  • SASA 1,99 3,11 10:13:22
  • SISE 37,82 1,61 10:13:21
  • SNGYO 2,88 3,60 10:08:20
  • SOKM 57,25 0,17 10:13:08
  • TABGD 227,40 -0,26 10:13:22
  • TAVHL 269,50 1,22 10:13:22
  • TCELL 99,40 1,64 10:13:26
  • TCKRC 127,70 0,31 10:11:58
  • THYAO 293,00 0,34 10:13:26
  • TKFEN 250,00 0,77 10:12:23
  • TOASO 264,75 2,12 10:13:17
  • TRALT 43,76 -0,18 10:13:25
  • TRENJ 95,90 -0,47 10:12:02
  • TRGYO 93,50 0,86 10:13:16
  • TRMET 128,60 -0,16 10:13:15
  • TSKB 10,08 2,13 10:13:00
  • TTKOM 53,10 1,24 10:13:22
  • TTRAK 406,00 0,81 10:11:36
  • TUKAS 2,00 3,09 10:13:08
  • TUPRS 384,00 1,86 10:13:21
  • TURSG 5,49 0,55 10:13:21
  • ULKER 86,45 1,17 10:13:10
  • VAKBN 33,88 2,11 10:13:26
  • VESTL 17,66 1,55 10:13:16
  • YKBNK 36,12 3,38 10:13:22
  • ZOREN 1,95 2,09 10:13:25