DOLAR 46,7009 0.07%
EURO 53,4259 0.55%
ALTIN 6.123,551,25
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.433 s Değişim: 0.58% 82,57 Adet:   2.421 Mio.Lot Hacim:   65.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 14475
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,74 -0,58 12:10:17
  • AHGAZ 39,40 -0,35 12:10:24
  • AKBNK 77,90 0,06 12:10:24
  • AKSA 12,08 1,43 12:10:09
  • AKSEN 83,10 1,96 12:10:15
  • ALARK 106,20 0,85 12:08:44
  • ALFAS 48,54 1,89 12:10:16
  • ALTNY 17,32 0,29 12:10:22
  • ANSGR 27,00 -0,37 12:09:07
  • ARCLK 100,10 0,30 12:10:22
  • ASELS 375,75 1,21 12:10:24
  • ASTOR 284,25 2,62 12:10:25
  • BERA 16,09 0,63 12:09:49
  • BIMAS 360,75 -1,03 12:10:21
  • BRSAN 568,50 1,43 12:10:24
  • BRYAT 1.898,00 0,69 12:09:31
  • BSOKE 37,54 0,21 12:09:17
  • BTCIM 6,12 0,82 12:07:22
  • CANTE 1,32 -0,75 12:10:15
  • CCOLA 82,75 0,98 12:10:12
  • CIMSA 47,64 -0,13 12:09:42
  • CVKMD 40,26 2,70 12:10:22
  • CWENE 38,88 -0,05 12:10:21
  • DOAS 185,60 0,54 12:10:21
  • DOHOL 20,70 1,57 12:08:12
  • DSTKF 3.790,00 1,07 12:10:24
  • ECILC 76,00 1,47 12:10:24
  • EFOR 15,02 2,60 12:10:25
  • EGEEN 5.750,00 -1,37 12:10:20
  • EKGYO 21,76 2,06 12:10:23
  • ENERY 10,86 -3,89 12:10:24
  • ENJSA 103,50 0,58 12:10:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 93,05 -0,53 12:10:20
  • EREGL 40,56 0,30 12:10:24
  • ESEN 3,71 0,27 12:10:01
  • EUPWR 85,80 0,82 12:10:24
  • FROTO 84,95 -0,29 12:10:20
  • GARAN 138,90 0,29 12:10:22
  • GESAN 75,55 3,56 12:10:24
  • GRTHO 244,00 0,62 12:10:20
  • GSRAY 1,03 0,98 12:09:08
  • GUBRF 453,25 1,45 12:10:23
  • HALKB 45,70 3,39 12:10:21
  • HEKTS 3,27 0,93 12:10:15
  • IEYHO 152,10 2,08 12:10:11
  • ISCTR 14,88 -0,33 12:10:25
  • ISMEN 36,06 -0,06 12:10:08
  • IZENR 10,10 0,00 12:09:32
  • KCHOL 195,90 0,46 12:10:21
  • KRDMD 39,38 -0,51 12:10:25
  • KTLEV 174,60 -0,80 12:10:03
  • LMKDC 26,52 0,23 12:09:32
  • MAGEN 31,64 1,09 12:09:58
  • MAVI 38,96 1,35 12:10:23
  • MGROS 648,50 -1,59 12:10:16
  • MIATK 37,06 0,22 12:10:21
  • MPARK 426,50 -0,12 12:10:19
  • OBAMS 5,89 0,86 12:09:03
  • ODAS 8,59 0,82 12:10:21
  • ODINE 1.948,00 -0,46 12:10:21
  • OTKAR 374,50 3,17 12:10:09
  • OYAKC 20,88 0,19 12:09:57
  • PAHOL 1,53 0,66 12:09:35
  • PASEU 94,05 -0,16 12:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,16 0,84 12:10:22
  • PGSUS 178,00 0,79 12:10:21
  • QUAGR 3,87 -0,77 12:10:14
  • RALYH 207,90 2,21 12:10:18
  • REEDR 6,48 0,31 12:09:59
  • RYGYO 30,30 1,00 12:10:21
  • SAHOL 98,45 0,36 12:10:22
  • SARKY 28,08 1,01 12:09:42
  • SASA 2,43 0,00 12:10:21
  • SELEC 203,40 1,70 12:08:36
  • SISE 44,96 0,22 12:10:21
  • SKBNK 17,33 2,73 12:10:22
  • SMRTG 11,52 3,50 12:10:22
  • SOKM 46,58 -0,04 12:10:16
  • TAVHL 285,75 0,00 12:10:16
  • TCELL 110,20 1,38 12:10:21
  • THYAO 334,25 1,75 12:10:25
  • TKFEN 141,80 -0,07 12:10:15
  • TOASO 302,00 -0,98 12:10:24
  • TRALT 47,78 -0,25 12:10:25
  • TRENJ 89,25 0,39 12:09:46
  • TRMET 115,20 1,23 12:10:23
  • TSKB 12,13 0,58 12:10:10
  • TTKOM 61,30 1,07 12:10:25
  • TTRAK 438,00 -0,17 12:09:49
  • TUPRS 240,30 1,69 12:10:25
  • TURSG 6,10 0,83 12:10:16
  • ULKER 99,90 0,40 12:09:04
  • VAKBN 33,50 0,66 12:10:22
  • VESTL 25,30 -0,86 12:10:21
  • YKBNK 40,50 -0,25 12:10:25
  • ZOREN 2,74 0,00 12:10:09