DOLAR %
EURO %
ALTIN 5.983,57-0,15
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.312 s Değişim: 0.82% 91,85 Adet:   666 Mio.Lot Hacim:   18.386 Mio.TL
EN YÜKSEK 11312
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.250 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,02 2,04 10:48:50
  • AGHOL 28,86 1,83 10:49:33
  • AKBNK 70,25 0,72 10:49:26
  • AKSA 10,08 1,51 10:48:58
  • AKSEN 69,10 -0,50 10:49:36
  • ALARK 102,20 0,69 10:49:19
  • ALTNY 14,79 0,20 10:49:10
  • ANSGR 22,86 -0,52 10:49:35
  • ARCLK 101,80 0,30 10:48:42
  • ASELS 236,20 3,14 10:49:36
  • ASTOR 117,20 0,17 10:49:37
  • BALSU 17,56 -1,18 10:49:27
  • BIMAS 545,00 1,11 10:49:17
  • BINHO 8,84 0,23 10:47:18
  • BRSAN 533,00 0,66 10:49:36
  • BRYAT 2.147,00 1,04 10:49:23
  • BSOKE 16,48 0,24 10:49:34
  • BTCIM 3,73 0,27 10:48:12
  • CANTE 2,02 0,50 10:49:26
  • CCOLA 58,50 -0,51 10:48:34
  • CIMSA 45,04 0,49 10:49:24
  • CLEBI 1.521,00 0,20 10:44:41
  • CWENE 28,10 0,50 10:49:29
  • DAPGM 12,58 -1,41 10:48:40
  • DOAS 189,30 1,23 10:49:11
  • DOHOL 17,22 1,12 10:49:28
  • DSTKF 566,50 -2,50 10:49:17
  • ECILC 80,85 -0,06 10:49:04
  • EFOR 22,90 -3,62 10:49:34
  • EGEEN 7.680,00 0,85 10:49:18
  • EKGYO 20,54 1,48 10:49:27
  • ENERY 9,26 -0,32 10:49:02
  • ENJSA 90,20 -0,17 10:49:09
  • ENKAI 79,85 1,72 10:49:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,02 0,33 10:49:21
  • EUPWR 33,40 -0,95 10:49:35
  • FENER 9,20 -2,75 10:49:21
  • FROTO 92,95 0,32 10:49:17
  • GARAN 143,10 0,77 10:49:18
  • GENIL 187,30 -1,37 10:49:17
  • GESAN 46,68 -0,34 10:49:26
  • GLRMK 172,20 0,06 10:48:51
  • GRSEL 323,00 1,10 10:49:26
  • GRTHO 268,50 0,28 10:49:26
  • GSRAY 1,17 1,74 10:48:36
  • GUBRF 347,00 0,51 10:49:01
  • HALKB 37,46 1,13 10:49:36
  • HEKTS 3,08 0,65 10:49:17
  • IEYHO 66,20 0,53 10:48:35
  • ISCTR 13,74 1,18 10:48:33
  • ISMEN 40,60 1,81 10:49:34
  • KCAER 10,30 1,18 10:49:28
  • KCHOL 169,90 0,71 10:49:21
  • KONTR 11,14 3,15 10:49:36
  • KRDMD 25,74 1,10 10:49:30
  • KTLEV 19,56 0,31 10:49:34
  • KUYAS 52,50 0,19 10:49:36
  • MAGEN 38,80 -2,27 10:49:36
  • MAVI 43,40 0,51 10:49:36
  • MGROS 525,50 0,77 10:49:17
  • MIATK 38,98 -0,51 10:49:24
  • MPARK 375,25 0,87 10:49:31
  • OBAMS 7,64 2,00 10:49:31
  • ODAS 5,11 0,00 10:47:23
  • OTKAR 487,25 2,63 10:49:26
  • OYAKC 23,18 1,40 10:49:21
  • PASEU 138,50 -0,22 10:48:43
  • PATEK 23,06 -5,10 10:49:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,39 0,74 10:49:12
  • PGSUS 193,70 0,78 10:49:35
  • RALYH 225,70 -1,01 10:48:37
  • REEDR 6,66 1,52 10:48:35
  • SAHOL 84,35 1,02 10:48:37
  • SASA 2,83 0,35 10:49:28
  • SISE 38,98 1,51 10:49:37
  • SKBNK 7,86 0,64 10:45:58
  • SOKM 51,10 0,69 10:48:18
  • TABGD 210,80 -1,03 10:49:27
  • TAVHL 306,75 0,66 10:49:36
  • TCELL 94,25 0,80 10:49:28
  • THYAO 268,25 0,19 10:49:27
  • TKFEN 70,90 0,82 10:49:27
  • TOASO 249,00 0,16 10:48:40
  • TRALT 41,06 0,44 10:49:36
  • TRENJ 93,40 -0,32 10:48:42
  • TRMET 103,90 0,00 10:49:30
  • TSKB 12,51 1,87 10:49:27
  • TSPOR 1,09 0,93 10:49:06
  • TTKOM 57,35 0,35 10:49:33
  • TTRAK 535,50 1,42 10:49:24
  • TUKAS 2,52 1,20 10:49:03
  • TUPRS 186,90 0,27 10:49:30
  • TUREX 7,02 0,29 10:49:21
  • TURSG 11,28 2,27 10:49:35
  • ULKER 110,40 1,56 10:49:02
  • VAKBN 30,70 1,19 10:49:24
  • VESTL 29,00 1,26 10:48:06
  • YEOTK 36,70 -0,76 10:48:33
  • YKBNK 35,96 0,50 10:49:26
  • ZOREN 3,08 0,33 10:49:01