DOLAR 48,4216-0,01%
EURO 56,31080,15%
ALTIN 6.859,65-0,57
BITCOIN 3842369-0.60491%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.99% 139,17 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,79 1,84 18:09:42
  • AKBNK 73,05 1,67 18:09:54
  • AKSA 10,91 1,49 18:08:36
  • AKSEN 79,45 0,82 18:08:26
  • ALARK 113,90 1,70 18:09:14
  • ALTNY 16,53 -2,13 18:08:17
  • ANSGR 26,08 -0,38 18:05:22
  • ARCLK 93,40 2,58 18:09:39
  • ASELS 392,50 1,09 18:09:39
  • ASTOR 301,00 2,03 18:09:31
  • BALSU 7,82 -9,91 18:09:49
  • BERA 13,87 1,84 18:08:01
  • BIMAS 418,00 0,54 18:09:39
  • BRSAN 728,00 1,75 18:09:19
  • BRYAT 1.668,00 0,85 18:09:38
  • BSOKE 23,68 -1,25 18:08:56
  • BTCIM 3,87 1,31 18:09:26
  • CANTE 1,31 -1,50 18:09:23
  • CCOLA 79,45 0,57 18:08:37
  • CIMSA 44,94 2,65 18:09:50
  • CVKMD 15,76 0,70 18:09:39
  • CWENE 32,00 2,43 18:09:30
  • DAPGM 7,92 3,53 18:08:01
  • DOAS 163,50 0,37 18:08:53
  • DOHOL 21,82 0,09 18:09:11
  • DSTKF 2.390,00 3,02 18:09:57
  • ECILC 71,80 -1,85 18:09:39
  • EFOR 18,08 1,01 18:09:40
  • EKGYO 19,96 2,67 18:09:59
  • ENERY 10,79 -2,26 18:09:42
  • ENJSA 113,00 -0,62 18:09:54
  • ENKAI 89,00 2,01 18:09:52
  • EREGL 38,32 3,01 18:09:57
  • ESEN 3,54 4,73 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 72,85 4,97 18:09:54
  • EUREN 3,87 0,78 18:09:55
  • FENER 2,93 -5,18 18:09:54
  • FROTO 79,65 3,17 18:09:57
  • GARAN 133,50 1,60 18:09:48
  • GENIL 11,36 1,43 18:09:19
  • GESAN 64,00 5,79 18:09:35
  • GLRMK 163,70 3,41 18:09:33
  • GRSEL 296,00 -0,67 18:08:07
  • GRTHO 196,50 -0,46 18:09:31
  • GSRAY 1,04 1,96 18:08:19
  • GUBRF 491,25 2,61 18:08:38
  • HALKB 49,92 -8,15 18:09:40
  • HEKTS 2,81 6,44 18:09:44
  • IEYHO 217,00 1,12 18:09:49
  • ISCTR 13,05 0,31 18:09:57
  • ISMEN 33,84 -1,91 18:09:23
  • IZENR 7,00 1,60 18:09:39
  • KCHOL 219,70 2,14 18:09:46
  • KLRHO 62,25 -1,58 18:08:26
  • KRDMD 45,20 3,86 18:09:21
  • KTLEV 38,42 -9,98 18:09:44
  • KUYAS 69,00 0,44 18:09:12
  • MAGEN 34,20 0,88 18:05:22
  • MAVI 36,34 0,33 18:09:17
  • MGROS 528,00 0,19 18:09:29
  • MIATK 33,76 9,97 18:08:50
  • MPARK 424,25 -0,59 18:09:53
  • OBAMS 5,26 2,73 18:08:22
  • ODAS 7,35 1,52 18:08:49
  • ODINE 1.190,00 -9,98 18:05:20
  • OTKAR 317,25 1,68 18:08:55
  • OYAKC 21,88 1,48 18:09:33
  • PAHOL 1,31 0,77 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 142,60 -9,97 18:09:33
  • PATEK 19,47 1,35 18:09:23
  • PETKM 22,06 9,97 18:08:01
  • PGSUS 149,40 0,47 18:09:07
  • PSGYO 3,10 2,31 18:09:03
  • QUAGR 3,04 -0,98 18:08:01
  • RALYH 263,75 -2,76 18:08:28
  • REEDR 5,54 1,09 18:09:57
  • SAHOL 94,05 1,57 18:09:59
  • SARKY 24,16 2,90 18:09:08
  • SASA 2,51 9,61 18:09:57
  • SISE 41,66 6,60 18:09:58
  • SKBNK 6,25 0,16 18:09:57
  • SOKM 58,00 0,00 18:08:26
  • TAVHL 269,75 0,56 18:09:58
  • TCELL 99,05 0,92 18:09:46
  • THYAO 296,75 0,25 18:09:30
  • TKFEN 207,00 -1,80 18:09:57
  • TOASO 288,00 5,01 18:09:40
  • TRALT 51,30 0,98 18:09:58
  • TRENJ 105,00 -0,19 18:09:59
  • TRMET 138,20 0,66 18:09:32
  • TSKB 11,11 1,28 18:09:35
  • TTKOM 52,35 0,87 18:09:55
  • TUKAS 2,03 2,01 18:09:48
  • TUPRS 394,25 1,48 18:09:54
  • TURSG 6,15 1,15 18:09:58
  • ULKER 92,60 2,38 18:09:47
  • VAKBN 33,32 -0,89 18:09:52
  • VESTL 26,62 0,60 18:09:52
  • YKBNK 36,26 1,00 18:09:53
  • ZOREN 2,36 0,43 18:09:57