DOLAR 46,0987 0.12%
EURO 53,2678 0.35%
ALTIN 6.420,960,18
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.919 s Değişim: 1.64% 224,80 Adet:   7.386 Mio.Lot Hacim:   131.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 13923
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,48 0,59 16:36:33
  • AGHOL 33,12 2,54 16:36:36
  • AKBNK 67,15 4,11 16:36:37
  • AKSA 11,04 3,66 16:36:31
  • AKSEN 79,50 -0,38 16:36:36
  • ALARK 101,30 2,84 16:36:23
  • ALTNY 16,40 -1,74 16:35:16
  • ANSGR 27,26 0,66 16:34:42
  • ARCLK 103,40 0,10 16:36:08
  • ASELS 376,25 3,65 16:36:37
  • ASTOR 313,75 -1,03 16:36:39
  • BALSU 14,04 2,86 16:36:11
  • BIMAS 377,75 0,13 16:36:30
  • BRSAN 620,00 -0,64 16:36:28
  • BRYAT 2.007,00 -1,28 16:36:23
  • BSOKE 35,30 -2,75 16:36:36
  • BTCIM 6,05 0,00 16:36:17
  • CANTE 1,53 0,00 16:36:37
  • CCOLA 80,35 1,97 16:36:37
  • CIMSA 49,66 0,28 16:36:27
  • CWENE 39,66 -2,17 16:36:39
  • DAPGM 10,74 7,40 16:36:37
  • DOAS 182,00 -0,60 16:35:42
  • DOHOL 22,00 1,95 16:36:36
  • DSTKF 2.446,00 5,20 16:36:25
  • ECILC 84,25 0,30 16:33:43
  • EFOR 12,49 -2,42 16:36:32
  • EKGYO 19,49 1,35 16:36:38
  • ENERY 8,78 1,15 16:36:36
  • ENJSA 107,00 -0,09 16:36:13
  • ENKAI 93,45 0,11 16:36:36
  • EREGL 38,98 -0,46 16:36:37
  • EUPWR 88,30 -0,45 16:36:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,76 1,06 16:36:28
  • FROTO 85,90 -0,35 16:36:36
  • GARAN 129,30 3,44 16:36:37
  • GENIL 8,56 1,30 16:36:26
  • GESAN 80,75 -0,68 16:36:30
  • GLRMK 180,80 3,02 16:36:36
  • GRSEL 311,00 0,57 16:34:17
  • GRTHO 208,60 0,05 16:35:49
  • GSRAY 1,09 0,00 16:36:10
  • GUBRF 497,50 0,91 16:36:36
  • HALKB 45,86 1,91 16:36:37
  • HEKTS 4,18 0,97 16:36:37
  • ISCTR 13,81 4,70 16:36:37
  • ISMEN 37,32 -1,11 16:35:54
  • IZENR 9,67 -2,72 16:36:36
  • KCHOL 191,10 1,11 16:36:39
  • KONTR 6,97 -3,33 16:36:31
  • KRDMD 39,12 0,31 16:36:37
  • KTLEV 159,40 7,34 16:36:38
  • KUYAS 72,80 -2,15 16:36:37
  • MAGEN 45,78 -9,97 16:36:38
  • MAVI 43,86 0,60 16:36:37
  • MGROS 674,00 1,81 16:36:39
  • MIATK 48,94 2,64 16:36:38
  • MPARK 453,50 2,60 16:36:09
  • OBAMS 7,37 0,82 16:36:13
  • ODAS 7,52 4,30 16:36:16
  • OTKAR 370,50 -1,27 16:36:09
  • OYAKC 20,64 0,00 16:36:36
  • PAHOL 1,67 0,60 16:36:20
  • PASEU 107,80 3,85 16:36:38
  • PATEK 24,44 -2,16 16:36:12
  • PETKM 21,06 1,06 16:36:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 170,00 0,83 16:36:36
  • PSGYO 3,40 3,03 16:36:28
  • QUAGR 4,05 -4,48 16:35:58
  • RALYH 230,80 5,87 16:36:38
  • REEDR 7,30 -0,68 16:36:35
  • SAHOL 91,75 1,94 16:36:39
  • SARKY 30,06 1,62 16:36:24
  • SASA 2,60 4,42 16:36:36
  • SISE 45,04 0,54 16:36:27
  • SKBNK 13,06 2,75 16:36:30
  • SOKM 48,52 0,96 16:36:37
  • TABGD 290,25 1,84 16:35:46
  • TAVHL 252,75 -1,84 16:36:38
  • TCELL 106,50 1,33 16:36:36
  • THYAO 297,75 0,25 16:36:38
  • TKFEN 144,60 5,62 16:36:03
  • TOASO 291,00 -1,02 16:36:37
  • TRALT 46,10 2,13 16:36:36
  • TRENJ 90,15 3,74 16:36:36
  • TRMET 118,00 4,70 16:35:29
  • TSKB 11,83 2,51 16:36:23
  • TTKOM 63,75 2,33 16:36:36
  • TUKAS 2,39 1,27 16:36:16
  • TUPRS 238,20 -1,08 16:36:30
  • TUREX 8,30 0,12 16:36:30
  • TURSG 12,83 0,31 16:36:23
  • ULKER 115,10 -0,60 16:36:31
  • VAKBN 32,40 2,02 16:36:30
  • VESTL 25,66 0,47 16:35:51
  • YKBNK 35,04 4,29 16:36:36
  • ZOREN 3,02 -0,33 16:36:08