DOLAR 45,5527 0.25%
EURO 53,0483 -0.21%
ALTIN 6.653,24-2,06
BITCOIN 36708541.53374%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.386 s Değişim: -1.77% -258,78 Adet:   3.852 Mio.Lot Hacim:   71.731 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,88 -2,64 12:35:44
  • AGHOL 36,00 -2,12 12:35:39
  • AKBNK 70,20 -2,97 12:35:48
  • AKSA 10,97 -0,36 12:35:47
  • AKSEN 82,05 -1,03 12:35:40
  • ALARK 96,80 -0,82 12:35:21
  • ALTNY 17,64 2,20 12:35:47
  • ANSGR 30,82 -0,39 12:34:29
  • ARCLK 110,70 -1,25 12:35:34
  • ASELS 415,00 -0,12 12:35:48
  • ASTOR 332,75 -0,67 12:35:42
  • BALSU 14,20 -2,87 12:35:17
  • BIMAS 403,00 -2,66 12:35:45
  • BRSAN 531,00 -0,65 12:35:10
  • BRYAT 2.025,00 -0,34 12:35:20
  • BSOKE 37,00 -0,16 12:34:35
  • BTCIM 6,15 -2,23 12:35:15
  • CANTE 1,68 -2,33 12:35:25
  • CCOLA 81,40 -1,93 12:35:43
  • CIMSA 54,60 -1,62 12:35:44
  • CVKMD 43,26 -0,55 12:35:27
  • CWENE 38,90 -1,42 12:35:44
  • DAPGM 10,58 -0,19 12:35:08
  • DOAS 184,90 0,43 12:35:43
  • DOHOL 22,94 -1,97 12:34:15
  • DSTKF 1.782,00 -9,22 12:35:43
  • ECILC 85,45 -1,78 12:35:47
  • EFOR 12,55 0,88 12:35:47
  • EKGYO 20,24 -0,59 12:35:44
  • ENERY 8,70 -0,80 12:35:44
  • ENJSA 116,10 -1,69 12:35:42
  • ENKAI 101,80 -1,83 12:35:44
  • EREGL 39,44 -0,75 12:35:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 64,80 1,01 12:35:43
  • FENER 3,53 1,44 12:35:33
  • FROTO 91,45 -2,14 12:35:47
  • GARAN 130,00 -2,77 12:35:47
  • GENIL 8,90 -0,11 12:35:42
  • GESAN 63,95 -0,85 12:35:27
  • GRTHO 237,60 -2,02 12:35:10
  • GSRAY 1,12 -0,88 12:35:21
  • GUBRF 600,50 -1,23 12:35:24
  • HALKB 40,40 -1,89 12:35:42
  • HEKTS 4,60 -1,50 12:35:33
  • ISCTR 13,85 -2,60 12:35:48
  • ISMEN 40,56 -0,93 12:35:08
  • IZENR 11,08 -0,18 12:35:39
  • KCHOL 199,50 -2,44 12:35:44
  • KLRHO 104,80 -0,76 12:35:39
  • KONTR 8,46 -10,00 12:35:47
  • KRDMD 42,52 -0,65 12:35:34
  • KTLEV 130,00 0,93 12:35:39
  • KUYAS 91,25 0,05 12:35:42
  • MAGEN 65,55 -3,74 12:35:20
  • MAVI 42,28 -1,99 12:35:22
  • MGROS 689,50 -4,77 12:35:45
  • MIATK 47,76 -4,37 12:35:45
  • MPARK 487,50 -1,22 12:35:25
  • OBAMS 8,66 -0,46 12:35:39
  • ODAS 7,58 -2,82 12:35:37
  • OTKAR 371,25 -0,40 12:34:08
  • OYAKC 22,66 -1,56 12:35:41
  • PAHOL 1,67 -2,34 12:35:36
  • PASEU 108,80 -1,63 12:35:38
  • PATEK 23,74 1,45 12:35:47
  • PETKM 26,76 2,14 12:35:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,60 -1,01 12:35:40
  • QUAGR 3,63 -0,82 12:35:42
  • RALYH 303,50 3,76 12:35:27
  • REEDR 7,56 -1,95 12:35:07
  • SAHOL 93,35 -2,61 12:35:46
  • SASA 2,94 -2,33 12:35:48
  • SELEC 107,90 1,03 12:34:02
  • SISE 48,02 -2,04 12:35:45
  • SKBNK 14,79 0,27 12:35:10
  • SOKM 51,20 -3,85 12:35:38
  • TABGD 277,50 -1,77 12:35:37
  • TAVHL 260,25 -2,71 12:35:04
  • TCELL 110,60 -3,41 12:35:47
  • THYAO 300,25 -1,80 12:35:44
  • TKFEN 137,50 -4,65 12:34:20
  • TOASO 310,75 0,08 12:35:25
  • TRALT 46,82 0,21 12:35:48
  • TRENJ 90,90 -1,52 12:35:42
  • TRMET 120,60 -1,95 12:35:42
  • TSKB 12,03 -1,07 12:35:01
  • TTKOM 62,25 -2,20 12:35:25
  • TTRAK 470,25 -0,79 12:34:46
  • TUKAS 2,60 -2,26 12:35:23
  • TUPRS 257,50 1,58 12:35:37
  • TUREX 8,63 -1,26 12:35:47
  • TURSG 13,87 -5,97 12:35:45
  • ULKER 124,40 -2,12 12:35:37
  • VAKBN 30,88 -3,68 12:35:05
  • VESTL 28,20 -3,49 12:34:25
  • YKBNK 36,84 -2,59 12:35:03
  • ZOREN 3,21 -2,43 12:35:33