DOLAR 45,3820 0.05%
EURO 53,5018 -0.05%
ALTIN 6.899,630,36
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.163 s Değişim: 0.67% 100,32 Adet:   12.572 Mio.Lot Hacim:   183.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 15165
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,34 4,30 16:27:03
  • AGHOL 36,16 3,14 16:26:59
  • AGROT 3,23 2,22 16:27:03
  • AKBNK 75,55 0,40 16:27:02
  • AKSA 11,17 -0,27 16:26:53
  • AKSEN 88,75 2,36 16:26:48
  • ALARK 100,10 0,96 16:26:57
  • ALTNY 20,26 4,00 16:26:59
  • ANSGR 30,82 0,26 16:25:55
  • ARCLK 115,50 1,14 16:26:01
  • ASELS 435,25 1,58 16:27:03
  • ASTOR 341,25 4,68 16:26:58
  • BIMAS 784,50 -0,70 16:27:01
  • BRSAN 599,00 -0,42 16:26:56
  • BRYAT 2.165,00 -0,09 16:26:21
  • BSOKE 38,62 -2,23 16:26:53
  • BTCIM 6,39 0,00 16:24:43
  • CANTE 1,91 3,24 16:26:56
  • CCOLA 87,70 1,21 16:26:26
  • CIMSA 58,55 0,34 16:26:32
  • CWENE 39,90 6,12 16:26:35
  • DAPGM 10,84 4,23 16:25:48
  • DOAS 185,10 -0,43 16:27:01
  • DOHOL 24,28 -0,90 16:25:24
  • DSTKF 2.390,00 -4,32 16:27:01
  • ECILC 89,55 -1,65 16:26:13
  • EFOR 13,01 -4,13 16:27:03
  • EKGYO 22,46 2,09 16:27:01
  • ENERY 9,04 0,33 16:26:38
  • ENJSA 121,50 0,83 16:26:31
  • ENKAI 106,60 -4,22 16:26:47
  • EREGL 42,12 2,08 16:27:01
  • EUPWR 58,40 -1,18 16:26:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 97,65 0,15 16:27:01
  • GARAN 138,10 0,58 16:27:01
  • GESAN 62,60 1,95 16:26:54
  • GLRMK 206,90 2,12 16:26:58
  • GRSEL 332,75 0,98 16:27:00
  • GRTHO 252,75 -0,30 16:25:47
  • GSRAY 1,19 -2,46 16:26:23
  • GUBRF 617,50 1,73 16:26:48
  • HALKB 40,80 2,62 16:27:03
  • HEKTS 4,46 0,45 16:26:54
  • ISCTR 14,75 1,37 16:27:02
  • ISMEN 43,18 1,79 16:26:45
  • KCHOL 212,80 -0,09 16:27:03
  • KLRHO 121,80 -9,51 16:26:45
  • KONTR 10,40 0,10 16:26:45
  • KONYA 4.355,00 1,16 16:24:59
  • KRDMD 44,56 9,97 16:26:42
  • KTLEV 117,70 1,55 16:26:59
  • KUYAS 89,95 2,45 16:27:01
  • LMKDC 37,80 0,53 16:26:39
  • MAGEN 64,00 1,59 16:26:32
  • MAVI 45,08 0,18 16:24:51
  • MGROS 685,00 -0,44 16:27:03
  • MIATK 49,80 0,40 16:27:01
  • MPARK 495,00 0,25 16:26:37
  • OBAMS 8,70 0,81 16:27:01
  • ODAS 8,24 0,86 16:26:00
  • OTKAR 388,00 -1,27 16:26:30
  • OYAKC 23,86 0,85 16:26:56
  • PAHOL 1,77 1,14 16:26:51
  • PASEU 99,00 -4,16 16:26:50
  • PETKM 26,36 6,63 16:27:01
  • PGSUS 185,30 -0,75 16:27:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 3,30 3,45 16:25:56
  • QUAGR 3,98 -0,50 16:25:48
  • RALYH 393,75 1,94 16:26:14
  • REEDR 8,09 2,93 16:26:50
  • RYGYO 31,20 -2,19 16:27:03
  • SAHOL 99,70 -0,30 16:27:01
  • SARKY 29,36 3,89 16:26:43
  • SASA 3,65 3,69 16:26:58
  • SELEC 115,30 3,04 16:26:38
  • SISE 53,20 2,70 16:27:03
  • SKBNK 13,83 -1,43 16:26:49
  • SOKM 51,75 0,10 16:26:00
  • TABGD 281,25 0,45 16:26:28
  • TAVHL 281,50 -0,88 16:26:50
  • TCELL 122,90 2,42 16:27:03
  • THYAO 308,50 -0,80 16:27:01
  • TKFEN 157,10 1,81 16:27:01
  • TOASO 318,25 -0,62 16:26:56
  • TRALT 46,10 5,01 16:27:01
  • TRENJ 96,35 4,84 16:26:47
  • TRMET 128,30 4,14 16:26:56
  • TSKB 12,44 0,40 16:26:58
  • TTKOM 67,35 1,89 16:27:01
  • TUPRS 261,75 1,26 16:26:44
  • TUREX 9,88 4,88 16:26:46
  • TURSG 14,58 0,07 16:26:43
  • ULKER 129,70 -0,54 16:26:56
  • VAKBN 32,20 0,63 16:26:54
  • VESTL 29,78 4,05 16:25:17
  • YKBNK 39,42 0,31 16:27:01
  • ZOREN 3,34 4,70 16:26:49