DOLAR 45,2504 0.07%
EURO 53,3702 0.38%
ALTIN 6.907,721,30
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.947 s Değişim: 0.20% 29,22 Adet:   4.534 Mio.Lot Hacim:   72.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 2,10 11:11:29
  • AGHOL 35,00 2,40 11:11:52
  • AKBNK 75,65 1,75 11:12:03
  • AKSA 10,98 -0,18 11:12:00
  • AKSEN 88,75 0,17 11:11:47
  • ALARK 101,20 0,90 11:12:04
  • ALTNY 17,40 -1,97 11:11:50
  • ANSGR 30,24 0,00 11:11:21
  • ARCLK 114,50 0,88 11:11:45
  • ASELS 424,25 -2,25 11:11:59
  • ASTOR 310,00 -2,44 11:11:59
  • BALSU 14,58 0,00 11:11:37
  • BIMAS 782,00 0,13 11:11:28
  • BRSAN 622,50 0,40 11:11:59
  • BRYAT 2.184,00 -1,31 11:11:40
  • BSOKE 38,40 0,37 11:11:11
  • BTCIM 6,44 -0,77 11:11:45
  • CANTE 1,79 1,13 11:11:45
  • CCOLA 86,20 1,59 11:12:00
  • CIMSA 58,75 0,51 11:11:30
  • CVKMD 37,00 -0,22 11:11:48
  • CWENE 38,00 -2,26 11:11:31
  • DAPGM 10,40 0,19 11:11:54
  • DOAS 187,50 1,13 11:11:44
  • DOHOL 24,88 0,97 11:12:03
  • DSTKF 2.687,50 -2,45 11:11:51
  • ECILC 86,50 0,87 11:11:35
  • EFOR 12,90 6,61 11:12:03
  • EKGYO 21,34 0,57 11:11:52
  • ENERY 9,05 0,56 11:11:33
  • ENJSA 118,40 0,77 11:11:37
  • ENKAI 112,60 1,90 11:11:29
  • EREGL 38,70 2,71 11:11:59
  • EUPWR 61,50 0,24 11:11:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,39 11:11:55
  • FENER 3,61 4,34 11:11:44
  • FROTO 99,10 0,10 11:11:53
  • GARAN 138,00 1,02 11:12:03
  • GENIL 9,48 7,00 11:12:00
  • GESAN 57,10 1,06 11:11:49
  • GLRMK 195,60 0,15 11:11:55
  • GRSEL 322,25 0,39 11:10:52
  • GRTHO 245,10 -0,41 11:11:27
  • GSRAY 1,18 0,85 11:12:03
  • GUBRF 609,50 4,55 11:11:49
  • HALKB 39,24 2,94 11:12:00
  • HEKTS 4,04 9,78 11:11:59
  • ISCTR 14,80 2,14 11:12:03
  • ISMEN 43,40 0,88 11:11:31
  • IZENR 10,51 -0,38 11:11:59
  • KCHOL 210,50 0,00 11:11:38
  • KLRHO 107,40 -3,50 11:12:00
  • KONTR 10,20 4,62 11:12:03
  • KRDMD 40,38 1,20 11:11:40
  • KTLEV 113,10 -1,91 11:11:45
  • KUYAS 88,15 1,79 11:11:49
  • MAGEN 65,40 1,16 11:11:44
  • MAVI 43,94 0,18 11:11:37
  • MGROS 686,00 0,37 11:11:39
  • MIATK 45,10 3,58 11:11:52
  • MPARK 471,75 3,91 11:11:45
  • OBAMS 8,43 -0,12 11:11:39
  • ODAS 7,62 0,26 11:11:47
  • OTKAR 379,50 1,27 11:10:13
  • OYAKC 24,86 1,30 11:11:33
  • PAHOL 1,56 0,65 11:12:03
  • PASEU 106,70 -2,47 11:12:02
  • PATEK 26,60 5,39 11:12:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,86 -1,08 11:11:28
  • PGSUS 186,70 1,30 11:12:03
  • PSGYO 3,05 0,00 11:11:59
  • QUAGR 3,77 2,45 11:11:33
  • RALYH 376,75 1,48 11:11:16
  • REEDR 7,86 1,55 11:12:01
  • SAHOL 101,20 0,50 11:12:00
  • SARKY 28,24 1,88 11:11:52
  • SASA 3,15 2,27 11:12:00
  • SISE 50,25 1,27 11:11:41
  • SKBNK 13,33 3,33 11:11:14
  • SOKM 55,05 1,85 11:11:39
  • TABGD 272,25 0,83 11:10:40
  • TAVHL 288,25 -0,52 11:11:45
  • TCELL 119,80 1,78 11:11:34
  • THYAO 313,50 1,21 11:11:59
  • TKFEN 147,50 3,87 11:11:35
  • TOASO 317,00 1,44 11:11:58
  • TRALT 43,18 2,66 11:11:53
  • TRENJ 93,95 2,06 11:11:40
  • TRMET 122,70 3,02 11:11:53
  • TSKB 12,26 2,59 11:11:38
  • TTKOM 67,50 2,82 11:12:00
  • TUKAS 2,59 1,57 11:12:00
  • TUPRS 261,25 -3,60 11:12:02
  • TUREX 8,99 -0,99 11:11:45
  • TURSG 14,42 2,12 11:11:43
  • ULKER 129,60 0,39 11:11:37
  • VAKBN 31,56 0,32 11:11:37
  • VESTL 28,46 0,78 11:11:22
  • YKBNK 38,56 2,12 11:11:25
  • ZOREN 3,19 0,63 11:10:24