DOLAR 47,5287 0.2%
EURO 54,7829 -0.01%
ALTIN 6.235,48-0,35
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.315 s Değişim: 0.16% 21,69 Adet:   165 Mio.Lot Hacim:   4.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 13343
EN DÜŞÜK 13,310
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,72 -1,63 10:02:00
  • AKBNK 62,00 0,65 10:02:02
  • AKSA 12,37 0,41 10:01:37
  • AKSEN 97,35 0,36 10:01:59
  • ALARK 101,00 0,10 10:02:02
  • ALTNY 15,42 0,59 10:01:47
  • ANSGR 26,96 0,30 10:00:16
  • ARCLK 97,25 0,36 10:00:38
  • ASELS 340,50 0,89 10:02:04
  • ASTOR 291,00 1,22 10:02:04
  • BALSU 15,33 0,52 10:01:47
  • BERA 12,69 0,24 10:01:16
  • BIMAS 383,00 0,00 10:02:00
  • BRSAN 532,00 0,76 10:02:02
  • BRYAT 1.677,00 0,96 10:01:37
  • BSOKE 35,80 0,00 10:01:28
  • BTCIM 4,90 0,62 10:01:55
  • CANTE 1,19 0,00 10:01:33
  • CCOLA 90,15 -0,39 10:01:57
  • CIMSA 46,20 -0,04 10:01:33
  • CVKMD 37,34 0,54 10:01:41
  • CWENE 35,48 0,51 10:01:49
  • DAPGM 8,77 0,23 10:01:43
  • DOAS 183,40 1,05 10:01:24
  • DOHOL 21,58 1,51 10:01:59
  • DSTKF 1.783,00 -0,83 10:01:54
  • ECILC 66,80 0,68 10:02:02
  • EFOR 21,28 -0,37 10:02:03
  • EKGYO 17,86 0,73 10:01:59
  • ENERY 9,18 0,66 10:01:20
  • ENJSA 109,60 0,09 10:01:41
  • ENKAI 85,55 0,35 10:02:02
  • EREGL 42,64 0,57 10:02:02
  • ESEN 3,41 0,29 10:01:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,55 0,82 10:02:03
  • EUREN 3,91 1,03 10:01:53
  • FENER 2,97 1,02 10:00:43
  • FROTO 77,35 0,85 10:01:56
  • GARAN 123,60 0,41 10:01:52
  • GENIL 9,08 0,33 10:01:59
  • GESAN 75,90 0,66 10:01:30
  • GLRMK 149,30 0,95 10:02:01
  • GRSEL 361,75 0,49 10:00:43
  • GRTHO 249,40 0,61 10:01:58
  • GSRAY 0,99 2,06 10:02:01
  • GUBRF 403,00 0,50 10:01:52
  • HALKB 36,20 1,29 10:02:01
  • HEKTS 2,93 1,38 10:01:54
  • IEYHO 165,20 0,55 10:01:40
  • ISCTR 12,10 0,58 10:01:59
  • ISMEN 34,32 0,12 10:02:02
  • IZENR 8,71 -1,02 10:02:00
  • KCHOL 192,30 0,42 10:02:00
  • KLRHO 76,50 -0,58 10:01:59
  • KRDMD 40,96 0,20 10:01:57
  • KTLEV 152,80 -2,61 10:02:02
  • KUYAS 70,75 1,80 10:01:48
  • MAGEN 38,44 0,58 10:01:49
  • MAVI 39,00 -0,36 10:01:23
  • MGROS 619,50 -0,56 10:01:49
  • MIATK 30,84 0,13 10:02:01
  • MPARK 401,00 0,19 10:01:41
  • OBAMS 4,78 0,84 10:01:40
  • ODAS 8,69 0,00 10:01:33
  • ODINE 2.135,00 -7,82 10:01:43
  • OTKAR 308,75 1,56 10:00:51
  • OYAKC 20,94 0,10 10:02:01
  • PAHOL 1,34 0,75 10:01:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 148,50 -1,00 10:02:03
  • PATEK 18,93 1,23 10:01:40
  • PETKM 18,88 -0,68 10:01:46
  • PGSUS 149,60 0,61 10:01:44
  • PSGYO 3,56 0,56 10:01:46
  • QUAGR 3,41 0,29 10:01:49
  • RALYH 234,50 0,09 10:01:27
  • REEDR 6,40 0,47 10:01:30
  • SAHOL 82,75 0,55 10:02:04
  • SARKY 23,66 0,94 10:02:03
  • SASA 2,49 0,40 10:01:58
  • SISE 41,38 0,10 10:02:04
  • SKBNK 6,97 -9,95 10:01:33
  • SOKM 52,85 0,48 10:00:19
  • TAVHL 268,00 0,09 10:02:03
  • TCELL 101,40 -0,10 10:02:00
  • THYAO 309,75 0,49 10:02:00
  • TKFEN 153,00 0,20 10:01:57
  • TOASO 260,75 0,10 10:01:59
  • TRALT 44,94 -2,69 10:02:03
  • TRENJ 92,50 -0,22 10:01:54
  • TRMET 126,00 -1,72 10:01:36
  • TSKB 10,99 1,10 10:01:30
  • TTKOM 50,65 -0,10 10:02:04
  • TUKAS 1,98 0,51 10:00:36
  • TUPRS 287,00 -0,35 10:02:00
  • TURSG 6,31 0,64 10:01:15
  • ULKER 88,15 0,28 10:02:00
  • VAKBN 29,06 0,62 10:02:00
  • VESTL 23,06 -0,17 10:02:00
  • YKBNK 31,26 0,84 10:01:53
  • ZOREN 2,36 0,00 09:55:10