DOLAR 50,46350,07%
EURO 55,51930,22%
ALTIN 6.062,450,37
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.537 s Değişim: 0.52% 59,43 Adet:   433 Mio.Lot Hacim:   10.576 Mio.TL
EN YÜKSEK 11560
EN DÜŞÜK 11,514
Açılış: 11.514 Dünkü Kapanış: 11.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,20 0,62 10:20:26
  • AGHOL 26,36 0,92 10:19:09
  • AHGAZ 45,72 1,28 10:20:24
  • AKBNK 67,80 1,04 10:20:26
  • AKCNS 183,30 1,27 10:19:31
  • AKFYE 2,90 1,05 10:20:33
  • AKSA 10,56 0,00 10:20:20
  • AKSEN 66,65 0,23 10:20:35
  • ALARK 102,90 0,49 10:20:21
  • ALBRK 8,43 1,32 10:18:36
  • ALTNY 10,95 -0,45 10:20:02
  • ANHYT 92,70 0,11 10:19:18
  • ANSGR 21,72 1,02 10:20:22
  • ARCLK 66,20 0,08 10:20:22
  • ASELS 345,00 0,36 10:20:33
  • ASTOR 154,00 1,25 10:20:33
  • AYGAZ 261,00 -0,85 10:18:46
  • BERA 10,28 0,59 10:20:27
  • BIMAS 390,25 0,13 10:20:36
  • BINHO 4,13 -0,48 10:20:21
  • BRSAN 640,00 -0,16 10:20:35
  • BRYAT 1.200,00 0,84 10:20:23
  • BTCIM 1,88 1,62 10:20:35
  • CANTE 0,96 1,05 10:20:36
  • CCOLA 81,15 1,50 10:20:22
  • CIMSA 40,10 0,75 10:20:35
  • CVKMD 12,17 -2,56 10:20:36
  • CWENE 17,19 0,70 10:20:28
  • DOAS 116,10 0,69 10:20:25
  • DOHOL 16,37 1,17 10:20:20
  • ECILC 47,48 1,50 10:20:25
  • ECZYT 157,00 0,96 10:20:21
  • EGEEN 4.585,00 1,38 10:20:35
  • EGGUB 90,35 1,52 10:20:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,08 1,18 10:20:27
  • ENERY 14,82 1,16 10:20:35
  • ENJSA 114,50 -0,35 10:20:08
  • ENKAI 80,95 1,19 10:19:51
  • ENTRA 4,54 0,67 10:20:32
  • EREGL 31,44 0,77 10:20:36
  • EUREN 2,45 0,82 10:20:09
  • FENER 2,10 0,96 10:20:33
  • FROTO 72,80 0,28 10:20:24
  • GARAN 147,70 1,37 10:20:32
  • GLRMK 120,70 3,25 10:20:36
  • GLYHO 15,53 -0,19 10:20:22
  • GRSEL 244,80 -0,93 10:20:35
  • GUBRF 276,50 0,09 10:20:15
  • GWIND 18,58 1,09 10:19:25
  • HALKB 39,40 1,08 10:20:35
  • HEKTS 1,59 1,27 10:20:28
  • ISCTR 12,79 1,19 10:20:29
  • ISDMR 49,68 0,49 10:20:24
  • ISMEN 26,74 0,83 10:20:31
  • KARSN 7,59 1,47 10:20:34
  • KATMR 1,16 1,75 10:19:52
  • KCAER 10,01 1,11 10:20:09
  • KCHOL 195,40 0,00 10:20:33
  • KORDS 2,43 0,83 10:19:59
  • KRDMD 37,88 0,74 10:20:36
  • LMKDC 21,52 1,70 10:19:01
  • MAVI 35,22 0,63 10:20:24
  • MGROS 454,50 -0,11 10:20:22
  • MPARK 443,75 0,40 10:20:18
  • OBAMS 3,53 0,28 10:18:20
  • ODAS 4,52 0,67 10:20:31
  • OTKAR 329,00 2,73 10:20:22
  • OYAKC 18,92 0,69 10:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,80 -1,23 10:20:21
  • PETKM 15,46 0,39 10:20:16
  • PGSUS 157,90 1,87 10:20:35
  • RGYAS 162,50 -0,31 10:20:00
  • RYSAS 24,74 0,90 10:20:15
  • SAHOL 81,40 0,99 10:20:33
  • SASA 1,51 0,67 10:20:24
  • SISE 33,62 0,12 10:20:27
  • SNGYO 2,52 -0,40 10:15:01
  • SOKM 41,84 0,00 10:20:33
  • TABGD 186,10 -0,59 10:19:36
  • TAVHL 294,75 1,29 10:20:34
  • TCELL 95,75 1,11 10:20:11
  • TCKRC 121,60 0,83 10:20:31
  • THYAO 330,00 1,93 10:20:32
  • TKFEN 190,60 0,16 10:20:11
  • TOASO 243,70 0,83 10:20:34
  • TRALT 35,90 -0,17 10:19:48
  • TRENJ 74,25 0,20 10:20:03
  • TRGYO 84,85 -0,06 10:20:20
  • TRMET 109,20 -0,64 10:20:24
  • TSKB 10,23 0,29 10:18:19
  • TTKOM 49,82 1,05 10:20:35
  • TTRAK 346,00 0,29 10:20:25
  • TUKAS 1,85 0,54 10:20:03
  • TUPRS 341,75 -1,16 10:20:36
  • TURSG 3,12 0,65 10:20:34
  • ULKER 69,30 0,43 10:20:36
  • VAKBN 33,28 1,53 10:20:26
  • VESTL 13,65 -0,58 10:20:23
  • YKBNK 36,96 1,20 10:20:20
  • ZOREN 1,46 1,39 10:20:20