DOLAR 46,8109 0.15%
EURO 53,6219 0.1%
ALTIN 6.284,811,45
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.422 s Değişim: -0.23% -33,31 Adet:   4.674 Mio.Lot Hacim:   121.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,64 0,68 15:21:53
  • AKBNK 74,65 -4,23 15:21:37
  • AKSA 12,14 2,79 15:21:47
  • AKSEN 81,30 0,00 15:21:52
  • ALARK 105,90 -0,75 15:19:37
  • ALTNY 17,26 1,77 15:21:27
  • ANSGR 27,00 0,75 15:21:49
  • ARCLK 100,20 0,45 15:21:53
  • ASELS 391,25 1,69 15:21:53
  • ASTOR 321,25 6,46 15:21:51
  • BALSU 17,90 6,93 15:21:50
  • BERA 16,06 0,00 15:20:41
  • BIMAS 357,75 0,07 15:21:53
  • BRSAN 570,00 2,33 15:21:36
  • BRYAT 1.918,00 2,62 15:21:00
  • BSOKE 36,84 -0,32 15:19:44
  • BTCIM 6,02 -1,15 15:20:23
  • CANTE 1,32 0,76 15:21:48
  • CCOLA 84,50 2,24 15:21:07
  • CIMSA 48,28 2,29 15:21:22
  • CVKMD 40,56 1,60 15:21:19
  • CWENE 40,38 1,00 15:21:50
  • DAPGM 9,52 1,17 15:21:08
  • DOAS 186,20 1,03 15:21:36
  • DOHOL 20,64 0,39 15:20:35
  • DSTKF 3.775,00 -0,92 15:21:29
  • ECILC 77,05 -0,06 15:21:18
  • EFOR 15,69 5,30 15:21:54
  • EKGYO 21,10 -4,09 15:21:41
  • ENERY 9,41 -7,47 15:21:53
  • ENJSA 103,50 0,39 15:21:35
  • ENKAI 94,65 2,82 15:21:53
  • EREGL 41,04 0,59 15:21:50
  • ESEN 3,75 2,18 15:20:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,05 1,45 15:21:41
  • EUREN 4,41 0,23 15:20:45
  • FENER 2,93 0,34 15:20:16
  • FROTO 84,05 0,42 15:21:49
  • GARAN 134,90 -2,67 15:21:53
  • GENIL 9,00 -2,07 15:21:38
  • GESAN 76,95 5,12 15:21:42
  • GLRMK 167,00 -1,76 15:21:08
  • GRSEL 308,00 0,65 15:21:50
  • GRTHO 247,80 2,02 15:21:53
  • GSRAY 1,01 -0,98 15:21:53
  • GUBRF 460,75 -0,22 15:21:49
  • HALKB 44,28 -3,11 15:21:48
  • HEKTS 3,24 0,62 15:21:47
  • IEYHO 153,00 -0,65 15:16:12
  • ISCTR 14,40 -2,83 15:21:49
  • ISMEN 35,86 -0,33 15:21:50
  • IZENR 10,48 3,76 15:21:46
  • KCHOL 191,20 -1,29 15:21:47
  • KLRHO 91,10 0,94 15:21:15
  • KRDMD 38,84 -0,77 15:21:07
  • KTLEV 184,70 -1,44 15:21:53
  • KUYAS 79,90 4,38 15:21:47
  • MAGEN 33,24 1,65 15:21:32
  • MAVI 38,86 -0,41 15:21:24
  • MGROS 634,00 0,71 15:21:32
  • MIATK 37,10 3,29 15:21:53
  • MPARK 421,50 0,30 15:20:00
  • OBAMS 5,96 2,23 15:21:33
  • ODAS 8,14 -2,40 15:21:48
  • ODINE 1.855,00 -6,31 15:21:54
  • OTKAR 386,50 2,52 15:21:33
  • OYAKC 20,98 1,06 15:21:07
  • PAHOL 1,49 -1,32 15:21:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 87,30 1,87 15:20:48
  • PATEK 24,28 4,93 15:21:38
  • PETKM 18,72 -0,74 15:21:33
  • PGSUS 175,40 -0,90 15:21:48
  • PSGYO 3,42 0,59 15:21:52
  • QUAGR 3,90 -0,26 15:19:29
  • RALYH 204,60 -1,21 15:21:41
  • REEDR 6,50 0,46 15:21:49
  • SAHOL 95,65 -1,95 15:21:41
  • SARKY 27,56 -0,14 15:21:46
  • SASA 2,39 -0,42 15:21:51
  • SISE 44,28 -0,49 15:21:51
  • SKBNK 17,68 1,09 15:20:59
  • SOKM 46,24 1,40 15:21:33
  • TAVHL 278,50 -1,15 15:21:12
  • TCELL 108,10 -0,28 15:21:33
  • THYAO 332,75 -0,15 15:21:53
  • TKFEN 143,60 2,57 15:21:34
  • TOASO 304,00 -0,73 15:21:36
  • TRALT 48,54 1,25 15:21:49
  • TRENJ 90,45 0,67 15:21:38
  • TRMET 116,90 0,95 15:21:44
  • TSKB 11,98 -0,83 15:21:47
  • TTKOM 60,75 0,58 15:21:28
  • TUKAS 2,25 0,45 15:21:34
  • TUPRS 242,30 1,04 15:21:51
  • TURSG 6,03 -1,15 15:21:33
  • ULKER 99,00 0,56 15:21:53
  • VAKBN 32,26 -3,64 15:21:47
  • VESTL 25,02 0,32 15:21:25
  • YKBNK 38,68 -4,49 15:21:48
  • ZOREN 2,73 0,74 15:21:39