DOLAR 45,5819 0.14%
EURO 53,1095 0.21%
ALTIN 6.696,780,79
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.183 s Değişim: -1.29% -184,69 Adet:   7.777 Mio.Lot Hacim:   114.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,72 0,77 16:05:42
  • AGHOL 34,68 -2,97 16:05:36
  • AGROT 2,98 -0,67 16:05:43
  • AKBNK 70,70 0,64 16:05:42
  • AKSA 10,72 -3,16 16:05:37
  • AKSEN 80,55 -1,77 16:05:37
  • ALARK 94,50 -2,58 16:05:41
  • ALFAS 48,72 -3,62 16:05:41
  • ALTNY 17,53 0,06 16:05:43
  • ANSGR 29,94 -3,42 16:05:31
  • ARCLK 108,80 -1,89 16:05:36
  • ASELS 410,75 -1,02 16:05:42
  • ASTOR 314,00 -2,48 16:05:44
  • BERA 16,59 -0,96 16:05:30
  • BIMAS 396,75 -2,10 16:05:38
  • BRSAN 511,00 -1,45 16:05:21
  • BRYAT 1.996,00 -0,84 16:04:53
  • BSOKE 38,52 0,36 16:04:46
  • BTCIM 6,20 0,98 16:05:03
  • CANTE 1,60 -3,03 16:05:43
  • CCOLA 84,00 1,27 16:05:29
  • CIMSA 52,95 -1,03 16:05:42
  • CVKMD 42,14 -3,13 16:05:22
  • CWENE 36,44 -2,83 16:05:42
  • DAPGM 10,57 -0,66 16:05:35
  • DOAS 180,20 -0,93 16:05:23
  • DOHOL 22,90 -1,21 16:05:18
  • ECILC 84,85 0,00 16:05:17
  • EFOR 10,83 -3,30 16:05:36
  • EKGYO 20,08 -1,18 16:05:44
  • ENERY 8,61 0,12 16:05:41
  • ENJSA 114,90 -0,26 16:05:35
  • ENKAI 99,75 -1,92 16:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,80 -2,07 16:05:44
  • EUPWR 62,85 3,29 16:05:36
  • EUREN 4,94 -1,59 16:05:26
  • FROTO 88,20 -3,55 16:05:43
  • GARAN 129,70 -0,08 16:05:41
  • GESAN 58,15 0,17 16:05:24
  • GLRMK 181,90 -1,62 16:05:31
  • GRTHO 221,70 -4,60 16:05:36
  • GSRAY 1,10 -0,90 16:05:40
  • GUBRF 581,00 -2,27 16:05:01
  • HALKB 40,64 0,59 16:05:41
  • HEKTS 4,16 -9,37 16:05:23
  • ISCTR 13,87 0,00 16:05:42
  • ISMEN 39,96 -1,62 16:05:39
  • IZENR 11,77 5,66 16:05:40
  • KCHOL 197,50 -0,75 16:05:20
  • KONTR 8,01 -5,32 16:05:42
  • KONYA 4.042,50 -0,37 16:05:03
  • KRDMD 40,06 -4,57 16:05:42
  • KTLEV 127,30 -1,16 16:05:41
  • LMKDC 36,70 -0,65 16:04:58
  • MAGEN 63,40 -3,87 16:05:40
  • MAVI 41,76 -2,29 16:05:29
  • MGROS 680,50 -0,29 16:05:29
  • MIATK 47,18 -0,04 16:05:43
  • MPARK 468,00 -3,55 16:04:44
  • OBAMS 8,60 -0,23 16:05:21
  • ODAS 7,37 -3,66 16:05:44
  • OTKAR 361,25 -1,37 16:04:05
  • OYAKC 21,90 -2,41 16:05:42
  • PAHOL 1,70 1,19 16:05:31
  • PASEU 104,10 3,07 16:04:47
  • PATEK 22,66 -1,22 16:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,42 -2,23 16:05:42
  • PGSUS 174,50 -1,19 16:05:42
  • RALYH 287,25 1,50 16:04:36
  • REEDR 7,36 -2,00 16:05:37
  • RYGYO 29,76 -2,87 16:04:52
  • SAHOL 92,75 -0,32 16:05:40
  • SASA 2,72 -3,89 16:05:39
  • SISE 47,08 -2,32 16:05:35
  • SKBNK 14,46 -1,83 16:05:35
  • SOKM 50,05 -0,20 16:05:14
  • TABGD 282,25 0,44 16:03:05
  • TAVHL 255,25 -1,16 16:05:42
  • TCELL 108,50 -0,91 16:05:43
  • THYAO 299,00 -0,33 16:05:31
  • TKFEN 137,40 0,29 16:04:50
  • TOASO 299,25 -0,91 16:05:29
  • TRALT 47,98 1,22 16:05:42
  • TRENJ 90,30 -2,22 16:05:28
  • TRMET 120,50 -1,55 16:05:38
  • TSKB 11,98 -1,16 16:04:46
  • TTKOM 62,05 0,57 16:05:42
  • TTRAK 457,50 -3,17 16:05:29
  • TUKAS 2,55 -1,92 16:04:45
  • TUPRS 251,50 -2,71 16:05:42
  • TUREX 8,42 -0,47 16:04:20
  • TURSG 13,87 1,17 16:05:42
  • ULKER 121,00 -1,63 16:05:14
  • VAKBN 31,26 1,49 16:05:42
  • VESTL 27,28 -2,57 16:05:28
  • YEOTK 110,80 5,62 16:05:42
  • YKBNK 36,74 -0,22 16:05:42
  • ZOREN 3,13 -2,80 16:02:22