DOLAR 50,25060,06%
EURO 55,89800,29%
ALTIN 6.387,46-0,76
BITCOIN 3688361-0.72769%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.807 s Değişim: 1.20% 140,36 Adet:   2.820 Mio.Lot Hacim:   64.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 11857
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,49 0,55 14:04:47
  • AGHOL 27,70 0,07 14:04:40
  • AHGAZ 45,70 -0,44 14:04:34
  • AKBNK 70,80 0,00 14:04:46
  • AKCNS 196,60 1,08 14:02:55
  • AKFYE 3,07 5,86 14:04:50
  • AKSA 10,57 0,96 14:04:43
  • AKSEN 71,10 1,21 14:03:13
  • ALARK 107,00 3,48 14:04:00
  • ALBRK 8,71 0,35 14:02:03
  • ALTNY 11,16 1,64 14:04:33
  • ANHYT 94,05 0,48 14:00:43
  • ANSGR 22,10 2,41 14:04:48
  • ARCLK 69,30 1,02 14:04:35
  • ASELS 345,50 0,66 14:04:48
  • ASTOR 169,20 5,03 14:04:46
  • AYGAZ 276,75 4,04 14:04:46
  • BERA 10,37 2,57 14:00:47
  • BIMAS 383,75 1,66 14:04:47
  • BINHO 4,06 7,69 14:04:52
  • BRSAN 641,00 0,55 14:03:37
  • BRYAT 1.230,00 0,82 14:00:06
  • BTCIM 1,94 -3,00 14:03:56
  • CANTE 1,00 2,04 14:04:19
  • CCOLA 76,40 0,26 14:03:12
  • CIMSA 42,60 1,62 14:04:28
  • CVKMD 13,38 0,30 14:04:32
  • CWENE 16,30 6,54 14:04:49
  • DOAS 125,10 0,40 14:04:47
  • DOHOL 17,00 0,77 14:04:49
  • ECILC 49,40 1,15 14:04:19
  • ECZYT 160,00 2,56 14:04:16
  • EGEEN 4.927,50 5,63 14:04:49
  • EGGUB 80,15 2,43 14:04:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,86 2,67 14:04:47
  • ENERY 14,25 1,06 14:04:38
  • ENJSA 120,00 0,84 14:04:21
  • ENKAI 82,40 1,73 14:03:17
  • ENTRA 4,72 1,29 14:00:11
  • EREGL 32,16 1,97 14:04:38
  • EUREN 2,48 2,48 14:04:01
  • FENER 2,07 2,99 14:00:53
  • FROTO 73,90 0,75 14:04:49
  • GARAN 153,80 -0,65 14:04:28
  • GLRMK 107,70 5,90 14:04:26
  • GLYHO 16,01 2,04 14:03:27
  • GRSEL 252,00 0,70 14:04:37
  • GUBRF 285,50 1,78 14:04:32
  • GWIND 19,34 1,04 14:04:47
  • HALKB 43,68 1,35 14:04:50
  • HEKTS 1,70 1,80 14:04:19
  • ISCTR 13,68 0,59 14:04:29
  • ISDMR 51,95 1,86 14:04:45
  • ISMEN 27,82 1,38 14:04:49
  • KARSN 7,58 3,27 14:04:09
  • KATMR 1,14 1,79 14:04:39
  • KCAER 10,30 1,38 14:03:35
  • KCHOL 206,70 1,32 14:04:28
  • KORDS 2,53 1,61 14:00:18
  • KRDMD 38,82 2,37 14:04:48
  • LMKDC 22,10 3,27 14:04:38
  • MAVI 35,68 2,35 14:04:18
  • MGROS 478,25 0,37 14:04:46
  • MPARK 442,25 1,20 14:04:48
  • OBAMS 3,71 2,49 14:04:07
  • ODAS 4,76 0,00 14:04:27
  • OTKAR 321,25 1,10 14:00:33
  • OYAKC 19,66 1,97 14:04:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,80 3,90 14:04:47
  • PETKM 16,76 0,90 14:04:50
  • PGSUS 157,70 1,87 14:04:53
  • RGYAS 166,80 -1,88 14:04:47
  • RYSAS 25,60 1,91 13:57:18
  • SAHOL 85,25 -1,04 14:04:50
  • SASA 1,61 3,21 14:04:46
  • SISE 35,90 1,87 14:04:41
  • SNGYO 2,73 3,02 14:03:49
  • SOKM 45,70 -0,26 14:04:50
  • TABGD 193,90 0,15 14:04:21
  • TAVHL 299,75 0,17 14:04:41
  • TCELL 97,10 1,89 14:04:27
  • TCKRC 122,20 7,10 14:04:49
  • THYAO 321,00 1,99 14:04:47
  • TKFEN 200,50 0,80 14:04:51
  • TOASO 235,40 1,25 14:04:51
  • TRALT 38,14 -1,50 14:04:52
  • TRENJ 76,15 -1,74 14:04:06
  • TRGYO 87,30 -0,23 14:04:41
  • TRMET 109,30 -2,41 14:04:52
  • TSKB 10,75 1,80 14:02:49
  • TTKOM 50,75 2,94 14:04:46
  • TTRAK 368,25 0,61 14:03:30
  • TUKAS 2,20 1,85 14:04:38
  • TUPRS 354,75 1,79 14:04:49
  • TURSG 3,29 1,86 14:04:39
  • ULKER 75,10 1,01 14:04:52
  • VAKBN 34,18 4,27 14:04:51
  • VESTL 14,08 10,00 14:02:03
  • YKBNK 38,22 -0,57 14:04:46
  • ZOREN 1,47 9,70 14:04:37