DOLAR 44,8854 0.05%
EURO 52,8347 0.02%
ALTIN 6.910,58-0,79
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.480 s Değişim: -0.74% -107,47 Adet:   5.562 Mio.Lot Hacim:   70.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,08 -1,75 11:37:04
  • AGHOL 31,54 -1,56 11:36:43
  • AKBNK 82,40 -1,38 11:36:53
  • AKSA 10,72 -2,10 11:37:04
  • AKSEN 80,90 1,00 11:37:00
  • ALARK 93,95 -1,67 11:36:46
  • ALTNY 16,09 0,81 11:37:03
  • ANSGR 28,46 0,42 11:36:51
  • ARCLK 116,60 -1,77 11:36:57
  • ASELS 413,75 -0,06 11:37:03
  • ASTOR 202,90 3,15 11:37:05
  • BALSU 16,21 2,01 11:36:10
  • BIMAS 753,50 -1,50 11:37:03
  • BRSAN 557,50 -1,50 11:37:02
  • BRYAT 2.183,00 -2,24 11:36:35
  • BSOKE 35,06 0,17 11:37:03
  • BTCIM 6,59 -1,20 11:36:42
  • CANTE 1,75 -1,13 11:37:03
  • CCOLA 79,75 0,76 11:37:04
  • CIMSA 54,00 -0,64 11:37:04
  • CVKMD 36,04 -0,99 11:36:42
  • CWENE 34,94 -1,80 11:37:03
  • DAPGM 10,67 0,38 11:37:04
  • DOAS 187,60 -1,73 11:36:54
  • DOHOL 21,00 -2,05 11:36:17
  • DSTKF 2.256,00 -0,88 11:36:44
  • ECILC 90,70 -0,82 11:36:44
  • EFOR 8,95 9,95 11:35:25
  • EKGYO 22,04 -1,34 11:37:03
  • ENERY 9,38 0,97 11:36:54
  • ENJSA 123,00 -3,15 11:37:04
  • ENKAI 105,90 -1,94 11:37:04
  • EREGL 32,04 0,00 11:37:05
  • EUPWR 40,18 -0,05 11:37:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 0,00 11:36:48
  • FENER 2,89 -9,97 11:36:57
  • FROTO 107,60 -1,56 11:37:00
  • GARAN 146,30 -0,07 11:36:57
  • GENIL 10,23 -1,06 11:35:57
  • GESAN 47,50 -0,13 11:37:03
  • GLRMK 245,30 0,16 11:37:05
  • GRSEL 318,00 -1,85 11:36:17
  • GRTHO 257,75 0,88 11:36:53
  • GSRAY 1,16 2,65 11:37:05
  • GUBRF 533,00 -1,20 11:36:09
  • HALKB 40,58 -1,36 11:37:03
  • HEKTS 3,38 1,81 11:36:57
  • ISCTR 14,97 -0,93 11:37:04
  • ISMEN 45,32 -1,05 11:37:02
  • IZENR 10,54 -0,57 11:37:04
  • KCHOL 208,20 -1,70 11:37:03
  • KLRHO 119,60 -0,25 11:36:57
  • KONTR 13,89 5,87 11:37:04
  • KRDMD 37,14 0,65 11:37:01
  • KTLEV 86,00 1,18 11:37:03
  • KUYAS 89,30 0,00 11:36:20
  • MAGEN 61,90 -0,40 11:36:19
  • MAVI 44,72 -1,50 11:37:03
  • MGROS 660,00 -1,93 11:36:55
  • MIATK 40,74 0,69 11:37:02
  • MPARK 474,00 -1,04 11:37:05
  • OBAMS 8,14 -0,73 11:37:05
  • ODAS 7,25 0,55 11:36:55
  • OTKAR 399,00 -2,33 11:36:57
  • OYAKC 25,26 -1,10 11:37:01
  • PAHOL 1,64 -0,61 11:37:05
  • PASEU 123,40 -2,06 11:36:50
  • PATEK 21,98 0,83 11:36:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,24 1,18 11:37:03
  • PGSUS 192,30 -2,34 11:37:04
  • PSGYO 2,93 -2,98 11:37:01
  • QUAGR 4,05 -1,22 11:36:57
  • RALYH 331,25 3,60 11:36:18
  • REEDR 8,68 3,33 11:37:02
  • SAHOL 102,80 -2,19 11:37:04
  • SARKY 29,12 -3,96 11:36:48
  • SASA 3,12 -0,64 11:37:05
  • SISE 47,90 -0,91 11:37:04
  • SKBNK 12,97 -1,74 11:36:37
  • SOKM 51,45 -2,46 11:36:46
  • TABGD 262,00 -1,32 11:36:50
  • TAVHL 312,00 -2,50 11:36:53
  • TCELL 118,80 -1,41 11:36:29
  • THYAO 323,00 -1,82 11:37:04
  • TKFEN 127,80 5,79 11:37:04
  • TOASO 287,00 -2,55 11:36:30
  • TRALT 48,32 -2,19 11:36:57
  • TRENJ 98,35 -1,21 11:37:04
  • TRMET 138,30 -1,91 11:36:57
  • TSKB 12,46 -1,58 11:36:12
  • TTKOM 65,70 0,46 11:36:39
  • TUKAS 2,62 1,55 11:35:51
  • TUPRS 258,25 2,08 11:37:03
  • TUREX 9,10 0,22 11:36:51
  • TURSG 14,96 1,70 11:36:34
  • ULKER 122,40 -1,92 11:36:33
  • VAKBN 34,56 -2,37 11:36:47
  • VESTL 29,60 -1,60 11:35:46
  • YKBNK 38,74 -1,42 11:36:19
  • ZOREN 3,11 -3,12 11:37:04