DOLAR 49,57130,08%
EURO 55,61010,06%
ALTIN 6.572,17-0,36
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.616 s Değişim: 1.63% 186,08 Adet:   2.851 Mio.Lot Hacim:   65.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 11639
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,61 1,50 14:41:12
  • AGHOL 30,70 1,32 14:37:35
  • AHGAZ 47,46 5,89 14:40:38
  • AKBNK 66,50 -0,97 14:41:06
  • AKCNS 187,70 3,13 14:41:04
  • AKFYE 3,97 1,28 14:40:40
  • AKSA 10,03 1,83 14:41:15
  • AKSEN 69,65 0,94 14:41:15
  • ALARK 103,30 0,68 14:40:38
  • ALBRK 8,47 1,44 14:39:58
  • ALTNY 11,43 0,09 14:39:18
  • ANHYT 99,30 -0,40 14:41:13
  • ANSGR 22,28 0,36 14:40:04
  • ARCLK 75,30 3,86 14:40:14
  • ASELS 333,00 3,34 14:41:09
  • ASTOR 171,40 6,72 14:41:15
  • AYGAZ 271,75 1,59 14:40:26
  • BERA 10,41 1,96 14:40:12
  • BIMAS 383,25 3,30 14:41:09
  • BINHO 4,39 -0,23 14:39:49
  • BRSAN 663,50 3,35 14:41:13
  • BRYAT 1.289,00 1,50 14:40:41
  • BTCIM 1,67 -1,76 14:40:41
  • CANTE 1,00 1,01 14:40:57
  • CCOLA 75,60 0,93 14:41:04
  • CIMSA 39,90 3,85 14:40:13
  • CVKMD 11,94 2,93 14:40:40
  • CWENE 16,26 1,63 14:40:49
  • DOAS 134,00 -0,52 14:40:52
  • DOHOL 17,50 1,16 14:41:10
  • ECILC 53,20 2,50 14:40:55
  • ECZYT 190,30 1,33 14:40:52
  • EGEEN 4.207,50 -1,64 14:40:36
  • EGGUB 87,80 1,21 14:41:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,51 1,42 14:41:10
  • ENERY 14,00 5,66 14:40:57
  • ENJSA 116,50 3,93 14:40:23
  • ENKAI 76,90 1,65 14:41:05
  • ENTRA 4,43 1,84 14:40:38
  • EREGL 36,42 2,25 14:41:04
  • EUREN 2,32 1,75 14:38:05
  • FENER 2,34 1,30 14:40:12
  • FROTO 67,55 1,12 14:41:12
  • GARAN 131,70 -0,60 14:41:11
  • GLRMK 124,00 2,39 14:40:52
  • GLYHO 17,26 1,29 14:40:24
  • GRSEL 267,00 2,89 14:39:34
  • GUBRF 366,75 2,95 14:41:04
  • GWIND 18,39 1,88 14:40:32
  • HALKB 42,24 1,15 14:41:13
  • HEKTS 1,93 0,52 14:40:13
  • ISCTR 12,81 -0,39 14:40:58
  • ISDMR 57,55 3,32 14:39:30
  • ISMEN 28,12 0,21 14:41:12
  • KARSN 7,45 -0,80 14:40:58
  • KATMR 1,24 1,64 14:40:15
  • KCAER 9,86 3,57 14:40:45
  • KCHOL 202,40 -0,25 14:41:02
  • KORDS 2,70 4,25 14:40:48
  • KRDMD 41,82 2,00 14:41:09
  • LMKDC 21,10 0,00 14:39:36
  • MAVI 35,40 0,85 14:41:12
  • MGROS 462,25 2,32 14:41:13
  • MPARK 408,50 1,74 14:40:22
  • OBAMS 3,83 0,79 14:41:10
  • ODAS 4,98 0,20 14:41:03
  • OTKAR 307,75 3,97 14:40:55
  • OYAKC 19,39 2,54 14:40:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,94 1,08 14:39:33
  • PETKM 19,75 2,07 14:41:10
  • PGSUS 128,80 0,86 14:40:33
  • RGYAS 181,60 1,34 14:41:08
  • RYSAS 24,84 -0,64 14:40:00
  • SAHOL 87,50 2,28 14:41:04
  • SASA 1,71 2,40 14:41:11
  • SISE 35,80 0,85 14:41:09
  • SNGYO 2,41 0,84 14:26:59
  • SOKM 57,05 -2,06 14:40:19
  • TABGD 196,50 2,99 14:41:01
  • TAVHL 279,00 1,82 14:40:48
  • TCELL 95,85 -0,36 14:40:58
  • TCKRC 104,00 1,36 14:41:12
  • THYAO 268,25 0,85 14:41:12
  • TKFEN 192,90 6,11 14:40:54
  • TOASO 232,90 -0,89 14:41:13
  • TRALT 41,22 1,83 14:40:10
  • TRENJ 87,65 2,39 14:39:18
  • TRGYO 87,00 1,34 14:39:28
  • TRMET 121,80 2,61 14:40:49
  • TSKB 9,29 0,32 14:40:47
  • TTKOM 50,55 1,00 14:40:47
  • TTRAK 371,50 1,50 14:38:31
  • TUKAS 1,97 1,03 14:40:57
  • TUPRS 362,25 1,54 14:41:04
  • TURSG 4,84 2,76 14:41:04
  • ULKER 78,80 0,64 14:41:04
  • VAKBN 32,34 -0,61 14:41:10
  • VESTL 15,31 -0,20 14:41:13
  • YKBNK 35,92 -0,50 14:41:12
  • ZOREN 1,50 -1,96 14:41:13