DOLAR 49,51980,11%
EURO 55,73180,17%
ALTIN 6.652,180,26
BITCOIN 40587091.99583%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.759 s Değişim: -2.58% -311,20 Adet:   3.246 Mio.Lot Hacim:   87.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,58 -2,71 16:02:10
  • AGHOL 30,06 -4,15 16:01:21
  • AHGAZ 46,34 -3,26 16:02:10
  • AKBNK 66,60 -2,06 16:02:08
  • AKCNS 190,40 -2,46 16:01:43
  • AKSA 9,98 -2,06 16:01:45
  • AKSEN 68,85 -3,57 16:02:08
  • ALARK 107,20 -1,74 15:59:03
  • ALTNY 11,98 -4,08 16:01:24
  • ANHYT 101,30 -2,50 16:01:39
  • ANSGR 22,36 -4,85 16:01:11
  • ARCLK 74,50 -2,68 16:01:24
  • ARDYZ 60,15 -2,91 16:02:10
  • ASELS 346,75 -1,21 16:02:08
  • ASTOR 165,30 -9,77 16:02:02
  • AYGAZ 278,75 -3,38 16:00:01
  • BERA 10,71 -3,16 15:58:35
  • BIMAS 385,00 -4,11 16:02:10
  • BRSAN 660,50 0,00 16:02:11
  • BRYAT 1.317,00 -3,30 16:01:40
  • BTCIM 1,86 -3,63 16:00:53
  • CANTE 1,01 -3,81 16:01:46
  • CCOLA 78,00 -2,19 16:01:49
  • CIMSA 38,36 -3,71 16:02:10
  • CWENE 16,18 -5,49 16:02:10
  • DOAS 139,80 -0,92 16:00:46
  • DOHOL 17,51 -1,63 16:01:43
  • ECILC 54,75 -2,41 16:01:46
  • ECZYT 197,50 -1,64 16:02:07
  • EGEEN 4.615,00 -3,10 15:59:44
  • EGGUB 90,65 -1,36 16:01:18
  • EKGYO 19,13 -3,38 16:01:59
  • ENERY 14,13 -2,55 16:01:41
  • ENJSA 110,30 -3,84 16:02:02
  • ENKAI 76,20 -2,06 16:01:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENTRA 4,40 0,23 16:00:56
  • EREGL 36,32 -2,89 16:02:02
  • FROTO 69,55 -1,70 16:02:11
  • GARAN 131,30 -1,94 16:01:16
  • GESAN 34,68 -5,76 16:02:05
  • GLRMK 128,00 -3,10 16:01:38
  • GLYHO 17,27 -0,80 16:01:55
  • GOLTS 233,70 -2,22 15:58:05
  • GRSEL 276,25 -4,74 16:01:45
  • GSRAY 0,77 -1,28 16:02:00
  • GUBRF 376,25 -4,63 16:02:06
  • HALKB 42,34 -2,44 16:02:06
  • HEKTS 2,02 -2,88 16:01:49
  • IEYHO 20,54 -9,99 15:44:10
  • ISCTR 12,82 -2,14 16:01:57
  • ISDMR 58,30 -4,82 16:02:02
  • ISMEN 28,94 -2,30 16:01:42
  • KARSN 7,98 -4,32 16:01:36
  • KCAER 10,06 -3,92 16:01:02
  • KCHOL 204,10 -3,22 16:01:51
  • KONTR 1,69 -9,63 09:55:22
  • KORDS 2,76 -3,16 15:59:08
  • KRDMD 41,22 -4,05 16:02:02
  • KTLEV 6,22 -3,12 16:02:07
  • LMKDC 22,14 -2,29 15:59:38
  • MAGEN 7,33 -2,14 16:02:04
  • MAVI 36,10 -1,15 16:01:51
  • MGROS 454,50 -3,30 16:01:48
  • MIATK 26,66 -3,05 16:02:10
  • MPARK 419,50 -1,87 16:01:14
  • OBAMS 4,10 -4,21 16:01:59
  • ODAS 5,30 -7,50 16:01:45
  • OTKAR 312,50 -3,25 16:01:18
  • OYAKC 19,11 -3,87 16:01:40
  • PAHOL 0,99 -3,88 16:01:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 37,00 -6,47 16:02:03
  • PETKM 19,72 -3,05 16:02:05
  • PGSUS 127,50 -1,47 16:02:07
  • RALYH 24,20 -9,97 15:59:03
  • RYGYO 47,10 -3,25 16:01:09
  • SAHOL 84,95 -0,47 16:02:01
  • SASA 1,73 -3,35 16:02:08
  • SELEC 70,45 -1,67 16:00:55
  • SISE 36,28 -2,63 16:02:02
  • SKBNK 4,92 -3,53 16:01:18
  • SMRTG 4,28 -6,55 16:01:44
  • SNGYO 2,58 -1,90 16:00:43
  • SOKM 56,80 -2,07 16:01:47
  • TABGD 203,90 -2,81 16:00:32
  • TAVHL 270,50 -0,18 16:01:43
  • TCELL 97,15 -0,72 16:02:07
  • THYAO 272,75 -1,45 16:02:05
  • TKFEN 207,10 -2,91 16:02:02
  • TOASO 245,80 -0,20 16:02:00
  • TRALT 41,16 -3,97 16:02:06
  • TRENJ 89,35 -1,92 16:00:11
  • TRMET 121,00 -5,39 16:02:05
  • TSKB 9,46 -2,67 16:01:46
  • TTKOM 51,30 -1,91 16:02:02
  • TTRAK 366,00 -2,14 16:02:05
  • TUKAS 1,96 -1,51 16:01:43
  • TUPRS 374,50 -2,60 16:02:10
  • TURSG 5,26 -2,59 16:01:15
  • ULKER 79,45 -1,49 16:02:08
  • VAKBN 32,96 -3,29 16:01:06
  • VESTL 16,21 -5,81 16:02:04
  • YKBNK 35,64 -1,82 16:01:24
  • ZOREN 1,67 -4,02 16:02:00