DOLAR 48,61280,20%
EURO 56,2341-0,16%
ALTIN 6.752,59-0,48
BITCOIN 37764641.54837%
İstanbul
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.346 s Değişim: -0.84% -120,87 Adet:   745 Mio.Lot Hacim:   14.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 14346
EN DÜŞÜK 14,290
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,73 -0,05 10:11:46
  • AKBNK 72,45 -0,34 10:11:47
  • AKSA 11,40 0,09 10:11:15
  • AKSEN 79,10 -1,13 10:11:41
  • ALARK 116,60 -0,68 10:11:43
  • ALTNY 17,26 -1,32 10:11:47
  • ANSGR 26,60 0,38 10:11:41
  • ARCLK 95,45 -0,37 10:10:39
  • ASELS 383,50 -2,60 10:11:45
  • ASTOR 289,00 -1,70 10:11:47
  • BALSU 8,58 -1,72 10:11:43
  • BERA 13,85 -0,72 10:09:51
  • BIMAS 433,50 -0,29 10:11:43
  • BRSAN 697,00 -0,57 10:11:40
  • BRYAT 1.726,00 -0,17 10:11:13
  • BSOKE 19,96 -4,22 10:06:34
  • BTCIM 3,81 -2,56 10:11:47
  • CANTE 1,35 2,27 10:11:41
  • CCOLA 80,15 -0,06 10:11:42
  • CIMSA 45,60 -0,13 10:11:41
  • CVKMD 14,85 -1,53 10:11:43
  • CWENE 29,72 -1,65 10:11:41
  • DAPGM 8,21 0,12 10:11:19
  • DOAS 164,50 -0,36 10:11:47
  • DOHOL 21,82 -0,27 10:08:59
  • DSTKF 2.537,50 0,50 10:11:34
  • ECILC 71,30 -1,38 10:11:44
  • EFOR 20,46 1,99 10:11:41
  • EKGYO 20,84 -0,38 10:11:47
  • ENERY 12,21 0,25 10:11:35
  • ENJSA 116,00 -1,11 10:11:12
  • ENKAI 90,70 -0,60 10:11:22
  • EREGL 39,38 -0,05 10:11:47
  • ESEN 3,46 -0,57 10:10:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 73,50 0,14 10:11:46
  • EUREN 3,91 -0,51 10:11:03
  • FENER 2,90 -1,69 10:11:24
  • FROTO 83,45 0,72 10:11:43
  • GARAN 134,50 0,22 10:11:42
  • GENIL 12,12 0,58 10:10:23
  • GESAN 61,85 0,73 10:11:42
  • GLRMK 175,40 -0,90 10:11:14
  • GRSEL 299,50 0,34 10:10:00
  • GRTHO 226,20 -1,14 10:11:31
  • GSRAY 1,02 -0,97 10:10:42
  • GUBRF 492,25 -2,04 10:11:40
  • HALKB 47,36 -5,28 10:11:41
  • HEKTS 2,80 -1,41 10:11:40
  • IEYHO 229,20 0,97 10:11:15
  • ISCTR 13,87 -0,43 10:11:43
  • ISMEN 35,44 -0,67 10:11:22
  • IZENR 6,95 -1,56 10:10:00
  • KCHOL 225,40 -0,04 10:11:35
  • KLRHO 61,50 -1,13 10:10:06
  • KRDMD 45,52 -1,04 10:11:47
  • KTLEV 33,88 -9,99 10:11:43
  • KUYAS 71,70 -1,31 10:11:35
  • MAGEN 34,94 -2,94 10:11:40
  • MAVI 37,22 -0,75 10:11:47
  • MGROS 545,00 -0,46 10:11:41
  • MIATK 37,22 -0,48 10:11:16
  • MPARK 441,00 -0,45 10:08:46
  • OBAMS 5,41 -0,92 10:10:23
  • ODAS 7,37 -0,41 10:11:19
  • ODINE 703,50 -9,98 10:03:50
  • OTKAR 320,50 0,16 10:11:40
  • OYAKC 22,20 -0,54 10:09:19
  • PAHOL 1,33 -0,75 10:11:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 84,35 -9,98 10:11:47
  • PATEK 25,06 -0,79 10:11:34
  • PETKM 24,26 -1,70 10:11:42
  • PGSUS 153,50 -0,45 10:11:13
  • PSGYO 3,14 0,64 10:11:28
  • QUAGR 3,02 -0,33 10:11:22
  • RALYH 264,75 0,57 10:10:22
  • REEDR 5,36 -0,92 10:10:45
  • SAHOL 95,25 -0,05 10:11:41
  • SARKY 23,84 -1,81 10:11:14
  • SASA 2,79 -1,06 10:11:43
  • SISE 44,32 -1,47 10:11:35
  • SKBNK 6,44 -0,77 10:09:51
  • SOKM 61,20 -0,33 10:09:35
  • TAVHL 271,00 -1,28 10:11:13
  • TCELL 103,90 0,19 10:11:46
  • THYAO 300,75 0,17 10:11:41
  • TKFEN 218,60 0,60 10:11:40
  • TOASO 294,25 -1,83 10:11:35
  • TRALT 52,80 -1,58 10:11:47
  • TRENJ 107,80 -0,46 10:08:49
  • TRMET 137,30 -1,93 10:11:40
  • TSKB 11,30 -0,53 10:08:29
  • TTKOM 60,00 -1,40 10:11:39
  • TUKAS 2,04 0,00 10:10:45
  • TUPRS 415,50 0,48 10:11:47
  • TURSG 6,17 -0,16 10:10:11
  • ULKER 94,40 0,16 10:11:28
  • VAKBN 36,82 -3,31 10:11:47
  • VESTL 25,48 -1,47 10:11:42
  • YKBNK 36,50 -0,54 10:11:46
  • ZOREN 2,44 -1,21 10:11:14