DOLAR 46,2657 0.13%
EURO 53,6396 -0.03%
ALTIN 6.284,010,43
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.093 s Değişim: 2.54% 349,10 Adet:   4.181 Mio.Lot Hacim:   109.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 14114
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,98 3,76 12:25:15
  • AGHOL 33,60 4,15 12:24:58
  • AKBNK 72,05 7,86 12:24:55
  • AKSA 11,13 2,58 12:25:03
  • AKSEN 78,35 2,69 12:25:03
  • ALARK 109,90 3,68 12:25:14
  • ALTNY 16,21 0,68 12:24:32
  • ANSGR 28,02 0,29 12:24:54
  • ARCLK 104,20 2,66 12:24:27
  • ASELS 379,00 0,33 12:25:02
  • ASTOR 292,00 -1,02 12:25:19
  • BERA 17,76 3,80 12:25:14
  • BIMAS 385,75 1,38 12:25:21
  • BRSAN 637,50 3,49 12:25:02
  • BRYAT 2.007,00 2,09 12:25:19
  • BSOKE 34,06 -0,12 12:24:19
  • BTCIM 5,91 1,55 12:24:46
  • CANTE 1,47 2,08 12:24:48
  • CCOLA 81,85 4,27 12:25:08
  • CIMSA 50,05 3,07 12:25:05
  • CVKMD 41,20 4,41 12:25:02
  • CWENE 36,60 2,23 12:25:14
  • DAPGM 10,68 -2,91 12:25:19
  • DOAS 205,30 -0,05 12:24:50
  • DOHOL 22,42 1,91 12:25:10
  • ECILC 82,70 1,29 12:24:53
  • EFOR 13,50 2,35 12:24:19
  • EKGYO 20,16 5,22 12:25:15
  • ENERY 8,64 0,47 12:24:53
  • ENJSA 106,30 2,31 12:24:43
  • ENKAI 95,00 2,37 12:25:20
  • EREGL 39,76 3,54 12:25:14
  • EUPWR 94,15 -1,26 12:25:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,58 1,78 12:24:35
  • FENER 3,34 1,21 12:24:36
  • FROTO 88,65 2,43 12:25:19
  • GARAN 137,60 6,67 12:25:21
  • GESAN 83,70 -0,95 12:24:43
  • GOLTS 327,25 1,55 12:24:12
  • GRSEL 308,75 1,06 12:25:00
  • GRTHO 232,00 8,61 12:24:52
  • GSRAY 1,07 0,94 12:24:50
  • GUBRF 491,25 4,80 12:24:13
  • HALKB 47,32 4,60 12:25:13
  • HEKTS 4,01 3,62 12:25:21
  • ISCTR 14,57 6,04 12:25:03
  • ISMEN 36,38 1,68 12:24:31
  • IZENR 9,78 0,72 12:24:19
  • KARSN 12,43 2,98 12:25:19
  • KCHOL 191,80 4,13 12:25:07
  • KLRHO 97,00 2,05 12:25:03
  • KONTR 6,14 -0,16 12:25:19
  • KRDMD 40,54 5,13 12:24:59
  • KTLEV 174,40 4,43 12:25:12
  • LMKDC 28,70 0,70 12:25:18
  • MAGEN 30,06 -10,00 12:24:59
  • MAVI 42,56 0,14 12:25:00
  • MGROS 677,50 1,65 12:25:16
  • MIATK 47,68 1,75 12:24:42
  • MPARK 444,00 1,37 12:24:11
  • OBAMS 6,93 3,43 12:25:15
  • ODAS 7,37 2,79 12:24:42
  • OTKAR 354,25 2,09 12:24:29
  • OYAKC 21,22 2,81 12:25:03
  • PAHOL 1,65 1,85 12:24:42
  • PASEU 116,10 -0,34 12:24:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,41 -1,52 12:25:19
  • PGSUS 173,40 4,77 12:25:15
  • RALYH 215,00 -6,32 12:25:19
  • REEDR 7,35 1,38 12:25:21
  • RYGYO 32,44 -0,12 12:24:41
  • SAHOL 95,80 4,59 12:25:19
  • SARKY 28,60 4,38 12:24:55
  • SASA 2,66 1,14 12:25:21
  • SISE 45,48 4,17 12:24:49
  • SKBNK 13,93 3,57 12:23:44
  • SMRTG 12,07 3,69 12:25:17
  • SOKM 49,20 2,71 12:25:04
  • TABGD 257,25 0,29 12:24:47
  • TAVHL 277,00 6,95 12:25:08
  • TCELL 110,70 2,98 12:25:19
  • THYAO 309,75 5,63 12:25:21
  • TKFEN 140,10 1,45 12:24:49
  • TOASO 295,50 4,42 12:25:02
  • TRALT 44,30 4,04 12:25:03
  • TRENJ 84,30 2,55 12:24:24
  • TRMET 108,00 1,79 12:25:17
  • TSKB 11,98 4,54 12:24:36
  • TTKOM 64,05 3,81 12:25:14
  • TTRAK 446,50 2,41 12:22:46
  • TUKAS 2,41 2,55 12:25:20
  • TUPRS 233,20 -1,19 12:25:20
  • TURSG 12,95 0,47 12:25:17
  • ULKER 114,30 2,88 12:24:50
  • VAKBN 33,58 5,53 12:25:19
  • VESTL 24,80 2,73 12:24:11
  • YKBNK 38,22 9,14 12:25:14
  • ZOREN 2,92 2,46 12:24:55