DOLAR 47,3820 0.07%
EURO 53,9091 0.08%
ALTIN 6.140,40-1,06
BITCOIN 2974958-2.5%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.668 s Değişim: -0.77% -106,29 Adet:   6.277 Mio.Lot Hacim:   131.811 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,54 2,96 16:55:32
  • AKBNK 66,10 -0,53 16:55:53
  • AKSA 12,37 -0,56 16:55:26
  • AKSEN 107,00 0,56 16:55:25
  • ALARK 103,40 0,19 16:55:02
  • ALTNY 15,71 -1,07 16:55:14
  • ANSGR 27,16 -0,51 16:54:51
  • ARCLK 98,90 -0,40 16:55:51
  • ASELS 357,00 -0,97 16:55:48
  • ASTOR 274,25 -5,43 16:46:13
  • BERA 13,10 -1,80 16:55:06
  • BIMAS 388,00 1,24 16:55:54
  • BRSAN 559,50 -0,36 16:55:32
  • BRYAT 1.760,00 -1,57 16:55:46
  • BSOKE 33,86 -0,41 16:53:41
  • BTCIM 5,19 -0,57 16:55:46
  • CANTE 1,24 -0,80 16:55:38
  • CCOLA 90,70 1,80 16:55:45
  • CIMSA 47,00 -1,43 16:55:43
  • CVKMD 36,68 -1,40 16:55:43
  • CWENE 36,40 -2,31 16:55:50
  • DAPGM 9,27 -3,84 16:55:55
  • DOAS 183,80 -1,55 16:55:34
  • DOHOL 21,22 0,86 16:55:25
  • DSTKF 1.843,00 -7,48 16:55:49
  • ECILC 68,85 -1,64 16:54:35
  • EFOR 20,36 6,04 16:55:49
  • EKGYO 18,19 -3,81 16:55:53
  • ENERY 9,39 -1,37 16:55:43
  • ENJSA 108,40 2,75 16:55:07
  • ENKAI 89,00 0,39 16:55:41
  • EREGL 43,44 0,42 16:55:45
  • ESEN 3,51 -4,62 16:54:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,75 -4,53 16:50:26
  • EUREN 3,91 -2,49 16:55:43
  • FENER 3,11 2,30 16:55:43
  • FROTO 77,35 -1,15 16:55:56
  • GARAN 127,20 0,08 16:55:55
  • GENIL 9,38 -0,21 16:53:17
  • GESAN 78,50 -3,03 16:50:54
  • GLRMK 155,70 -2,26 16:55:49
  • GRSEL 353,00 2,62 16:55:34
  • GRTHO 245,50 3,76 16:55:33
  • GSRAY 0,99 -1,00 16:55:27
  • GUBRF 415,00 -2,12 16:55:16
  • HALKB 36,50 2,01 16:55:55
  • HEKTS 2,90 -1,02 16:55:32
  • IEYHO 166,30 1,77 16:55:52
  • ISCTR 12,80 -0,70 16:55:54
  • ISMEN 35,56 -1,28 16:55:43
  • IZENR 9,35 -4,69 16:55:52
  • KCHOL 195,50 -0,61 16:55:33
  • KLRHO 77,50 -3,91 16:55:45
  • KRDMD 42,14 -0,47 16:55:52
  • KTLEV 158,90 1,92 16:55:56
  • KUYAS 69,20 1,10 16:55:44
  • MAGEN 38,68 -2,57 16:54:53
  • MAVI 39,16 -0,10 16:55:38
  • MGROS 627,50 0,40 16:55:32
  • MIATK 33,56 -2,89 16:55:53
  • MPARK 400,25 0,69 16:55:38
  • OBAMS 5,12 -0,19 16:55:42
  • ODAS 8,63 0,35 16:55:55
  • ODINE 2.575,00 -1,25 16:55:49
  • OTKAR 315,50 -2,17 16:54:50
  • OYAKC 20,88 2,65 16:55:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,36 -2,86 16:55:51
  • PASEU 124,20 3,50 16:55:55
  • PATEK 19,55 -2,01 16:55:52
  • PETKM 19,80 -1,79 16:55:47
  • PGSUS 159,70 -1,18 16:55:41
  • PSGYO 3,73 -1,84 16:55:14
  • QUAGR 3,66 -1,35 16:54:36
  • RALYH 259,00 -0,96 16:55:48
  • REEDR 6,68 1,06 16:54:24
  • SAHOL 86,85 -0,29 16:55:45
  • SARKY 24,70 -2,60 16:55:32
  • SASA 2,54 -1,17 16:55:48
  • SISE 42,28 -1,58 16:55:51
  • SKBNK 9,54 -9,92 16:53:37
  • SOKM 52,95 1,83 16:55:45
  • TAVHL 265,50 1,24 16:55:28
  • TCELL 102,10 -0,20 16:55:35
  • THYAO 317,50 -0,16 16:55:46
  • TKFEN 148,70 -0,47 16:54:09
  • TOASO 263,00 -3,49 16:55:33
  • TRALT 45,98 -4,72 16:44:16
  • TRENJ 94,10 -3,24 16:55:22
  • TRMET 127,90 -4,41 16:54:48
  • TSKB 11,21 -0,71 16:55:32
  • TTKOM 52,25 -0,95 16:55:47
  • TUKAS 2,07 -0,96 16:55:33
  • TUPRS 290,25 -0,68 16:55:53
  • TURSG 6,34 -1,71 16:55:45
  • ULKER 89,60 -1,16 16:55:43
  • VAKBN 29,88 0,07 16:55:46
  • VESTL 24,16 1,34 16:54:40
  • YKBNK 32,56 -1,03 16:55:48
  • ZOREN 2,48 -0,80 16:55:42