DOLAR 47,7201 0.01%
EURO 55,1624 -0.06%
ALTIN 6.624,38-0,54
BITCOIN 3087491-0.6%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.808 s Değişim: 0.21% 28,69 Adet:   7.228 Mio.Lot Hacim:   154.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 13911
EN DÜŞÜK 13,779
Açılış: 13.825 Dünkü Kapanış: 13.779

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,78 0,93 17:10:18
  • AKBNK 67,00 -0,59 17:10:18
  • AKSA 12,40 -1,12 17:10:18
  • AKSEN 84,75 -7,28 17:10:18
  • ALARK 106,70 4,81 17:10:11
  • ALTNY 15,83 -0,50 17:09:32
  • ANSGR 29,32 2,52 17:10:07
  • ARCLK 97,75 -0,15 17:09:51
  • ASELS 356,50 0,78 17:10:16
  • ASTOR 305,25 -1,05 17:10:18
  • BALSU 11,90 -9,98 17:10:18
  • BERA 13,38 2,22 17:09:52
  • BIMAS 385,25 -0,13 17:10:18
  • BRSAN 629,00 9,97 17:10:15
  • BRYAT 1.896,00 7,30 17:10:18
  • BSOKE 36,48 1,67 17:10:18
  • BTCIM 4,91 -1,41 17:09:31
  • CANTE 1,20 -0,83 17:09:36
  • CCOLA 89,90 1,01 17:09:58
  • CIMSA 45,28 1,03 17:10:09
  • CVKMD 15,96 0,31 17:10:14
  • CWENE 40,16 -4,83 17:10:18
  • DAPGM 8,74 -3,43 17:10:18
  • DOAS 194,00 -0,15 17:10:03
  • DOHOL 21,16 3,22 17:09:11
  • DSTKF 1.764,00 -0,51 17:10:17
  • ECILC 70,10 0,86 17:09:55
  • EFOR 20,32 2,78 17:10:16
  • EKGYO 17,84 -0,56 17:10:19
  • ENERY 8,73 4,55 17:09:55
  • ENJSA 114,40 1,06 17:10:14
  • ENKAI 86,65 0,35 17:10:16
  • EREGL 37,14 -3,98 17:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,41 1,19 17:09:30
  • EUPWR 91,00 -0,76 17:10:01
  • EUREN 3,95 -0,50 17:09:48
  • FENER 3,14 2,61 17:09:28
  • FROTO 77,50 -0,77 17:10:17
  • GARAN 127,10 0,08 17:10:13
  • GENIL 10,44 7,08 17:10:18
  • GESAN 80,70 -1,59 17:10:14
  • GLRMK 178,00 4,95 17:10:16
  • GRSEL 341,75 0,66 17:10:18
  • GRTHO 238,00 -1,65 17:10:18
  • GSRAY 1,03 0,98 17:10:16
  • GUBRF 439,25 -1,57 17:10:18
  • HALKB 34,26 -7,46 17:10:16
  • HEKTS 2,86 -2,39 17:10:04
  • IEYHO 178,60 2,53 17:07:45
  • ISCTR 12,15 -1,70 17:10:18
  • ISMEN 33,54 -1,41 17:10:09
  • IZENR 8,81 -3,08 17:10:16
  • KCHOL 204,70 3,12 17:10:16
  • KLRHO 74,45 -4,55 17:10:15
  • KRDMD 40,40 2,07 17:10:18
  • KTLEV 43,06 -1,19 17:10:14
  • KUYAS 67,65 -3,36 17:09:46
  • MAGEN 34,26 -8,64 17:10:16
  • MAVI 39,00 -0,36 17:10:10
  • MGROS 662,50 1,22 17:10:18
  • MIATK 30,64 3,10 17:10:11
  • MPARK 429,50 0,64 17:10:17
  • OBAMS 4,84 -0,21 17:10:13
  • ODAS 7,37 -2,25 17:10:07
  • ODINE 2.860,00 3,91 17:10:14
  • OTKAR 294,00 7,69 17:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,76 0,48 17:10:18
  • PAHOL 1,33 0,00 17:10:11
  • PASEU 167,50 -3,85 17:10:14
  • PATEK 19,68 0,20 17:09:42
  • PETKM 19,06 2,92 17:10:18
  • PGSUS 151,40 -1,37 17:10:18
  • PSGYO 3,63 -1,89 17:10:18
  • QUAGR 3,25 -2,99 17:09:17
  • RALYH 241,60 1,73 17:08:12
  • REEDR 6,08 -0,33 17:10:11
  • SAHOL 89,05 1,14 17:10:18
  • SASA 2,44 -5,43 17:10:18
  • SISE 41,66 0,77 17:10:18
  • SKBNK 5,98 -1,81 17:10:18
  • SOKM 52,40 1,35 17:10:08
  • TAVHL 272,75 -1,00 17:10:16
  • TCELL 105,50 0,38 17:10:16
  • THYAO 302,75 -1,14 17:10:16
  • TKFEN 220,70 5,60 17:10:14
  • TOASO 264,25 0,48 17:10:16
  • TRALT 53,50 2,59 17:10:11
  • TRENJ 103,10 -0,77 17:10:02
  • TRMET 139,10 -0,29 17:10:18
  • TSKB 11,07 -0,45 17:10:18
  • TTKOM 56,00 2,75 17:10:17
  • TUKAS 1,99 -1,00 17:10:16
  • TUPRS 339,00 4,79 17:10:18
  • TURSG 6,34 0,79 17:10:06
  • ULKER 89,50 0,34 17:10:16
  • VAKBN 29,26 -4,81 17:10:14
  • VESTL 22,44 -1,41 17:10:11
  • YKBNK 33,90 -0,35 17:10:18
  • ZOREN 2,30 -0,43 17:09:20