DOLAR 44,7585 0.06%
EURO 52,7629 -0.07%
ALTIN 6.902,97-0,83
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.225 s Değişim: 0.16% 22,82 Adet:   5.357 Mio.Lot Hacim:   80.062 Mio.TL
EN YÜKSEK 14278
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,65 -1,32 13:11:32
  • AGHOL 30,88 0,06 13:11:20
  • AHGAZ 23,94 1,01 13:10:34
  • AKBNK 78,70 0,32 13:11:32
  • AKSA 10,55 2,23 13:11:18
  • AKSEN 82,40 -1,55 13:11:06
  • ALARK 94,15 -0,11 13:11:26
  • ALTNY 15,85 0,00 13:11:17
  • ANSGR 28,08 0,86 13:11:15
  • ARCLK 118,00 0,17 13:11:29
  • ASELS 412,50 0,18 13:11:32
  • ASTOR 197,00 -3,29 13:11:35
  • BALSU 15,07 1,82 13:11:23
  • BIMAS 760,00 1,06 13:11:32
  • BRSAN 576,50 1,41 13:11:28
  • BRYAT 2.194,00 1,15 13:11:37
  • BSOKE 35,54 -0,45 13:11:37
  • BTCIM 6,72 -0,59 13:11:36
  • CANTE 1,67 1,83 13:11:21
  • CCOLA 75,40 0,13 13:11:19
  • CIMSA 52,60 -1,50 13:11:23
  • CVKMD 35,94 0,22 13:11:31
  • CWENE 34,24 -1,33 13:11:29
  • DAPGM 10,96 0,92 13:11:19
  • DOAS 191,40 0,79 13:11:36
  • DOHOL 21,68 -0,55 13:09:57
  • DSTKF 2.123,00 0,38 13:11:11
  • ECILC 92,80 -7,15 13:11:35
  • EFOR 6,73 9,97 13:10:33
  • EGEEN 6.340,00 7,46 13:11:09
  • EKGYO 21,26 0,47 13:11:30
  • ENERY 9,06 -0,88 13:11:33
  • ENJSA 123,80 0,08 13:11:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 103,50 -1,05 13:11:31
  • EREGL 31,32 -0,45 13:11:37
  • EUPWR 41,20 -6,15 13:11:18
  • EUREN 5,26 1,15 13:11:33
  • FENER 3,13 1,62 13:10:43
  • FROTO 106,90 0,75 13:11:37
  • GARAN 139,80 -0,14 13:11:18
  • GENIL 10,42 -0,19 13:09:25
  • GESAN 47,98 -4,42 13:10:39
  • GRSEL 317,75 0,32 13:07:49
  • GRTHO 253,75 -4,61 13:11:26
  • GSRAY 1,11 0,91 13:11:07
  • GUBRF 510,00 3,55 13:11:35
  • HALKB 39,78 0,00 13:11:30
  • HEKTS 3,18 1,60 13:11:22
  • ISCTR 14,58 0,21 13:11:34
  • ISMEN 45,08 0,22 13:11:31
  • IZENR 10,03 1,62 13:11:19
  • KCHOL 206,80 0,24 13:11:29
  • KLRHO 114,30 4,38 13:11:35
  • KONTR 10,25 3,85 13:11:36
  • KRDMD 35,52 0,34 13:11:32
  • KTLEV 83,15 -0,06 13:11:30
  • KUYAS 86,90 -0,06 13:11:35
  • MAGEN 62,45 0,08 13:09:35
  • MAVI 43,86 0,27 13:11:32
  • MGROS 658,00 1,39 13:11:28
  • MIATK 40,36 0,90 13:11:29
  • MPARK 466,50 1,41 13:08:41
  • OBAMS 8,16 -0,24 13:11:01
  • ODAS 6,82 1,04 13:11:00
  • OTKAR 395,25 -0,69 13:10:43
  • OYAKC 25,58 -0,31 13:11:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,60 1,91 13:09:49
  • PASEU 121,70 0,75 13:09:41
  • PATEK 21,04 4,06 13:11:20
  • PETKM 22,04 -0,09 13:11:33
  • PGSUS 188,30 0,64 13:11:31
  • PSGYO 2,52 4,13 13:09:32
  • RALYH 280,00 -0,62 13:11:05
  • REEDR 7,81 3,31 13:11:29
  • SAHOL 100,80 0,30 13:11:33
  • SASA 2,82 3,68 13:11:35
  • SISE 47,92 -0,33 13:11:36
  • SKBNK 12,63 -0,55 13:10:12
  • SOKM 52,15 -1,88 13:11:12
  • TABGD 258,50 0,68 13:08:34
  • TAVHL 323,75 -1,97 13:11:29
  • TCELL 116,80 0,43 13:11:32
  • THYAO 322,25 -0,54 13:11:19
  • TKFEN 119,10 -1,16 13:11:16
  • TOASO 294,50 -1,17 13:11:28
  • TRALT 46,06 0,79 13:11:31
  • TRENJ 98,90 1,49 13:10:30
  • TRMET 138,40 1,02 13:11:20
  • TSKB 12,25 0,25 13:11:10
  • TTKOM 63,10 0,64 13:11:11
  • TUKAS 2,46 2,50 13:11:36
  • TUPRS 265,00 -0,93 13:11:37
  • TUREX 8,97 9,93 13:10:37
  • TURSG 13,57 0,44 13:11:06
  • ULKER 119,60 -0,58 13:11:36
  • VAKBN 34,20 -0,18 13:11:34
  • VESTL 28,60 1,56 13:11:34
  • YKBNK 37,54 -0,37 13:11:33
  • ZOREN 3,02 2,37 13:11:37