DOLAR 46,5211 0.02%
EURO 52,9200 0.12%
ALTIN 5.966,15-0,23
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.402 s Değişim: 0.50% 71,00 Adet:   4.727 Mio.Lot Hacim:   97.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,397
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,86 1,07 13:50:14
  • AGHOL 32,76 -0,06 13:46:27
  • AKBNK 79,65 -1,61 13:50:22
  • AKSA 11,60 -0,09 13:49:37
  • AKSEN 82,00 -1,20 13:49:39
  • ALARK 101,50 -0,49 13:50:24
  • ALTNY 15,59 1,56 13:50:15
  • ANSGR 28,22 -0,63 13:50:23
  • ARCLK 101,00 0,20 13:50:15
  • ASELS 379,25 3,20 13:50:15
  • ASTOR 301,75 1,26 13:50:22
  • BALSU 19,64 5,20 13:50:24
  • BERA 16,36 1,18 13:50:01
  • BIMAS 378,75 1,27 13:50:17
  • BRSAN 558,50 -3,37 13:50:09
  • BRYAT 1.883,00 -0,69 13:50:11
  • BSOKE 36,20 0,17 13:50:10
  • BTCIM 6,08 -0,65 13:50:23
  • CANTE 1,41 0,71 13:50:20
  • CCOLA 79,45 3,25 13:50:20
  • CIMSA 49,28 -0,04 13:50:13
  • CVKMD 40,24 0,85 13:49:53
  • CWENE 38,66 0,31 13:50:19
  • DAPGM 10,17 1,19 13:50:08
  • DOAS 186,60 0,00 13:50:19
  • DOHOL 20,82 -0,10 13:50:15
  • DSTKF 3.422,50 2,78 13:50:22
  • ECILC 80,30 0,44 13:50:20
  • EFOR 16,75 1,82 13:50:09
  • EKGYO 21,00 0,67 13:50:20
  • ENERY 9,89 0,82 13:50:11
  • ENJSA 104,30 0,29 13:50:21
  • ENKAI 89,35 0,06 13:50:22
  • EREGL 40,44 1,25 13:50:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 83,40 -3,19 13:50:24
  • EUREN 4,50 0,45 13:50:07
  • FENER 3,08 1,32 13:50:24
  • FROTO 87,05 0,69 13:50:11
  • GARAN 139,70 -0,50 13:49:56
  • GENIL 9,55 -0,73 13:50:19
  • GESAN 69,75 -3,39 13:50:18
  • GLRMK 178,70 0,22 13:50:05
  • GRSEL 310,50 0,81 13:50:20
  • GRTHO 236,60 -5,74 13:50:19
  • GSRAY 1,03 0,00 13:49:22
  • GUBRF 478,00 2,30 13:50:04
  • HALKB 43,72 0,51 13:50:17
  • HEKTS 3,53 -3,29 13:50:23
  • ISCTR 14,97 -0,86 13:50:23
  • ISMEN 37,12 -0,11 13:48:45
  • IZENR 10,16 1,09 13:50:23
  • KCHOL 196,70 1,92 13:49:37
  • KLRHO 90,75 -2,89 13:50:13
  • KRDMD 40,56 -0,10 13:50:18
  • KTLEV 171,50 -3,81 13:50:25
  • KUYAS 70,95 -1,46 13:49:56
  • MAGEN 35,28 -1,29 13:50:21
  • MAVI 39,68 0,15 13:50:16
  • MGROS 704,00 0,93 13:50:00
  • MIATK 40,80 -2,30 13:49:19
  • MPARK 426,25 -2,46 13:50:20
  • OBAMS 6,65 0,76 13:50:10
  • ODAS 8,71 1,75 13:50:18
  • OTKAR 359,50 0,56 13:50:20
  • OYAKC 20,80 0,48 13:50:08
  • PAHOL 1,51 0,67 13:50:16
  • PASEU 125,00 0,00 13:49:13
  • PATEK 22,30 1,00 13:50:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,26 -1,03 13:50:02
  • PGSUS 180,70 2,09 13:50:10
  • PSGYO 3,52 2,33 13:50:20
  • QUAGR 3,94 3,14 13:50:23
  • RALYH 144,00 -10,00 13:50:22
  • REEDR 6,79 0,00 13:50:19
  • SAHOL 98,70 -1,10 13:50:21
  • SARKY 27,82 -0,93 13:50:14
  • SASA 2,55 0,39 13:50:21
  • SISE 44,72 -0,84 13:50:25
  • SKBNK 16,97 0,24 13:50:11
  • SOKM 47,74 0,38 13:48:45
  • TABGD 227,00 -4,18 13:50:24
  • TAVHL 287,50 0,35 13:50:20
  • TCELL 110,80 0,36 13:50:25
  • THYAO 330,25 1,69 13:50:24
  • TKFEN 131,10 2,90 13:50:20
  • TOASO 337,25 -1,10 13:50:10
  • TRALT 49,12 1,70 13:50:21
  • TRENJ 85,70 -0,35 13:50:09
  • TRMET 108,90 -0,27 13:49:44
  • TSKB 12,01 -1,07 13:49:31
  • TTKOM 61,95 1,23 13:50:10
  • TUKAS 2,32 0,00 13:50:11
  • TUPRS 216,70 -0,05 13:50:22
  • TUREX 7,74 -0,51 13:50:25
  • TURSG 6,42 0,94 13:48:29
  • ULKER 103,70 -0,19 13:50:10
  • VAKBN 33,00 -0,72 13:50:00
  • VESTL 23,72 -1,50 13:50:18
  • YKBNK 41,60 -2,62 13:50:19
  • ZOREN 2,79 -1,06 13:50:15