DOLAR 47,1842 0.04%
EURO 54,0121 0.05%
ALTIN 6.109,920,28
BITCOIN 3028215-0.56714%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: 0.22% 30,64 Adet:   1.721 Mio.Lot Hacim:   52.508 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,80 0,00 11:24:01
  • AKBNK 67,00 0,75 11:23:55
  • AKSA 12,58 1,70 11:22:46
  • AKSEN 107,50 1,42 11:23:48
  • ALARK 105,70 1,05 11:21:47
  • ALTNY 16,83 10,00 11:23:19
  • ANSGR 27,90 -0,07 11:23:30
  • ARCLK 98,25 0,67 11:23:47
  • ASELS 350,50 -0,28 11:24:00
  • ASTOR 288,00 0,52 11:24:00
  • BALSU 17,96 2,63 11:24:00
  • BERA 14,92 0,34 11:23:38
  • BIMAS 388,00 0,52 11:24:00
  • BRSAN 549,50 0,00 11:23:50
  • BRYAT 1.820,00 0,55 11:23:30
  • BSOKE 36,90 -0,91 11:23:35
  • BTCIM 5,51 -0,54 11:23:33
  • CANTE 1,28 0,00 11:23:51
  • CCOLA 87,65 0,11 11:23:55
  • CIMSA 49,64 1,60 11:23:33
  • CVKMD 38,80 0,62 11:23:25
  • CWENE 40,14 0,55 11:23:37
  • DAPGM 9,44 0,00 11:23:59
  • DOAS 186,30 0,70 11:23:38
  • DOHOL 21,22 -0,38 11:23:44
  • DSTKF 2.274,00 -9,85 11:23:46
  • ECILC 73,35 -0,20 11:23:20
  • EFOR 18,02 0,90 11:24:00
  • EKGYO 20,76 1,86 11:24:01
  • ENERY 9,50 0,53 11:24:00
  • ENJSA 102,50 0,00 11:23:46
  • ENKAI 89,90 -0,88 11:23:52
  • EREGL 43,10 1,79 11:24:00
  • ESEN 3,50 -0,28 11:23:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,00 9,97 11:23:52
  • EUREN 4,10 -0,24 11:22:42
  • FENER 3,17 0,32 11:23:54
  • FROTO 83,10 -0,60 11:23:57
  • GARAN 125,90 -0,71 11:23:52
  • GENIL 9,24 0,00 11:23:59
  • GESAN 85,90 6,97 11:23:50
  • GLRMK 162,30 0,81 11:23:42
  • GRSEL 316,50 0,24 11:22:55
  • GRTHO 240,50 -0,21 11:23:45
  • GSRAY 1,00 0,00 11:23:21
  • GUBRF 410,25 -0,67 11:23:57
  • HALKB 37,94 -0,73 11:24:01
  • HEKTS 3,03 0,00 11:23:50
  • IEYHO 160,00 1,52 11:23:46
  • ISCTR 13,65 -0,22 11:24:00
  • ISMEN 36,42 -0,49 11:24:03
  • IZENR 8,99 -0,66 11:23:38
  • KCHOL 200,60 1,83 11:24:00
  • KLRHO 83,35 -1,36 11:23:44
  • KRDMD 44,12 3,18 11:24:00
  • KTLEV 187,70 -0,79 11:24:01
  • KUYAS 68,60 0,88 11:22:47
  • MAGEN 38,32 -1,39 11:23:18
  • MAVI 40,82 -0,49 11:23:59
  • MGROS 641,50 0,94 11:24:00
  • MIATK 32,64 -1,63 11:23:59
  • MPARK 418,00 0,60 11:23:33
  • OBAMS 5,29 0,38 11:23:56
  • ODAS 8,44 -0,35 11:23:50
  • ODINE 2.118,00 0,86 11:23:45
  • OTKAR 328,00 -0,08 11:23:09
  • OYAKC 20,24 0,20 11:23:35
  • PAHOL 1,42 0,71 11:23:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,25 -0,59 11:23:53
  • PATEK 21,92 3,98 11:23:50
  • PETKM 21,64 3,34 11:24:00
  • PGSUS 164,60 -1,14 11:23:52
  • PSGYO 3,31 0,61 11:23:29
  • QUAGR 3,45 1,17 11:23:20
  • RALYH 246,80 1,48 11:23:10
  • REEDR 6,91 -0,72 11:24:02
  • SAHOL 88,85 0,51 11:23:52
  • SARKY 25,16 -0,16 11:23:53
  • SASA 2,44 0,41 11:24:02
  • SISE 44,72 1,18 11:24:02
  • SKBNK 18,13 -7,64 11:23:59
  • SOKM 52,25 1,26 11:23:37
  • TAVHL 268,75 1,22 11:23:57
  • TCELL 109,40 0,83 11:23:57
  • THYAO 326,50 -0,91 11:24:00
  • TKFEN 145,80 0,55 11:23:55
  • TOASO 305,75 -0,65 11:24:00
  • TRALT 51,25 1,99 11:23:52
  • TRENJ 94,00 2,29 11:23:40
  • TRMET 119,30 -0,33 11:23:52
  • TSKB 11,71 -1,43 11:23:38
  • TTKOM 58,45 0,52 11:23:52
  • TUKAS 2,14 0,47 11:23:32
  • TUPRS 303,75 5,01 11:24:00
  • TURSG 6,58 0,30 11:23:37
  • ULKER 96,90 -1,07 11:23:54
  • VAKBN 30,88 -0,39 11:23:52
  • VESTL 24,88 0,32 11:23:32
  • YKBNK 33,22 0,00 11:24:00
  • ZOREN 2,62 -1,50 11:23:52