DOLAR 44,5909 0.02%
EURO 51,5975 0.25%
ALTIN 6.719,270,23
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.091 s Değişim: 1.20% 154,91 Adet:   2.044 Mio.Lot Hacim:   44.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 13102
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,49 -0,06 11:28:42
  • AGHOL 28,28 1,14 11:28:06
  • AKBNK 71,10 3,42 11:28:43
  • AKSA 10,61 0,47 11:28:41
  • AKSEN 80,90 3,52 11:28:51
  • ALARK 89,90 0,78 11:28:36
  • ALTNY 14,92 1,08 11:28:42
  • ANSGR 26,02 0,00 11:28:00
  • ARCLK 110,40 0,73 11:26:52
  • ASELS 333,25 0,83 11:28:40
  • ASTOR 209,60 1,50 11:28:49
  • BALSU 15,00 4,09 11:28:47
  • BIMAS 693,00 0,29 11:28:46
  • BRSAN 521,50 0,38 11:27:27
  • BRYAT 2.214,00 2,98 11:27:53
  • BSOKE 33,96 1,92 11:27:59
  • BTCIM 6,18 1,98 11:28:04
  • CANTE 1,69 1,81 11:28:50
  • CCOLA 67,00 0,75 11:28:42
  • CIMSA 49,74 1,47 11:28:43
  • CVKMD 34,14 1,85 11:28:42
  • CWENE 30,92 3,20 11:28:50
  • DAPGM 14,00 0,79 11:28:17
  • DOAS 194,70 0,52 11:28:42
  • DOHOL 19,71 1,28 11:28:42
  • DSTKF 1.969,00 0,61 11:27:59
  • ECILC 108,10 2,17 11:28:36
  • EFOR 6,90 -5,99 11:28:50
  • EKGYO 19,85 1,74 11:28:45
  • ENERY 8,53 1,19 11:28:50
  • ENJSA 119,80 3,81 11:28:44
  • ENKAI 95,85 2,35 11:28:43
  • EREGL 29,54 1,16 11:28:48
  • EUPWR 40,70 1,19 11:28:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,53 -0,88 11:28:39
  • FENER 2,76 2,99 11:28:48
  • FROTO 100,60 1,00 11:28:37
  • GARAN 135,50 2,50 11:28:47
  • GENIL 11,16 1,82 11:28:40
  • GESAN 48,46 2,19 11:28:37
  • GLRMK 192,20 1,96 11:28:37
  • GRSEL 310,75 1,14 11:28:46
  • GRTHO 242,70 0,46 11:28:36
  • GSRAY 1,08 -0,92 11:28:24
  • GUBRF 481,50 0,36 11:28:44
  • HALKB 37,20 1,86 11:28:48
  • HEKTS 2,91 1,39 11:28:28
  • ISCTR 13,48 2,51 11:28:48
  • ISMEN 41,28 0,49 11:28:49
  • IZENR 9,80 2,08 11:28:19
  • KCHOL 194,10 1,46 11:28:40
  • KLRHO 114,80 -2,55 11:28:40
  • KONTR 7,72 -0,64 11:28:41
  • KRDMD 32,58 2,13 11:28:46
  • KTLEV 77,45 -3,19 11:28:43
  • KUYAS 79,10 3,81 11:26:57
  • MAGEN 55,25 1,19 11:28:36
  • MAVI 41,76 0,72 11:28:35
  • MGROS 607,00 1,00 11:28:42
  • MIATK 41,86 0,87 11:28:33
  • MPARK 419,00 2,70 11:28:00
  • OBAMS 8,56 0,82 11:28:47
  • ODAS 6,27 0,00 11:28:18
  • OTKAR 376,75 1,76 11:28:40
  • OYAKC 23,90 1,27 11:28:18
  • PAHOL 1,55 1,97 11:28:46
  • PASEU 118,30 -0,08 11:28:47
  • PATEK 17,96 1,35 11:28:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,80 11:28:48
  • PGSUS 179,30 1,53 11:28:46
  • PSGYO 2,44 0,83 11:26:38
  • QUAGR 3,35 5,68 11:28:39
  • RALYH 199,10 -1,19 11:25:53
  • REEDR 7,45 1,22 11:28:35
  • SAHOL 90,75 1,97 11:28:19
  • SARKY 26,96 0,00 11:28:47
  • SASA 2,40 1,27 11:28:39
  • SISE 44,46 1,05 11:28:50
  • SKBNK 11,01 1,66 11:28:26
  • SOKM 51,85 -0,38 11:28:50
  • TABGD 244,80 0,49 11:28:12
  • TAVHL 324,75 1,33 11:28:46
  • TCELL 108,30 0,74 11:28:42
  • THYAO 299,75 1,27 11:28:49
  • TKFEN 101,80 0,89 11:28:34
  • TOASO 266,25 0,76 11:28:18
  • TRALT 44,20 1,24 11:28:52
  • TRENJ 93,80 1,35 11:28:28
  • TRMET 124,10 1,22 11:28:09
  • TSKB 11,50 1,50 11:28:10
  • TTKOM 59,15 0,94 11:28:48
  • TUKAS 2,34 1,30 11:28:19
  • TUPRS 256,50 0,49 11:28:49
  • TUREX 8,05 1,64 11:28:50
  • TURSG 12,71 0,47 11:28:00
  • ULKER 117,20 0,00 11:28:03
  • VAKBN 31,66 1,67 11:28:43
  • VESTL 29,12 0,14 11:28:36
  • YKBNK 35,38 2,79 11:28:50
  • ZOREN 2,91 1,75 11:28:08