DOLAR 38,8101 0.07%
EURO 43,1776 0.32%
ALTIN 4.065,140,75
BITCOIN 3989639-1.27503%
İstanbul
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.711 s Değişim: -0.37% -35,82 Adet:   1.352 Mio.Lot Hacim:   38.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 9740
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 171,60 2,57 11:16:05
  • AGHOL 300,25 -1,72 11:15:14
  • AGROT 8,16 -1,92 11:15:23
  • AHGAZ 23,20 5,74 11:16:17
  • AKBNK 51,60 -0,58 11:16:15
  • AKSA 10,27 0,00 11:16:04
  • AKSEN 34,42 3,18 11:15:11
  • ALARK 91,05 2,30 11:16:10
  • ALFAS 47,38 -2,03 11:16:08
  • ALTNY 76,00 1,13 11:15:32
  • ANHYT 80,30 -1,29 11:16:04
  • ANSGR 91,00 -0,27 11:16:05
  • ARCLK 122,30 -1,21 11:15:12
  • ARDYZ 28,92 7,59 11:15:58
  • ASELS 136,90 -2,49 11:16:15
  • ASTOR 106,50 -0,37 11:16:07
  • AVPGY 54,45 -0,91 11:16:15
  • BERA 15,47 -0,32 11:15:22
  • BIMAS 501,00 0,70 11:16:04
  • BRSAN 367,25 1,31 11:14:43
  • BRYAT 2.059,00 3,21 11:15:51
  • BSOKE 22,38 1,73 11:15:40
  • BTCIM 5,63 0,18 11:16:07
  • CANTE 1,63 0,00 11:16:07
  • CCOLA 54,40 1,68 11:16:07
  • CIMSA 50,40 2,02 11:16:14
  • CLEBI 2.642,50 -2,58 11:15:37
  • CWENE 17,48 0,92 11:15:50
  • DOAS 205,90 -3,87 11:15:58
  • DOHOL 15,47 2,65 11:16:15
  • ECILC 49,74 0,08 11:14:17
  • EFORC 94,50 0,80 11:15:38
  • EGEEN 8.920,00 -2,51 11:13:38
  • EKGYO 13,97 0,36 11:16:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,34 1,88 11:14:58
  • ENJSA 57,30 0,44 11:15:26
  • ENKAI 72,50 -3,14 11:16:07
  • EREGL 24,82 1,22 11:16:20
  • EUPWR 28,46 5,33 11:15:17
  • FROTO 99,20 1,28 11:16:12
  • GARAN 107,70 1,22 11:16:08
  • GESAN 45,70 6,88 11:16:08
  • GOLTS 383,25 -3,89 11:15:12
  • GRTHO 261,25 0,87 11:15:51
  • GSRAY 2,05 0,99 11:15:14
  • GUBRF 288,75 -0,86 11:15:37
  • HALKB 21,98 0,18 11:16:07
  • HEKTS 3,24 0,62 11:15:17
  • IEYHO 14,60 2,38 11:16:19
  • ISCTR 10,81 0,00 11:16:08
  • ISMEN 38,58 -1,33 11:16:20
  • KARSN 10,71 -3,34 11:15:35
  • KCAER 14,17 0,78 11:16:04
  • KCHOL 153,80 -0,13 11:16:17
  • KONTR 27,90 0,14 11:16:15
  • KONYA 5.802,50 0,22 11:15:11
  • KOZAA 84,70 1,38 11:16:15
  • KOZAL 25,52 1,59 11:15:40
  • KRDMD 24,72 -0,64 11:16:15
  • KTLEV 90,60 0,83 11:16:09
  • LMKDC 28,68 1,06 11:16:04
  • MAGEN 28,80 0,07 11:14:44
  • MAVI 36,16 3,31 11:15:59
  • MGROS 539,00 0,47 11:15:40
  • MIATK 34,38 -5,03 11:16:07
  • MPARK 347,50 -0,43 11:16:06
  • OBAMS 83,50 0,12 11:15:09
  • ODAS 5,09 0,00 11:15:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,00 -1,01 11:14:10
  • OYAKC 24,12 0,42 11:16:12
  • PASEU 69,70 -1,83 11:16:09
  • PETKM 17,74 -0,84 11:16:20
  • PGSUS 251,75 -0,98 11:16:20
  • RALYH 115,50 -2,37 11:15:59
  • REEDR 11,54 -2,53 11:16:12
  • RYGYO 14,22 -1,80 11:16:08
  • SAHOL 79,25 -0,31 11:15:26
  • SASA 3,79 -1,30 11:16:10
  • SELEC 66,20 -5,23 11:16:01
  • SISE 36,90 -1,65 11:16:14
  • SKBNK 5,59 -1,58 11:15:50
  • SMRTG 31,46 0,45 11:15:27
  • SOKM 38,94 -2,75 11:16:20
  • TABGD 181,80 0,17 11:16:13
  • TAVHL 244,00 0,21 11:16:20
  • TCELL 96,60 -0,87 11:16:15
  • THYAO 305,50 -1,29 11:16:09
  • TKFEN 123,80 -0,48 11:16:06
  • TOASO 222,40 3,59 11:16:07
  • TSKB 11,36 -0,53 11:15:50
  • TTKOM 60,40 0,00 11:15:52
  • TTRAK 623,50 0,56 11:15:30
  • TUPRS 135,50 0,74 11:16:20
  • TURSG 17,38 -0,40 11:16:01
  • ULKER 120,20 0,08 11:15:20
  • VAKBN 23,34 -0,60 11:16:15
  • VESTL 42,44 -1,76 11:16:08
  • YEOTK 42,64 -5,20 11:16:08
  • YKBNK 24,98 -0,08 11:16:20
  • ZOREN 3,36 0,90 11:16:08